2021年麻阳苗族自治县存量住宅用地项目清单
2021年存量住宅用地项目清单 单位:公顷 |
|||||||||||
省 | 市 | 行政区 | 序号 | 项目名称 | 电子监管号 | 地块位置 | 地块类型 | 地块面积 | 容积率 | 签订日期 | 建设状态 |
湖南省 | 怀化市 | 麻阳苗族自治县 | 1 | 2019年第二批次地块九 | 4312262021B00151 | 岩门镇岩门村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.080674 | 2.2 | 2021-01-29 | 未动工 |
2 | 麻阳县城西控规(方案)C-3-02地块部分地块(一) | 4312262021B00228-1 | 高村镇城西文名山大道和代远大道交叉口东南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.459032 | 3.5 | 2021-02-07 | 未动工 | |||
3 | 2020年商务科技和工业信息化局棚户区改造项目 | 4312262021B00216 | 高村镇城西幸福中路和八一东路交叉口 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.05291 | 2.5 | 2021-02-07 | 未动工 | |||
4 | 麻阳苗族自治县房地产开发有限公司 | 4312262021B00209 | 高村镇城北影院路北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.194285 | 3.2 | 2021-02-14 | 未动工 | |||
5 | 4312262021B00580 | 高村镇高垅社区(火车站货场背后) | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.141283 | 2.2 | 2021-07-12 | 未动工 | ||||
6 | 麻阳苗族自治县2018年易地扶贫搬迁高村镇龙池村集中安置建设项目 | 4312262021A00288 | 县城西文名山大道和八一路交叉口东南侧 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 7.3675 | 1.5 | 2021-03-10 | 未动工 | |||
7 | 麻阳苗族自治县2016-2018年易地扶贫搬迁兰里镇集中安置项目 | 4312262021A00265 | 兰里镇莲花幼儿园西侧、兰里镇308省道北侧 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 1.6427 | 1.5 | 2021-03-10 | 未动工 | |||
8 | 城东控规04-22地块建设项目 | 4312262021B00359 | 高村镇城东漫山路和谢家路交叉口西南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 6.29145 | 2.4 | 2021-04-30 | 未动工 | |||
9 | 劳动服务公司 | 4312262021B00383 | 麻阳县高村镇富州南路桥头 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.077238 | 3.4 | 2021-05-12 | 未动工 | |||
10 | 2019年第二批次地块一建设项目 | 4312262021B00561 | 高村镇城东新区木冲垅北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.7125 | 1.8 | 2021-07-05 | 未动工 | |||
11 | 麻阳县2020年第三批次建设用地(2020年县商务科技和工业信息化局棚户区改造项目地点二) | 4312262021B00606-1 | 县城西清水路和农园路交叉口西北 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.035122 | 2.5 | 2021-07-15 | 未动工 | |||
12 | 麻阳县2011年第一批次地块二及2014年第一批次储备地块六 | 4312262021B00884 | 高村镇城东滨江大道与锦江三桥头交叉口西北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.10502 | 3 | 2021-09-23 | 未动工 | |||
来源:麻阳县自然资源局