双减工作专项督导内容统计表
双减工作专项督导内容统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位:(盖章)麻阳教育局 负责人:(签字) 联系人及电话:郑学松15364442678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本情况 | 作业管理情况 | 课后服务开展情况 | 校外培训机构审批情况 | 校外培训机构监管情况 | 校外培训预收费监管情况 | 培训广告管控情况 | 举报查处情况 | 非学科类机构分类管理情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
地区 | 本地区县(市、区)总数 | 本地区义务教育阶段学校总数 | 本地区义务教育阶段学科类校外培训机构总数 | 其中:线上 | 线下 | 建立作业校内公示制度学校 | 作业时间控制达标学校 | 不给家长布置作业或要求家长批改作业的学校 | 提供课后服务的学校 | 服务时间达标的学校 | 建立经费保障机制的县(市、区) | 统一登记为非营利性机构的学科类校外培训机构(线下) | 由备案改为审批的学科类校外培训机构(线上) | 学科类校外培训机构压减数量 | 占用国家法定节假日、休息日及寒暑假组织义务教育阶段学科类培训的机构 | 清理占用国家法定节假日、休息日及寒暑假组织义务教育阶段学科类培训机构的完成数量 | 全面使用示范合同文本的义务教育阶段学科类培训机构 | 执行政府指导价的义务教育阶段学科类校外培训机构 | 培训预收费有效实行风险管控的学科类校外培训机构 | 严格执行义务教育阶段学科类校外培训广告管控措施的县(市、区) | 查处义务教育阶段学科类校外培训违规广告 | 省级教育部门接到群众举报“双减”问题线索总数 | 其中:办结数量 | 省政府是否明确文旅、科技、体育等非学科类主管部门 | 省级主管部门是否分类制定标准 | 已经分类明确非学科类校外培训机构主管部门的县(市、区) | |||||||||||||||||
数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 占比 | 数量 | 占比 | 数量 | 占比 | 数量 | 占比 | 数量 | 占比 | 数量 | 占比 | 数量 | 占比 | 数量 | 占比 | 数量 | 占比 | 数量 | 占比 | 数量 | 占比 | 数量 | 占比 | 数量 | 占比 | 数量 | 占比 | 数量 | 占比 | 数量 | 数量 | 数量 | 占比 | 否 | 否 | 数量 | 占比 | |
麻阳 | 46 | 33 | 0 | 33 | 39 | 84.78% | 46 | 100% | 46 | 100% | 46 | 100% | 46 | 100.00% | 0 | 0% | 5 | 15.16% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 33 | 100% | 33 | 100% | 28 | 84.85% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 已执行 | 100.00% | 0 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | |||
来源:麻阳县教育局