主要经济指标 单位 2021年1-3月完成情况 备注
总量 增速(%) 全市增速(%)
地区生产总值(GDP) 亿元 22.02 13.7 15.2 季度数
规模工业增加值 亿元 3.35 17.2 18.8
固定资产投资 亿元 10.82 25.9 24.1
全社会消费品零售总额 亿元 7.51 27.0 31.9
城乡居民人均可支配收入 4715 13.0 12.7 季度数
城镇居民人均可支配收入 7600 9.7 10.5 季度数
农村居民人均可支配收入 3270 16.0 15.6 季度数
地方一般公共预算收入 万元 13721.00 23.75 21.59
    地方税收 万元 7361.00 43.29 23.41
麻阳苗族自治县2021年1-3月主要经济指标完成情况