麻阳苗族自治县2020年1-12月主要经济指标完成情况
主要经济指标 | 单位 | 备注 | |||
总量 | 增速(%) | 全市增速(%) | |||
地区生产总值(GDP) | 亿元 | 91.39 | 4.5 | 3.9 | |
规模工业增加值 | 亿元 | 22.24 | 5.4 | 5.6 | |
固定资产投资 | 亿元 | 72.47 | 8.3 | 9.2 | |
全社会消费品零售总额 | 亿元 | 26.56 | -2.2 | -2.4 | |
城乡居民人均可支配收入 | 元 | 15674 | 6.9 | 6.7 | |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 26342 | 3.7 | 4.2 | |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 10641 | 10.7 | 10.3 | |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 4.11 | 8.17 | 4.50 | |
地方税收 | 亿元 | 2.89 | 8.39 | 4.08 |
来源:麻阳县政务服务中心