麻阳苗族自治县2020年1-6月主要经济指标完成情况
麻阳苗族自治县2020年1-6月主要经济指标完成情况 | ||||
主要经济指标 | 单位 | 2020年1-6月完成情况 | 备注 | |
总量 | 增速 | |||
地区生产总值(GDP) | 亿元 | 41.33 | 1.90% | |
规模工业增加值 | 亿元 | 6.9 | 1.90% | |
固定资产投资 | 亿元 | 23.98 | 11.50% | |
全社会消费品零售总额 | 亿元 | 11.47 | -5% | |
居民人均可支配收入 | 元 | 7901 | 6.40% | |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 14542 | 4.40% | |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 4692 | 8.80% | |
一般公共预算收入 | 亿元 | 2 | 7.40% | |
地方财政收入 | 亿元 | 1.27 | 10.20% |

来源:麻阳县统计局