附件一 录入表NO.1
2020年收入项目预算录入表
麻阳苗族自治县扶贫办 单位:元
项目类别 预算数
      9331247.84
一、一般公共预算拨款 4091200
    经费拨款 4091200
    提前通知专项拨款
二、基金预算拨款
三、财政专户拨款
四、上级补助收入
五、附属单位上缴收入
六、其他收入
七、上年结转 5240047.84
    预算内结转 1956832.85
    财政专户结转 8456.99
    其他结转 3274758
附件二 录入表NO.2
2020年支出预算总表
单位:元
单位编码 单位名称 功能科目编码 功能科目名称 资金归口 项目类别 项目名称 项目内容 经济科目名称 是否政府采购 是否为项目支出 是否导入单位指标 是否为预录入指标 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户拨款 上级补助收入 附属单位上缴收入 上年结转收入 其他收入
合计 经费拨款 提前通知专项拨款 合计 预算内结转 财政专户结转 其他结转
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 9331248 4091200 4091200 5240048 1956833 8456.99 3274758
005001 麻阳苗族自治县扶贫办 2130501 行政运行(扶贫) 0005 财政统发基本工资 财政统发基本工资 基本工资 2 2 2 1124800 1124800 1124800
005001 麻阳苗族自治县扶贫办 2130501 行政运行(扶贫) 0005 财政统发津贴补贴 财政统发津贴补贴 津贴补贴 2 2 2 623900 623900 623900
005001 麻阳苗族自治县扶贫办 2130501 行政运行(扶贫) 0005 财政统发奖金 财政统发奖金 奖金 2 2 2 93700 93700 93700
005001 麻阳苗族自治县扶贫办 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 0005 非财政统发奖金 非财政统发奖金4 奖金 2 2 2 1080 1080 1080
005001 麻阳苗族自治县扶贫办 2130599 其他扶贫支出 0005 非财政统发奖金 非财政统发奖金2 奖金 2 2 2 50000 50000 50000
005001 麻阳苗族自治县扶贫办 2130501 行政运行(扶贫) 0005 非财政统发奖金 非财政统发奖金1 奖金 2 2 2 5904 5904 5904
005001 麻阳苗族自治县扶贫办 2130501 行政运行(扶贫) 0005 非财政统发奖金 非财政统发奖金5 奖金 2 1 2 120000 120000 120000
005001 麻阳苗族自治县扶贫办 2130501 行政运行(扶贫) 0005 非财政统发奖金 非财政统发奖金 奖金 2 1 2 660000 660000 660000
005001 麻阳苗族自治县扶贫办 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 0005 伙食补助费 伙食补助费 伙食补助费 2 2 2 30000 30000 30000
005001 麻阳苗族自治县扶贫办 2130501 行政运行(扶贫) 0005 财政统发绩效工资 财政统发绩效工资 绩效工资 2 2 2 298600 298600 298600
005001 麻阳苗族自治县扶贫办 2130501 行政运行(扶贫) 0005 临时工工资 临时工工资 其他工资福利支出 2 2 2 7781 7781 7781
005001 麻阳苗族自治县扶贫办 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 0005 下乡补助 下乡补助1 其他工资福利支出 2 2 2 100000 100000 100000
005001 麻阳苗族自治县扶贫办 2300999 其他年终结余 0005 下乡补助 下乡补助2 其他工资福利支出 2 2 2 150000 150000 150000
005001 麻阳苗族自治县扶贫办 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 0005 下乡补助 下乡补助 其他工资福利支出 2 2 2 38798.9 38798.9 38798.9
005001 麻阳苗族自治县扶贫办 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0006 财政负担基本养老保险缴费 财政负担基本养老保险缴费 机关事业单位基本养老保险缴费 2 2 2 287800 287800 287800
005001 麻阳苗族自治县扶贫办 2130501 行政运行(扶贫) 0005 财政负担生育保险金 财政负担生育保险金 其他社会保障缴费 2 2 2 10200 10200 10200
005001 麻阳苗族自治县扶贫办 2130501 行政运行(扶贫) 0005 财政负担工伤保险金 财政负担工伤保险金 其他社会保障缴费 2 2 2 20200 20200 20200
005001 麻阳苗族自治县扶贫办 2130501 行政运行(扶贫) 0005 财政负担失业保险金 财政负担失业保险金 其他社会保障缴费 2 2 2 8300 8300 8300
005001 麻阳苗族自治县扶贫办 2130501 行政运行(扶贫) 0005 财政负担残疾人就业保障金 财政负担残疾人就业保障金 其他社会保障缴费 2 2 2 32100 32100 32100
005001 麻阳苗族自治县扶贫办 2101101 行政单位医疗 0006 财政负担基本医疗保险金 财政负担基本医疗保险金 职工基本医疗保险缴费 2 2 2 160100 160100 160100
005001 麻阳苗族自治县扶贫办 2210201 住房公积金 0009 财政负担住房公积金 财政负担住房公积金 住房公积金 2 2 2 204700 204700 204700
005001 麻阳苗族自治县扶贫办 2130501 行政运行(扶贫) 0005 财政代扣党报党刊费 财政代扣党报党刊费 办公费 2 1 2 11009 11009 11009
005001 麻阳苗族自治县扶贫办 2130501 行政运行(扶贫) 0005 财政代扣手机报费 财政代扣手机报费 办公费 2 1 2 720 720 720
005001 麻阳苗族自治县扶贫办 2300999 其他年终结余 0005 其他办公费 其他办公费5 办公费 2 2 2 60000 60000 60000
005001 麻阳苗族自治县扶贫办 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 0005 其他办公费 其他办公费3 办公费 2 2 2 90000 90000 90000
005001 麻阳苗族自治县扶贫办 2130501 行政运行(扶贫) 0005 其他办公费 其他办公费 办公费 2 1 2 27399 27399 27399
005001 麻阳苗族自治县扶贫办 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 0005 其他办公费 其他办公费4 办公费 2 2 2 92000 92000 92000
005001 麻阳苗族自治县扶贫办 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 0005 其他办公费 其他办公费2 办公费 2 2 2 50000 50000 50000
005001 麻阳苗族自治县扶贫办 2300999 其他年终结余 0005 其他办公费 其他办公费1 办公费 2 2 2 70000 70000 70000
005001 麻阳苗族自治县扶贫办 2130501 行政运行(扶贫) 0005 财政代扣新时代中国特色社会主义学习纲要 财政代扣新时代中国特色社会主义学习纲要 办公费 2 1 2 420 420 420
005001 麻阳苗族自治县扶贫办 2130501 行政运行(扶贫) 0005 邮电费 邮电费1 邮电费 2 2 2 4332.95 4332.95 4332.95
005001 麻阳苗族自治县扶贫办 2130501 行政运行(扶贫) 0005 邮电费 邮电费 邮电费 2 1 2 7000 7000 7000
005001 麻阳苗族自治县扶贫办 2130501 行政运行(扶贫) 0005 物业管理费-财政代扣垃圾处理费 物业管理费-财政代扣垃圾处理费 物业管理费 2 1 2 900 900 900
005001 麻阳苗族自治县扶贫办 2130501 行政运行(扶贫) 0005 公务用车运行维护费 公务用车运行维护费 公务用车运行维护费 2 1 2 10000 10000 10000
005001 麻阳苗族自治县扶贫办 2130501 行政运行(扶贫) 0005 公务用车运行维护费 公务用车运行维护费1 公务用车运行维护费 2 2 2 800 800 800
005001 麻阳苗族自治县扶贫办 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 0005 差旅费 差旅费1 差旅费 2 2 2 40000 40000 40000
005001 麻阳苗族自治县扶贫办 2300999 其他年终结余 0005 差旅费 差旅费 差旅费 2 2 2 8456.99 8456.99 8456.99
005001 麻阳苗族自治县扶贫办 2130501 行政运行(扶贫) 0005 财政代扣软件服务费 财政代扣软件服务费 维修(护)费 2 1 2 252 252 252
005001 麻阳苗族自治县扶贫办 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 0005 其他维修(护)费 其他维修(护)费 维修(护)费 2 2 2 70000 70000 70000
005001 麻阳苗族自治县扶贫办 2130501 行政运行(扶贫) 0005 财政代扣光纤租赁费 财政代扣光纤租赁费 租赁费 2 1 2 2200 2200 2200
005001 麻阳苗族自治县扶贫办 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 0005 会议费 会议费1 会议费 2 2 2 100000 100000 100000
005001 麻阳苗族自治县扶贫办 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 0005 会议费 会议费 会议费 2 2 2 66000 66000 66000
005001 麻阳苗族自治县扶贫办 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 0005 公务接待费 公务接待费2 公务接待费 2 2 2 11146 11146 11146
005001 麻阳苗族自治县扶贫办 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 0005 公务接待费 公务接待费3 公务接待费 2 2 2 50000 50000 50000
005001 麻阳苗族自治县扶贫办 2130501 行政运行(扶贫) 0005 公务接待费 公务接待费 公务接待费 2 1 2 110000 110000 110000
005001 麻阳苗族自治县扶贫办 2300999 其他年终结余 0005 公务接待费 公务接待费4 公务接待费 2 2 2 100000 100000 100000
005001 麻阳苗族自治县扶贫办 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 0005 公务接待费 公务接待费1 公务接待费 2 2 2 37297 37297 37297
005001 麻阳苗族自治县扶贫办 2130501 行政运行(扶贫) 0005 财政代扣工会经费 财政代扣工会经费 工会经费 2 1 2 16100 16100 16100
005001 麻阳苗族自治县扶贫办 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 0005 单位缴纳工会经费 单位缴纳工会经费2 工会经费 2 2 2 47730 47730 47730
005001 麻阳苗族自治县扶贫办 2130501 行政运行(扶贫) 0005 单位缴纳工会经费 单位缴纳工会经费1 工会经费 2 2 2 25000 25000 25000
005001 麻阳苗族自治县扶贫办 2130501 行政运行(扶贫) 0005 单位缴纳工会经费 单位缴纳工会经费 工会经费 2 1 2 20000 20000 20000
005001 麻阳苗族自治县扶贫办 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 0005 其他商品和服务支出 其他商品和服务支出 其他商品和服务支出 2 2 2 24595 24595 24595
005001 麻阳苗族自治县扶贫办 2130501 行政运行(扶贫) 0005 财政负担的公务交通补贴 财政负担的公务交通补贴 其他交通费用 2 2 2 236800 236800 236800
005001 麻阳苗族自治县扶贫办 2300999 其他年终结余 0005 其他-其他交通费用 其他-其他交通费用5 其他交通费用 2 2 2 33340 33340 33340
005001 麻阳苗族自治县扶贫办 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 0005 其他-其他交通费用 其他-其他交通费用2 其他交通费用 2 2 2 2120 2120 2120
005001 麻阳苗族自治县扶贫办 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 0005 其他-其他交通费用 其他-其他交通费用 其他交通费用 2 2 2 23360 23360 23360
005001 麻阳苗族自治县扶贫办 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 0005 其他-其他交通费用 其他-其他交通费用3 其他交通费用 2 2 2 100000 100000 100000
005001 麻阳苗族自治县扶贫办 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 0005 其他-其他交通费用 其他-其他交通费用4 其他交通费用 2 2 2 150000 150000 150000
005001 麻阳苗族自治县扶贫办 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 0005 其他-其他交通费用 其他-其他交通费用1 其他交通费用 2 2 2 100000 100000 100000
005001 麻阳苗族自治县扶贫办 2300999 其他年终结余 0005 其他对个人和家庭的补助 其他对个人和家庭的补助2 其他对个人和家庭的补助支出 2 2 2 23498 23498 23498
005001 麻阳苗族自治县扶贫办 2130599 其他扶贫支出 0005 其他对个人和家庭的补助 其他对个人和家庭的补助1 其他对个人和家庭的补助支出 2 2 2 22050 22050 22050
005001 麻阳苗族自治县扶贫办 2130599 其他扶贫支出 0005 其他对个人和家庭的补助 其他对个人和家庭的补助 其他对个人和家庭的补助支出 2 2 2 1727658 1727658 1727658
005001 麻阳苗族自治县扶贫办 2130501 行政运行(扶贫) 0005 财政统发遗属生活补助 财政统发遗属生活补助 生活补助 2 2 2 4000 4000 4000
005001 麻阳苗族自治县扶贫办 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 0005 专项办公设备购置 专项办公设备购置 办公设备购置 2 2 2 90000 90000 90000
005001 麻阳苗族自治县扶贫办 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 0005 专项办公设备购置 专项办公设备购置1 办公设备购置 2 2 2 90000 90000 90000
005001 麻阳苗族自治县扶贫办 2130599 其他扶贫支出 0005 其他-其他支出 其他-其他支出 其他支出 2 2 2 1547100 1547100 1547100
附件三 录入表NO.3
2020年非税收入征收计划表
单位:元
单位名称 收费项目名称 2020年非税收入征收计划 备注
2020年征收计划总计 上级分成收入 县级收入
合计 纳入公共预算管理的非税收入 财政专户管理的非税收入 政府性基金收入
行政事业性收费收入 罚没收入 专项收入 国有资源(资产)有偿使用收入 其他收入 小计
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 **
附件四 录入表NO.4
2020年政府采购预算表
单位:元
科目编码 单位名称 采购项目 采购品目 采购方式 规格要求 采购数量 计量单位 是否进口产品 是否专门面向中小企业 是否节能、环保标志、无线局域网认证产品 预计采购时间 是否有保密要求               
总计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户拨款 上级补助收入 附属单位上缴收入 上年结转收入 其他收入
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8
附件五 录入表NO.5
单位基本情况表
单位:元
基本信息名称 基本信息值
编制人数
    合计(编制)
    行政编制
    政法编制
    事业编制
    工勤编制
实有人数
    合计(实有) 37
    在职人员
        合计(在职) 30
        行政人员
        小计(行政) 30
            正厅级(行政)
            副厅级(行政)
            正处级(行政)
            副处级(行政)
            正科级(行政) 7
            副科级(行政) 3
            其他(行政) 20
        政法人员
        小计(政法)
            正厅级(政法)
            副厅级(政法)
            正处级(政法)
            副处级(政法)
            正科级(政法)
            副科级(政法)
            其他(政法)
        事业人员
            小计(事业)
            参照公务员管理
                正处级(事业)
                副处级(事业)
                正科级(事业)
                副科级(事业)
                其他
            事业单位工资管理
                高级职称
                中级职称
                初级职称
                其他(事业单位工资管理)
        工勤人员
    提前离岗人员 1
    内退人员
    离休人员
        离休合计
        厅级(离休)
        处级(离休)
        其他(离休)
    退休人员
        退休合计
        厅级(退休)
        处级(退休)
        其他
    其他人员 1
    临时工人数 5
在校学生人数(人)
备注
    在职全额人数 30
    在职差额人数
    在职自收自支
房屋状况(平方米)
    使用面积
        办公用房 964
        配套设施
    房屋出租面积
    房屋租用面积
机动车、船(辆、艘)
    小汽车
    大客车
    其他车辆
    船艇
电话
    总机中继线数(条)
    直拨电话(部) 13
主要办公设备(台)
    服务器 2
    计算机 32
    打印机 8
    复印机 1
其他公用设备
    中央空调(大卡)
    电力空调(千瓦)
    锅炉(吨)
    电梯(台)
    医疗床位(张)
附表六
2020年部门预算单位公用及专项经费预算安排表
单位:万元
功能科目编码 科目名称 归口股室 单位名称(项目名称) 公用经费 其他支出 专项经费 合计 是否编入部门预算 是否导入单位指标
标准 金额 备注 非税收入成本 非税收入返还支出 金额 专项说明
合计 1.2 36 50 86
麻阳苗族自治县扶贫办 1.2 36 50 86
2130501 2130501 农业股   公用经费 1.2 36 36 01 01
2130501 2130501 农业股   工作经费 50 1、专项工作经费30万元(含:贫困人口精准扶贫‘金融扶贫’光伏扶贫等);2、武陵片区专项工作经费20万元。 50 01 01
附表七
整体支出绩效目标申报表(2020年度)
单位显示编码 单位名称 部门名称 年度预算申请(万元) 部门职能职责概述 整体绩效目标 部门整体支出年度绩效指标 财政部门审核意见
资金总额 按收入性质分 按支出性质分 产出指标 效益指标
其中:公共财政拨款 政府性基金拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 其他资金 其中:基本支出 项目支出
合计 4,091,200.00 4,091,200.00
麻阳苗族自治县扶贫办 4,091,200.00 4,091,200.00
005001   麻阳苗族自治县扶贫办 扶贫办 4,091,200.00 4,091,200.00
附表八
项目资金绩效目标申报表(2020年度)
单位显示编码 单位名称 项目名称 项目属性 部门名称 资金总额(万元) 部门相应职能职责概述 专项立项依据 项目实施进度计划 项目长期绩效目标 项目年度绩效目标 项目年底绩效指标 项目实施保障措施 财政部门审核意见
项目实施内容 计划开始时间 计划完成时间 产出指标 效益指标
数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 社会公众或服务对象满意度指标
指标内容 指标值 备注 指标内容 指标值 备注 指标内容 指标值 备注 指标内容 指标值 备注 指标内容 指标值 备注 指标内容 指标值 备注 指标内容 指标值 备注 指标内容 指标值 备注 指标内容 指标值 备注
附表九
2020年“三公”经费预算表
单位:万元
单位编码 单位名称 原核定数 2019年决算数 2019年预算数 2020年预算数
小计(原核定数) 公务接待数 公务用车费 因公出国(境)费 小计(2019决算数) 公务接待数 公务用车费 因公出国(境)费 小计(2019预算数) 公务接待数 公务用车费 因公出国(境)费 小计(2020预算数) 公务接待数 公务用车费 因公出国(境)费
公务用车运行维护费 公务用车购置 公务用车运行维护费 公务用车购置 公务用车运行维护费 公务用车购置 公务用车运行维护费 公务用车购置
合计 37.10 28.50 8.60 7.75 7.75 17.83 16.10 1.73 12.00 11.00 1.00
005001 麻阳苗族自治县扶贫办 37.10 28.50 8.60 7.75 7.75 17.83 16.10 1.73 12.00 11.00 1.00