麻阳苗族自治县医疗保障局执法人员信息公示
| 麻阳苗族自治县医疗保障局执法人员信息公示 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 人员状态 | 执法范围 | 执法领域 | 执法证号码 |
| 1 | 黄雨岩 | 男 | 在岗 | 麻阳苗族自治县 | 医疗保障 | 18130935001 |
| 2 | 易唐俭 | 男 | 在岗 | 麻阳苗族自治县 | 医疗保障 | 18130935004 |
| 3 | 夏玲 | 女 | 在岗 | 麻阳苗族自治县 | 医疗保障 | 18130935005 |
| 4 | 陆萍 | 女 | 在岗 | 麻阳苗族自治县 | 医疗保障 | 18130935007 |
| 5 | 熊彩红 | 女 | 在岗 | 麻阳苗族自治县 | 医疗保障 | 18130935011 |
| 6 | 曾喜娟 | 女 | 在岗 | 麻阳苗族自治县 | 医疗保障 | 18130935013 |
| 7 | 李盛萍 | 女 | 在岗 | 麻阳苗族自治县 | 医疗保障 | 18130935014 |
| 8 | 谌芳 | 女 | 在岗 | 麻阳苗族自治县 | 医疗保障 | 18130935015 |
| 9 | 张鹏 | 男 | 在岗 | 麻阳苗族自治县 | 医疗保障 | 18130935016 |
| 10 | 杨芳 | 女 | 在岗 | 麻阳苗族自治县 | 医疗保障 | 18130935019 |
| 11 | 郑春华 | 女 | 在岗 | 麻阳苗族自治县 | 医疗保障 | 18130935023 |
| 12 | 舒芳 | 女 | 在岗 | 麻阳苗族自治县 | 医疗保障 | 18130935024 |
| 13 | 杨智 | 男 | 在岗 | 麻阳苗族自治县 | 医疗保障 | 18130935025 |
| 14 | 陈煌 | 男 | 在岗 | 麻阳苗族自治县 | 医疗保障 | 18130935026 |
| 15 | 唐亚飞 | 女 | 在岗 | 麻阳苗族自治县 | 医疗保障 | 18130935027 |
| 16 | 黄亮 | 男 | 在岗 | 麻阳苗族自治县 | 医疗保障 | 18130935028 |
| 17 | 曾慕华 | 男 | 在岗 | 麻阳苗族自治县 | 医疗保障 | 18130935030 |
| 18 | 郑欣蕊 | 女 | 在岗 | 麻阳苗族自治县 | 医疗保障 | 18130935031 |
| 19 | 余浩 | 男 | 在岗 | 麻阳苗族自治县 | 医疗保障 | 18130935032 |
| 20 | 邹琼 | 女 | 在岗 | 麻阳苗族自治县 | 医疗保障 | 18130935033 |
| 21 | 滕倩 | 女 | 在岗 | 麻阳苗族自治县 | 医疗保障 | 18130935034 |
来源:麻阳县医疗保障局