2019年财务信息
收入支出决算总表 | ||||||||||||||
财决01表 | ||||||||||||||
编制单位:麻阳苗族自治县大桥江乡人民政府 | 2019年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,686,902.00 | 7,604,154.00 | 7,604,154.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2,779,690.00 | 4,591,942.00 | 4,591,942.00 | 一、基本支出 | 56 | 5,526,902.00 | 7,239,154.00 | 7,239,154.00 |
二、政府性基金预算财政拨 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 57 | 4,087,420.00 | 5,576,905.00 | 5,576,905.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 58 | 1,439,482.00 | 1,662,249.00 | 1,662,249.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 59 | 160,000.00 | 365,000.00 | 365,000.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其中:基本建设类项目 | 60 | 0.00 | 205,000.00 | 205,000.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 206,300.00 | 206,300.00 | 206,300.00 | 四、经营支出 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 379,100.00 | 379,100.00 | 379,100.00 | 五、对附属单位补助支出 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 467,010.00 | 467,010.00 | 467,010.00 | 64 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 65 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 56,800.00 | 56,800.00 | 56,800.00 | 经济分类支出合计 | 66 | — | — | 7,604,154.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 1,397,102.00 | 1,502,102.00 | 1,502,102.00 | 一、工资福利支出 | 67 | — | — | 4,564,539.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、商品和服务支出 | 68 | — | — | 1,822,249.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、对个人和家庭的补助 | 69 | — | — | 1,012,366.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、债务利息及费用支出 | 70 | — | — | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、资本性支出(基本建设 | 71 | — | — | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、资本性支出 | 72 | — | — | 205,000.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、对企业补助(基本建设 | 73 | — | — | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 240,900.00 | 240,900.00 | 240,900.00 | 八、对企业补助 | 74 | — | — | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、对社会保障基金补助 | 75 | — | — | 0.00 | ||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理 | 51 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 十、其他支出 | 76 | — | — | 0.00 | ||||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77 | ||||||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78 | ||||||||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79 | ||||||||
25 | 55 | 80 | ||||||||||||
本年收入合计 | 26 | 5,686,902.00 | 7,604,154.00 | 7,604,154.00 | 本年支出合计 | 81 | 5,686,902.00 | 7,604,154.00 | 7,604,154.00 | |||||
用事业基金弥补收支差 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 结余分配 | 82 | — | — | 0.00 | |||||
年初结转和结余 | 28 | 0.00 | 1,224,048.37 | 1,224,048.37 | 年末结转和结余 | 83 | 0.00 | 1,224,048.37 | 1,224,048.37 | |||||
29 | 84 | |||||||||||||
总计 | 30 | 5,686,902.00 | 8,828,202.37 | 8,828,202.37 | 总计 | 85 | 5,686,902.00 | 8,828,202.37 | 8,828,202.37 | |||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 | ||||||||||||||
— 1 — |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||
财决01-1表 | ||||||||||||||||||||||||||
编制单位:麻阳苗族自治县大桥江乡人民政府 | 2019年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | ||||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 栏 次 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,686,902.00 | 7,604,154.00 | 7,604,154.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2,779,690.00 | 2,779,690.00 | 0.00 | 4,591,942.00 | 4,591,942.00 | 0.00 | 4,591,942.00 | 4,591,942.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 56 | 5,526,902.00 | 5,526,902.00 | 0.00 | 7,239,154.00 | 7,239,154.00 | 0.00 | 7,239,154.00 | 7,239,154.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 57 | 4,087,420.00 | 4,087,420.00 | 0.00 | 5,576,905.00 | 5,576,905.00 | 0.00 | 5,576,905.00 | 5,576,905.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 58 | 1,439,482.00 | 1,439,482.00 | 0.00 | 1,662,249.00 | 1,662,249.00 | 0.00 | 1,662,249.00 | 1,662,249.00 | 0.00 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 59 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 365,000.00 | 365,000.00 | 0.00 | 365,000.00 | 365,000.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其中:基本建设类项目 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205,000.00 | 205,000.00 | 0.00 | 205,000.00 | 205,000.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 | ||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 206,300.00 | 206,300.00 | 0.00 | 206,300.00 | 206,300.00 | 0.00 | 206,300.00 | 206,300.00 | 0.00 | 62 | ||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 379,100.00 | 379,100.00 | 0.00 | 379,100.00 | 379,100.00 | 0.00 | 379,100.00 | 379,100.00 | 0.00 | 63 | ||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 467,010.00 | 467,010.00 | 0.00 | 467,010.00 | 467,010.00 | 0.00 | 467,010.00 | 467,010.00 | 0.00 | 64 | ||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 65 | ||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 56,800.00 | 56,800.00 | 0.00 | 56,800.00 | 56,800.00 | 0.00 | 56,800.00 | 56,800.00 | 0.00 | 经济分类支出合计 | 66 | — | — | — | — | — | — | 7,604,154.00 | 7,604,154.00 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 1,397,102.00 | 1,397,102.00 | 0.00 | 1,502,102.00 | 1,502,102.00 | 0.00 | 1,502,102.00 | 1,502,102.00 | 0.00 | 一、工资福利支出 | 67 | — | — | — | — | — | — | 4,564,539.00 | 4,564,539.00 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、商品和服务支出 | 68 | — | — | — | — | — | — | 1,822,249.00 | 1,822,249.00 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、对个人和家庭的补助 | 69 | — | — | — | — | — | — | 1,012,366.00 | 1,012,366.00 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、债务利息及费用支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、资本性支出(基本建设) | 71 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、资本性支出 | 72 | — | — | — | — | — | — | 205,000.00 | 205,000.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、对企业补助(基本建设) | 73 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 240,900.00 | 240,900.00 | 0.00 | 240,900.00 | 240,900.00 | 0.00 | 240,900.00 | 240,900.00 | 0.00 | 八、对企业补助 | 74 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、对社会保障基金补助 | 75 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理 | 51 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 十、其他支出 | 76 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77 | ||||||||||||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78 | ||||||||||||||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79 | ||||||||||||||
25 | 55 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 26 | 5,686,902.00 | 7,604,154.00 | 7,604,154.00 | 本年支出合计 | 80 | 5,686,902.00 | 5,686,902.00 | 0.00 | 7,604,154.00 | 7,604,154.00 | 0.00 | 7,604,154.00 | 7,604,154.00 | 0.00 | 本年支出合计 | 81 | 5,686,902.00 | 5,686,902.00 | 0.00 | 7,604,154.00 | 7,604,154.00 | 0.00 | 7,604,154.00 | 7,604,154.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 27 | 0.00 | 709,956.87 | 709,956.87 | 年末财政拨款结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 709,956.87 | 709,956.87 | 0.00 | 709,956.87 | 709,956.87 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 709,956.87 | 709,956.87 | 0.00 | 709,956.87 | 709,956.87 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 709,956.87 | 709,956.87 | 82 | 83 | ||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83 | 84 | ||||||||||||||||||||
总计 | 30 | 5,686,902.00 | 8,314,110.87 | 8,314,110.87 | 总计 | 84 | 5,686,902.00 | 5,686,902.00 | 0.00 | 8,314,110.87 | 8,314,110.87 | 0.00 | 8,314,110.87 | 8,314,110.87 | 0.00 | 总计 | 85 | 5,686,902.00 | 5,686,902.00 | 0.00 | 8,314,110.87 | 8,314,110.87 | 0.00 | 8,314,110.87 | 8,314,110.87 | 0.00 |
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 | ||||||||||||||||||||||||||
—2.%d — |
收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||
财决02表 | |||||||||||||||||||||||
编制单位:麻阳苗族自治县大桥江乡人民政府 | 2019年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 收支结余 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 交纳所得税 | 提取专用基金 | 转入事业基金 | 其他 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
合计 | 1,224,048.37 | 1,224,048.37 | 0.00 | 0.00 | 7,604,154.00 | 7,604,154.00 | 1,224,048.37 | 1,224,048.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,224,048.37 | 1,224,048.37 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,182,326.70 | 1,182,326.70 | 0.00 | 0.00 | 4,591,942.00 | 4,591,942.00 | 1,182,326.70 | 1,182,326.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,182,326.70 | 1,182,326.70 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,700.00 | 89,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,700.00 | 89,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,157,150.07 | 1,157,150.07 | 0.00 | 0.00 | 4,195,492.00 | 4,195,492.00 | 1,157,150.07 | 1,157,150.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,157,150.07 | 1,157,150.07 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,157,150.07 | 1,157,150.07 | 0.00 | 0.00 | 4,145,492.00 | 4,145,492.00 | 1,157,150.07 | 1,157,150.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,157,150.07 | 1,157,150.07 | 0.00 | 0.00 | ||
2010303 | 机关服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010408 | 物价管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 25,176.63 | 25,176.63 | 0.00 | 0.00 | 74,850.00 | 74,850.00 | 25,176.63 | 25,176.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,176.63 | 25,176.63 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 25,176.63 | 25,176.63 | 0.00 | 0.00 | 74,850.00 | 74,850.00 | 25,176.63 | 25,176.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,176.63 | 25,176.63 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166,900.00 | 166,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166,900.00 | 166,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206,300.00 | 206,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,700.00 | 74,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,700.00 | 74,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20708 | 广播电视 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131,600.00 | 131,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070804 | 广播 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131,600.00 | 131,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379,100.00 | 379,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,500.00 | 102,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,500.00 | 102,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260,000.00 | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260,000.00 | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,600.00 | 16,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,600.00 | 16,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 41,721.67 | 41,721.67 | 0.00 | 0.00 | 467,010.00 | 467,010.00 | 41,721.67 | 41,721.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,721.67 | 41,721.67 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 41,721.67 | 41,721.67 | 0.00 | 0.00 | 298,110.00 | 298,110.00 | 41,721.67 | 41,721.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,721.67 | 41,721.67 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 41,721.67 | 41,721.67 | 0.00 | 0.00 | 298,110.00 | 298,110.00 | 41,721.67 | 41,721.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,721.67 | 41,721.67 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168,900.00 | 168,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168,900.00 | 168,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,800.00 | 56,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,800.00 | 56,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,800.00 | 56,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,502,102.00 | 1,502,102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277,000.00 | 277,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277,000.00 | 277,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118,100.00 | 118,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130201 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118,100.00 | 118,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,000.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,000.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,002,002.00 | 1,002,002.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
