县城市管理和综合执法局执法人员公示
序号 | 姓名 | 执法证编号 | 备注 |
1 | 周萍 | 18130999003 | |
2 | 田昌华 | 18130999004 | |
3 | 田代良 | 18130999005 | |
4 | 向超 | 18130999006 | |
5 | 聂青强 | 18130999007 | |
6 | 刘绍犁 | 18130999008 | |
7 | 曾辉 | 18130999009 | |
8 | 滕久正 | 18130999010 | |
9 | 满益翔 | 18130999011 | |
10 | 张华平 | 18130999012 | |
11 | 陈龙环 | 18130999013 | |
12 | 舒建军 | 18130999014 | |
13 | 黄荟 | 18130999015 | |
14 | 彭帅 | 18130999016 | |
15 | 赵天翔 | 18130999017 | |
16 | 段军 | 18130999018 | |
17 | 丁仁军 | 18130999019 | |
18 | 李刚 | 18130999020 | |
19 | 李景扬 | 18130999021 | |
20 | 李昌欣 | 18130999022 | |
21 | 滕丰 | 18130999023 | |
22 | 张绍佑 | 18130999024 | |
23 | 滕建元 | 18130999025 | |
24 | 滕刚 | 18130999026 | |
25 | 黄金 | 18130999027 | |
26 | 唐丽霞 | 18130999028 | |
27 | 田乔莲 | 18130999029 | |
28 | 李腊梅 | 18130999030 | |
29 | 滕云 | 18130999031 | |
30 | 王学友 | 18130999032 | |
31 | 张小林 | 18130999033 | |
32 | 滕建陆 | 18130999034 | |
33 | 滕益 | 18130999035 | |
34 | 郑阳池 | 18130999036 | |
35 | 田连友 | 18130999037 | |
36 | 张志军 | 18130999038 | |
37 | 滕明强 | 18130999039 | |
38 | 张明 | 18130999040 | |
39 | 孙湘华 | 18130999041 | |
40 | 张雪冰 | 18130999042 | |
41 | 舒江平 | 18130999043 | |
42 | 李昌宏 | 18130999044 | |
43 | 黄昌帅 | 18130999045 | |
44 | 段晓春 | 18130999046 | |
45 | 向 杰 | 18130999047 | |
46 | 宋春林 | 18130999048 | |
47 | 钟传光 | 18130999049 | |
48 | 曾伟 | 18130999050 | |
49 | 段玉钦 | 18130999051 | |
50 | 舒非 | 18130999052 | |
51 | 张俊 | 18130999053 | |
52 | 张开平 | 18130999054 | |
53 | 张华 | 18130999055 | |
54 | 王嘉 | 18130999056 | |
55 | 田庆伟 | 18130999057 | |
56 | 朱朝霞 | 18130999058 | |
57 | 武冀阳 | 18130999059 | |
58 | 李华 | 18130999060 | |
59 | 龙世华 | 18130999061 | |
60 | 滕寒冰 | 18130999062 | |
61 | 姚武 | 18130999063 | |
62 | 田连军 | 18130999064 | |
63 | 邢昌明 | 18130999065 | |
64 | 滕世名 | 18130999066 | |
65 | 刘军 | 18130999067 | |
66 | 滕明勇 | 18130999068 | |
67 | 滕涛 | 18130999069 | |
68 | 张华 | 18130999070 | |
69 | 龙湘武 | 18130999071 | |
70 | 周富强 | 18130999072 | |
71 | 罗军 | 18130999073 | |
72 | 唐雷 | 18130999074 | |
73 | 田连云 | 18130999075 | |
74 | 唐叶 | 18130999076 | |
75 | 黄金花 | 18130999077 |
来源:麻阳县城市管理和综合执法局