一般公共预算拨款基本支出预算明细表-商品和服务支出
一般公共预算拨款基本支出预算明细表-商品和服务支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
功能科目 | 科目名称 | 合 计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 物业管理费 | 公务用车运行维护费 | 差旅费 | 因公出国(境)费 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 工会经费 | 福利费 | 取暖费 | 委托业务费 | 其他交通费 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 139.5 | 6.0397 | 3 | 0.6 | 4 | 0.5 | 0.37 | 18 | 10 | 0.3303 | 4.86 | 5.28 | 9 | 5 | 4.72 | 20 | 47.8 | ||||||||||||||
麻阳苗族自治县食品药品工商质量监督管理局 | 139.5 | 6.0397 | 3 | 0.6 | 4 | 0.5 | 0.37 | 18 | 10 | 0.3303 | 4.86 | 5.28 | 9 | 5 | 4.72 | 20 | 47.8 | ||||||||||||||
201 | 38 | 01 | 行政运行 | 139.5 | 6.0397 | 3 | 0.6 | 4 | 0.5 | 0.37 | 18 | 10 | 0.3303 | 4.86 | 5.28 | 9 | 5 | 4.72 | 20 | 47.8 | |||||||||||
来源:市场监督管理局