麻阳苗族自治县2025年第三季度食品及食用农产品监督抽检结果统计表(80组)
| 序号 | 抽样日期 | 抽样编号 | 产品名称 | 生产/加工/购进日期 | 食品大类 | 食品亚类 | 食品品种 | 食品细类 | 被抽样单位 | 被抽样单位地址 | 生产单位 | 生产单位地址 | 检测项目 | 不合格项目‖结果 ‖限值 | 检测结果 | 任务来源 | 
| 1 | 2025-07-31 | XBJ25431226566242556 | 莲蓉小蛋黄(月饼) | 2025-07-19 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | 麻阳多喜来西饼屋 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县五一东路西城商厦1号门面 | 怀化多喜来食品有限公司 | 湖南省怀化高新区金光大道12号 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、过氧化值(以脂肪计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 2 | 2025-07-29 | XBJ25431226566242234 | 手剥笋(泡椒味)(酱腌菜) | 2025-05-01 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 酱腌菜 | 麻阳葛先生炒货店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇兰家社区一小区富洲南路001-003号 | 与美食品有限公司 | 四川省眉山中国泡菜城 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、二氧化硫残留量、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 3 | 2025-07-29 | XBJ25431226566242233 | 香蕉 | 2025-07-27 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 香蕉 | 麻阳葛先生炒货店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇兰家社区一小区富洲南路001-003号 | / | / | 苯醚甲环唑、吡虫啉、吡唑醚菌酯、腈苯唑、噻虫胺、噻虫嗪 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 4 | 2025-07-29 | XBJ25431226566242227 | 富士苹果 | 2025-07-03 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 苹果 | 麻阳葛先生炒货店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇兰家社区一小区富洲南路001-003号 | / | / | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 5 | 2025-07-29 | XBJ25431226566242229 | 冬枣 | 2025-07-20 | 食用农产品 | 水果类 | 核果类水果 | 枣 | 麻阳葛先生炒货店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇兰家社区一小区富洲南路001-003号 | / | / | 多菌灵、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、氧乐果 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 6 | 2025-07-29 | XBJ25431226566242231 | 红心火龙果 | 2025-07-21 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 火龙果 | 麻阳葛先生炒货店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇兰家社区一小区富洲南路001-003号 | / | / | 甲胺磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 7 | 2025-07-29 | XBJ25431226566242328 | 老坛泡椒(酱腌菜) | 2025-04-20 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 酱腌菜 | 麻阳喜多多超市城北店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇建工招待所大楼一楼8、9号门面 | 东莞市湘汝食品科技有限公司 | 东莞市茶山镇刘黄村茶山工业园D区伟兴路10号第2栋 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、二氧化硫残留量、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 8 | 2025-07-29 | XBJ25431226566242329 | 辣香腊八豆 | 2025-01-08 | 豆制品 | 豆制品 | 发酵性豆制品 | 腐乳、豆豉、纳豆等 | 麻阳喜多多超市城北店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇建工招待所大楼一楼8、9号门面 | 长沙新景原食品有限公司 | 长沙县安沙镇油铺村 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 9 | 2025-07-29 | XBJ25431226566242323 | 香蕉 | 2025-07-29 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 香蕉 | 麻阳喜多多超市城北店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇建工招待所大楼一楼8、9号门面 | / | / | 苯醚甲环唑、吡虫啉、吡唑醚菌酯、腈苯唑、噻虫胺、噻虫嗪 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 10 | 2025-07-29 | XBJ25431226566242324 | 沙跟胡萝卜 | 2025-07-28 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 胡萝卜 | 麻阳喜多多超市城北店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇建工招待所大楼一楼8、9号门面 | / | / | 毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 11 | 2025-07-29 | XBJ25431226566242325 | 黄瓜 | 2025-07-28 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜 | 麻阳喜多多超市城北店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇建工招待所大楼一楼8、9号门面 | / | / | 毒死蜱、腐霉利、氧乐果 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 12 | 2025-07-29 | XBJ25431226566242327 | 精品麻山药 | 2025-07-26 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 山药 | 麻阳喜多多超市城北店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇建工招待所大楼一楼8、9号门面 | / | / | 毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 13 | 2025-07-30 | XBJ25431226566242341ZX | 小白菜(普通白菜) | 2025-07-30 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 普通白菜 | 麻阳苗族自治县颐和康养中心 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇道田垅08号 | / | / | 毒死蜱、水胺硫磷、氧乐果 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 14 | 2025-07-30 | XBJ25431226566242336ZX | 食用植物调和油 | 2025-03-20 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油 | 食用植物油 | 食用植物调和油 | 麻阳苗族自治县颐和康养中心 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇道田垅08号 | 江西绿园丹井油脂有限公司 | 江西省南昌市湾里区幸福路东侧 | 苯并[a]芘、过氧化值、铅(以Pb计)、溶剂残留量、酸价(以KOH计) | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 15 | 2025-07-30 | XBJ25431226566242337ZX | 精制食用盐 | 2024-11-19 | 调味品 | 食盐 | 食用盐 | 普通食用盐 | 麻阳苗族自治县颐和康养中心 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇道田垅08号 | 中盐新干盐化有限公司 | 江西省吉安市新干县大洋洲镇 | 镉(以Cd计)、铅(以Pb计)、总砷(以As计) | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 16 | 2025-07-30 | XBJ25431226566242408 | 铁山药 | 2025-07-20 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 山药 | 麻阳华连超市城北店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇城北停车场 | / | / | 毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 17 | 2025-07-30 | XBJ25431226566242403 | 铁包菜 | 2025-07-29 | 食用农产品 | 蔬菜 | 芸薹属类蔬菜 | 结球甘蓝 | 麻阳华连超市城北店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇城北停车场 | / | / | 毒死蜱、甲胺磷、甲基异柳磷 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 18 | 2025-07-30 | XBJ25431226566242407 | 皇冠梨 | 2025-07-18 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 梨 | 麻阳华连超市城北店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇城北停车场 | / | / | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 19 | 2025-07-30 | XBJ25431226566242406 | 西红柿 | 2025-07-27 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 番茄 | 麻阳华连超市城北店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇城北停车场 | / | / | 毒死蜱、甲胺磷、氧乐果 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 20 | 2025-07-31 | XBJ25431226566242487 | 本地辣子(辣椒粉) | 2025-07-31 | 调味品 | 香辛料类 | 香辛料类 | 辣椒、花椒、辣椒粉、花椒粉 | 麻阳力力渔港餐饮店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇城东新区滨江大道西侧紫富商业城4栋114-120号(漫水社区) | / | / | 二氧化硫残留量、铅(以Pb计) | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 21 | 2025-07-31 | XBJ25431226566242485 | 本地辣椒 | 2025-07-31 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 麻阳力力渔港餐饮店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇城东新区滨江大道西侧紫富商业城4栋114-120号(漫水社区) | / | / | 倍硫磷、啶虫脒、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、噻虫胺、氧乐果 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 22 | 2025-07-31 | XBJ25431226566242484 | 黄刺鱼(黄颡鱼) | 2025-07-31 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 麻阳力力渔港餐饮店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇城东新区滨江大道西侧紫富商业城4栋114-120号(漫水社区) | / | / | 地西泮、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、磺胺类(总量)、孔雀石绿(孔雀石绿及其代谢物隐色孔雀石绿残留量之和)、诺氟沙星、培氟沙星、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氧氟沙星 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 23 | 2025-07-31 | XBJ25431226566242544 | 饺子皮(粮食加工品) | 2025-07-31 | 粮食加工品 | 其他粮食加工品 | 谷物粉类制成品 | 生湿面制品 | 麻阳欣悦生湿面加工厂 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇兴隆社区友谊东路031号 | 麻阳欣悦生湿面加工厂 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇兴隆社区友谊东路031号 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 24 | 2025-07-31 | XBJ25431226566242555 | 桃酥(糕点) | 2025-07-24 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 麻阳多喜来西饼屋 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县五一东路西城商厦1号门面 | 怀化多喜来食品有限公司 | 湖南省怀化高新区金光大道12号 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、过氧化值(以脂肪计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 25 | 2025-07-31 | XBJ25431226566242597ZX | 活牛蛙称重500g/份(帮宰杀) | 2025-07-31 | 食用农产品 | 水产品 | 其他水产品 | 其他水产品 | 麻阳小姿生鲜便利店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇兰家社区城南市场西路035号 | / | / | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、呋喃妥因代谢物(AHD)、呋喃西林代谢物(SEM)、呋喃唑酮代谢物(AOZ) | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 26 | 2025-07-31 | XBJ25431226566242598ZX | 鲜活黄鳝约500g(默认宰杀) | 2025-07-31 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 麻阳小姿生鲜便利店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇兰家社区城南市场西路035号 | / | / | 地西泮、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、磺胺类(总量)、孔雀石绿(孔雀石绿及其代谢物隐色孔雀石绿残留量之和)、诺氟沙星、培氟沙星、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氧氟沙星 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 27 | 2025-07-31 | XBJ25431226566242600ZX | 鲜活黑鱼750g(默认宰杀)(乌鳢) | 2025-07-31 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 麻阳小姿生鲜便利店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇兰家社区城南市场西路035号 | / | / | 地西泮、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、磺胺类(总量)、孔雀石绿(孔雀石绿及其代谢物隐色孔雀石绿残留量之和)、诺氟沙星、培氟沙星、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氧氟沙星 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 28 | 2025-07-31 | XBJ25431226566242606ZX | 【蕉财进宝】精选软糯佳农香蕉约500g | 2025-07-31 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 香蕉 | 麻阳茜茜鲜果店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇漫水社区壹号公馆D2栋1层104、104A、105号门面 | / | / | 苯醚甲环唑、吡虫啉、吡唑醚菌酯、腈苯唑、噻虫胺、噻虫嗪 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 29 | 2025-07-31 | XBJ25431226566242599ZX | 鲈鱼鲜活约600g,默认宰杀 | 2025-07-31 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 麻阳小姿生鲜便利店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇兰家社区城南市场西路035号 | / | / | 地西泮、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、磺胺类(总量)、孔雀石绿(孔雀石绿及其代谢物隐色孔雀石绿残留量之和)、诺氟沙星、培氟沙星、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氧氟沙星 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 30 | 2025-07-31 | XBJ25431226566242601ZX | 红头嫩姜500g | 2025-07-31 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | 麻阳小姿生鲜便利店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇兰家社区城南市场西路035号 | / | / | 吡虫啉、吡唑醚菌酯、毒死蜱、甲胺磷、铅(以Pb计)、噻虫胺、噻虫嗪 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 31 | 2025-07-31 | XBJ25431226566242604ZX | 黄瓜500g | 2025-07-31 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜 | 麻阳小姿生鲜便利店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇兰家社区城南市场西路035号 | / | / | 毒死蜱、腐霉利、氧乐果 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 32 | 2025-07-31 | XBJ25431226566242607ZX | 【7.24-7.30品类】优选嘎嘣脆甜大荔冬枣约500g | 2025-07-31 | 食用农产品 | 水果类 | 核果类水果 | 枣 | 麻阳茜茜鲜果店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇漫水社区壹号公馆D2栋1层104、104A、105号门面 | / | / | 多菌灵、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、氧乐果 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 33 | 2025-07-31 | XBJ25431226566242521 | 杏仁曲奇(饼干) | 2025-07-28 | 饼干 | 饼干 | 饼干 | 饼干 | 麻阳麦香隆财富中心分店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇滨河社区一小区锦江财富中心14-15号门面 | 麻阳苗族自治县麦香隆食品加工厂 | 高村镇马兰社区盛世桃源二栋一铺24室 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、过氧化值(以脂肪计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 34 | 2025-07-30 | XBJ25431226566242342ZX | 大红椒 | 2025-07-30 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 麻阳苗族自治县颐和康养中心 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇道田垅08号 | / | / | 倍硫磷、啶虫脒、毒死蜱、镉(以Cd计)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、噻虫胺、氧乐果 | 镉(以Cd计)||0.0803mg/kg||≤0.05mg/kg | 不合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | 
| 35 | 2025-07-30 | XBJ25431226566242401 | 佳农香蕉 | 2025-07-30 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 香蕉 | 麻阳华连超市城北店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇城北停车场 | / | / | 苯醚甲环唑、吡虫啉、吡唑醚菌酯、腈苯唑、噻虫胺、噻虫嗪 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 36 | 2025-07-30 | XBJ25431226566242405 | 本地茄子 | 2025-07-28 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | 麻阳华连超市城北店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇城北停车场 | / | / | 毒死蜱、镉(以Cd计)、甲胺磷、噻虫胺 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 37 | 2025-07-31 | XBJ25431226566242602ZX | 油麦菜500g | 2025-07-31 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 油麦菜 | 麻阳小姿生鲜便利店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇兰家社区城南市场西路035号 | / | / | 吡虫啉、啶虫脒、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 38 | 2025-07-29 | XBJ25431226566242226 | 芒果 | 2025-07-28 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 芒果 | 麻阳葛先生炒货店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇兰家社区一小区富洲南路001-003号 | / | / | 苯醚甲环唑、吡虫啉、吡唑醚菌酯、噻虫胺、戊唑醇、氧乐果 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 39 | 2025-07-29 | XBJ25431226566242228 | 皇冠梨 | 2025-07-26 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 梨 | 麻阳葛先生炒货店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇兰家社区一小区富洲南路001-003号 | / | / | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 40 | 2025-07-29 | XBJ25431226566242230 | 红心猕猴桃 | 2025-07-25 | 食用农产品 | 水果类 | 浆果和其他小型水果 | 猕猴桃 | 麻阳葛先生炒货店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇兰家社区一小区富洲南路001-003号 | / | / | 敌敌畏、氯吡脲(比效隆)、氧乐果 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 41 | 2025-07-30 | XBJ25431226566242402 | 香蕉 | 2025-07-30 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 香蕉 | 麻阳华连超市城北店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇城北停车场 | / | / | 苯醚甲环唑、吡虫啉、吡唑醚菌酯、腈苯唑、噻虫胺、噻虫嗪 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 42 | 2025-07-30 | XBJ25431226566242404 | 大白菜 | 2025-07-29 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 大白菜 | 麻阳华连超市城北店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇城北停车场 | / | / | 毒死蜱、甲拌磷、氧乐果 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 43 | 2025-07-30 | XBJ25431226566242410 | 冬枣 | 2025-07-28 | 食用农产品 | 水果类 | 核果类水果 | 枣 | 麻阳华连超市城北店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇城北停车场 | / | / | 多菌灵、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、氧乐果 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 44 | 2025-07-31 | XBJ25431226566242603ZX | 紫红茄子500g | 2025-07-31 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | 麻阳小姿生鲜便利店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇兰家社区城南市场西路035号 | / | / | 镉(以Cd计)、噻虫胺、噻虫嗪、氧乐果 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 45 | 2025-07-31 | XBJ25431226566242596ZX | 【新鲜】绿豆芽(鲜)500g | 2025-07-31 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆芽 | 豆芽 | 麻阳小姿生鲜便利店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇兰家社区城南市场西路035号 | / | / | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、铅(以Pb计)、亚硫酸盐(以SO₂计) | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 46 | 2025-07-29 | XBJ25431226566242326 | 铁棍山药 | 2025-07-26 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 山药 | 麻阳喜多多超市城北店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇建工招待所大楼一楼8、9号门面 | / | / | 毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 47 | 2025-07-30 | XBJ25431226566242340ZX | 鹅肉 | 2025-07-30 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽肉 | 其他禽肉 | 麻阳苗族自治县颐和康养中心 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇道田垅08号 | / | / | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、呋喃唑酮代谢物(AOZ)、氧氟沙星 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 48 | 2025-07-30 | XBJ25431226566242344ZX | 青椒 | 2025-07-30 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 麻阳苗族自治县颐和康养中心 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇道田垅08号 | / | / | 倍硫磷、啶虫脒、毒死蜱、镉(以Cd计)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、噻虫胺、氧乐果 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 49 | 2025-07-30 | XBJ25431226566242409 | 国产红心火龙果 | 2025-07-26 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 火龙果 | 麻阳华连超市城北店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇城北停车场 | / | / | 甲胺磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 50 | 2025-07-30 | XBJ25431226566242338ZX | 鸡蛋 | 2025-07-20 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 麻阳苗族自治县颐和康养中心 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇道田垅08号 | / | / | 多西环素(强力霉素)、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、氧氟沙星 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 51 | 2025-07-30 | XBJ25431226566242343ZX | 芹菜 | 2025-07-30 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 芹菜 | 麻阳苗族自治县颐和康养中心 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇道田垅08号 | / | / | 毒死蜱、甲拌磷、噻虫胺、噻虫嗪、氧乐果 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 52 | 2025-07-29 | XBJ25431226566242235 | 老坛晒辣椒(酱腌菜) | 2025-04-02 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 酱腌菜 | 麻阳葛先生炒货店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇兰家社区一小区富洲南路001-003号 | 衡山众闻食品加工厂 | 湖南省衡山县永和乡沙头村七组 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、二氧化硫残留量、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 53 | 2025-07-29 | XBJ25431226566242232 | 小台芒 | 2025-07-26 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 芒果 | 麻阳葛先生炒货店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇兰家社区一小区富洲南路001-003号 | / | / | 苯醚甲环唑、吡虫啉、吡唑醚菌酯、噻虫胺、戊唑醇、氧乐果 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 54 | 2025-07-29 | XBJ25431226566242320 | 红李子 | 2025-07-27 | 食用农产品 | 水果类 | 核果类水果 | 李子 | 麻阳喜多多超市城北店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇建工招待所大楼一楼8、9号门面 | / | / | 敌敌畏、甲胺磷、氧乐果 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 55 | 2025-07-29 | XBJ25431226566242321 | 特级香梨 | 2025-07-27 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 梨 | 麻阳喜多多超市城北店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇建工招待所大楼一楼8、9号门面 | / | / | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 56 | 2025-07-29 | XBJ25431226566242322 | 小台农芒(芒果) | 2025-07-27 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 芒果 | 麻阳喜多多超市城北店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇建工招待所大楼一楼8、9号门面 | / | / | 苯醚甲环唑、吡虫啉、吡唑醚菌酯、噻虫胺、戊唑醇、氧乐果 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 57 | 2025-07-30 | XBJ25431226566242335ZX | 米霸王(大米) | 2025-06-14 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 麻阳苗族自治县颐和康养中心 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇道田垅08号 | 枣阳市光亮米业有限公司 | 枣阳市七方镇罗岗大南街 | 不完善粒、镉(以Cd计)、黄粒米、黄曲霉毒素B₁、铅(以Pb计)、碎米(小碎米)、碎米(总量)、无机砷(以As计)、无机杂质含量、杂质(总量) | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 58 | 2025-07-30 | XBJ25431226566242339ZX | 猪肉 | 2025-07-30 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | 麻阳苗族自治县颐和康养中心 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇道田垅08号 | 麻阳有有屠宰厂 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县湖南省怀化市麻阳苗族自治县 | 多西环素(强力霉素)、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、克仑特罗 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 59 | 2025-07-31 | XBJ25431226566242522 | 精品桃酥(糕点) | 2025-07-31 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 麻阳麦香隆财富中心分店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇滨河社区一小区锦江财富中心14-15号门面 | 麻阳苗族自治县麦香隆食品加工厂 | 高村镇马兰社区盛世桃源二栋一铺24室 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、过氧化值(以脂肪计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
