麻阳苗族自治县2025年第二季度食品及食用农产品57批次监督抽检结果公示
序号 | 抽样日期 | 抽样编号 | 产品名称 | 生产/加工/购进日期 | 食品大类 | 食品亚类 | 食品品种 | 食品细类 | 被抽样单位 | 被抽样单位地址 | 生产单位 | 生产单位地址 | 检测项目 | 不合格项目‖结果‖限值 | 检测结果 | 任务来源 |
1 | 2025-06-03 | XBJ25431226566237927 | 本地山椒 | 2025-05-28 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 麻阳惠万家生鲜超市 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇高垅社区人民银行旁鑫晟大楼一楼 | / | / | 倍硫磷、吡虫啉、啶虫脒、毒死蜱、镉(以Cd计)、甲胺磷、噻虫胺 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
2 | 2025-06-03 | XBJ25431226566237928 | 老姜 | 2025-05-31 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | 麻阳惠万家生鲜超市 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇高垅社区人民银行旁鑫晟大楼一楼 | / | / | 吡虫啉、敌敌畏、毒死蜱、甲胺磷、铅(以Pb计)、噻虫胺、噻虫嗪 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
3 | 2025-06-03 | XBJ25431226566237933 | 土豆 | 2025-05-28 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 马铃薯 | 麻阳惠万家生鲜超市 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇高垅社区人民银行旁鑫晟大楼一楼 | / | / | 毒死蜱、甲胺磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
4 | 2025-06-03 | XBJ25431226566237931 | 无籽红提 | 2025-05-25 | 食用农产品 | 水果类 | 浆果和其他小型水果 | 葡萄 | 麻阳惠万家生鲜超市 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇高垅社区人民银行旁鑫晟大楼一楼 | / | / | 苯醚甲环唑、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
5 | 2025-06-03 | XBJ25431226566237929 | 山药 | 2025-05-30 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 山药 | 麻阳惠万家生鲜超市 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇高垅社区人民银行旁鑫晟大楼一楼 | / | / | 毒死蜱、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐、涕灭威 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
6 | 2025-06-03 | XBJ25431226566237932 | 香蕉 | 2025-06-02 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 香蕉 | 麻阳惠万家生鲜超市 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇高垅社区人民银行旁鑫晟大楼一楼 | / | / | 吡虫啉、吡唑醚菌酯、甲拌磷、腈苯唑、噻虫胺、噻虫嗪 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
7 | 2025-06-03 | XBJ25431226566237930 | 无籽黑提 | 2025-05-25 | 食用农产品 | 水果类 | 浆果和其他小型水果 | 葡萄 | 麻阳惠万家生鲜超市 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇高垅社区人民银行旁鑫晟大楼一楼 | / | / | 苯醚甲环唑、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
8 | 2025-06-03 | XBJ25431226566238019 | 巨峰葡萄 | 2025-06-01 | 食用农产品 | 水果类 | 浆果和其他小型水果 | 葡萄 | 麻阳藓笙优选生鲜超市 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇逢爷社区四小区富州南路西179号 | / | / | 苯醚甲环唑、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
9 | 2025-06-03 | XBJ25431226566238018 | 螺丝椒 | 2025-05-31 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 麻阳藓笙优选生鲜超市 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇逢爷社区四小区富州南路西179号 | / | / | 倍硫磷、吡虫啉、啶虫脒、毒死蜱、镉(以Cd计)、甲胺磷、噻虫胺 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
10 | 2025-06-03 | XBJ25431226566238015 | 山药 | 2025-04-27 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 山药 | 麻阳藓笙优选生鲜超市 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇逢爷社区四小区富州南路西179号 | / | / | 毒死蜱、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐、涕灭威 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
11 | 2025-06-03 | XBJ25431226566238016 | 黑茄 | 2025-05-27 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | 麻阳藓笙优选生鲜超市 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇逢爷社区四小区富州南路西179号 | / | / | 毒死蜱、镉(以Cd计)、甲胺磷、噻虫胺 | 镉(以Cd计)||0.0832mg/kg||≤0.05mg/kg | 不合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 |
12 | 2025-06-03 | XBJ25431226566238017 | 尖红椒 | 2025-06-03 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 麻阳藓笙优选生鲜超市 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇逢爷社区四小区富州南路西179号 | / | / | 倍硫磷、吡虫啉、啶虫脒、毒死蜱、镉(以Cd计)、甲胺磷、噻虫胺 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
13 | 2025-06-03 | XBJ25431226566238020 | 铁山药 | 2025-05-21 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 山药 | 麻阳锦辉生鲜超市 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇尧里社区人民路南001号 | / | / | 毒死蜱、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐、涕灭威 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
14 | 2025-06-03 | XBJ25431226566238021 | 小白菜 | 2025-06-02 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 普通白菜 | 麻阳锦辉生鲜超市 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇尧里社区人民路南001号 | / | / | 毒死蜱、水胺硫磷、氧乐果 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
15 | 2025-06-03 | XBJ25431226566238040 | 红富士苹果 | 2025-05-29 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 苹果 | 麻阳锦辉生鲜超市 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇尧里社区人民路南001号 | / | / | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
16 | 2025-06-03 | XBJ25431226566238024 | 皇冠梨 | 2025-06-02 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 梨 | 麻阳锦辉生鲜超市 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇尧里社区人民路南001号 | / | / | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
17 | 2025-06-03 | XBJ25431226566238041 | 火龙果 | 2025-05-19 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 火龙果 | 麻阳锦辉生鲜超市 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇尧里社区人民路南001号 | / | / | 甲胺磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
18 | 2025-06-03 | XBJ25431226566238022 | 土豆 | 2025-06-02 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 马铃薯 | 麻阳锦辉生鲜超市 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇尧里社区人民路南001号 | / | / | 毒死蜱、甲胺磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
19 | 2025-06-03 | XBJ25431226566238042 | 佳农香蕉 | 2025-06-03 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 香蕉 | 麻阳锦辉生鲜超市 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇尧里社区人民路南001号 | / | / | 吡虫啉、吡唑醚菌酯、甲拌磷、腈苯唑、噻虫胺、噻虫嗪 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
20 | 2025-06-03 | XBJ25431226566238023 | 特级香梨 | 2025-05-27 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 梨 | 麻阳锦辉生鲜超市 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇尧里社区人民路南001号 | / | / | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
21 | 2025-06-04 | XBJ25431226566238068 | 芒果干(果脯类) | 2025-04-08 | 水果制品 | 水果制品 | 蜜饯 | 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 | 麻阳盛铭商贸行(个体工商户) | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇城东锦江新城C区3栋1单元105门面 | 漳州含羞草食品有限公司 | 福建省漳州市龙文区福岐北路1号 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、二氧化硫残留量、菌落总数(n=5)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
22 | 2025-06-04 | XBJ25431226566238069 | 多彩果干(混合蜜饯果干制品) | 2024-12-28 | 水果制品 | 水果制品 | 蜜饯 | 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 | 麻阳盛铭商贸行(个体工商户) | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇城东锦江新城C区3栋1单元105门面 | 含羞草(江苏)食品有限公司 | 江苏省南京市溧水经济开发区溧星路97号 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、二氧化硫残留量、菌落总数(n=5)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
23 | 2025-06-04 | XBJ25431226566238055 | 精品蜜宝火龙果 | 2025-05-29 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 火龙果 | 麻阳锁味御龙湾食品店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇车头村海源御龙湾5栋113、114铺 | / | / | 甲胺磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
24 | 2025-06-04 | XBJ25431226566238070 | 冰花杨梅(凉果类) | 2025-01-05 | 水果制品 | 水果制品 | 蜜饯 | 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 | 麻阳盛铭商贸行(个体工商户) | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇城东锦江新城C区3栋1单元105门面 | 浙江雪海梅乡食品有限公司 | 浙江省湖州市德清县雷甸镇工业区东升路177号 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、二氧化硫残留量、菌落总数(n=5)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
25 | 2025-06-04 | XBJ25431226566238071 | 冰糖杨梅(凉果类) | 2025-01-01 | 水果制品 | 水果制品 | 蜜饯 | 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 | 麻阳盛铭商贸行(个体工商户) | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇城东锦江新城C区3栋1单元105门面 | 福建省茂盛食品开发有限公司 | 福建省泉州市南安市官桥镇和铺村下美后100号 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、二氧化硫残留量、菌落总数(n=5)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
26 | 2025-06-04 | XBJ25431226566238072 | 蓝莓干(凉果类) | 2025-04-26 | 水果制品 | 水果制品 | 蜜饯 | 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 | 麻阳盛铭商贸行(个体工商户) | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇城东锦江新城C区3栋1单元105门面 | 杭州浙梅实业有限公司 | 浙江省杭州市临平区崇贤街道沿山村运河路南 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、二氧化硫残留量、菌落总数(n=5)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
27 | 2025-06-04 | XBJ25431226566238056 | 精品洛川红富士苹果 | 2025-05-28 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 苹果 | 麻阳锁味御龙湾食品店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇车头村海源御龙湾5栋113、114铺 | / | / | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
28 | 2025-06-04 | XBJ25431226566238057 | 精品正宗不知火丑橘(耙耙柑) | 2025-05-29 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | 麻阳锁味御龙湾食品店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇车头村海源御龙湾5栋113、114铺 | / | / | 苯醚甲环唑、丙溴磷、联苯菊酯、水胺硫磷 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
29 | 2025-06-04 | XBJ25431226566238117 | 清香原味粽(粽子) | 2025-04-21 | 糕点 | 粽子 | 粽子 | 粽子 | 麻阳锁味御龙湾食品店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇车头村海源御龙湾5栋113、114铺 | 渌口区朱亭可口食品加工厂 | 湖南省株洲市渌口区朱亭镇杉桥村村部 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
30 | 2025-06-04 | XBJ25431226566238116 | 吊龙猪肉脯(黑胡椒味) | 2025-05-18 | 肉制品 | 熟肉制品 | 熏烧烤肉制品 | 熏烧烤肉制品 | 麻阳锁味御龙湾食品店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇车头村海源御龙湾5栋113、114铺 | 漳州市万市香食品有限公司 | 南靖县山城镇鸿坪村 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、柠檬黄、日落黄、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、胭脂红 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
31 | 2025-06-04 | XBJ25431226566238119 | 巴旦木奶酪多蛋糕 | 2025-05-27 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 麻阳锁味御龙湾食品店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇车头村海源御龙湾5栋113、114铺 | 无锡市佐滋食品有限公司联合路分公司 | 江苏省无锡市滨湖区胡埭镇联合路16号 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、过氧化值(以脂肪计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
32 | 2025-06-04 | XBJ25431226566238188 | 农家刀削面(普通挂面) | 2025-05-21 | 粮食加工品 | 挂面 | 挂面 | 挂面 | 麻阳惠家家生活超市新城家园店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇新城家园二栋1-4号门面 | 恒升(新乡)食品有限公司 | 河南省新乡市卫辉市百威大道与纬二路交叉口西南角 | 柠檬黄、日落黄、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
33 | 2025-06-04 | XBJ25431226566238189 | 纯正菜籽油 | 2025-01-11 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油 | 食用植物油 | 菜籽油 | 麻阳惠家家生活超市新城家园店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇新城家园二栋1-4号门面 | 湖南亚美茶油股份有限公司 | 湖南省株洲市攸县攸州工业园兴业路 | 苯并[a]芘、过氧化值、铅(以Pb计)、溶剂残留量、酸价(以KOH计) | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
34 | 2025-06-04 | XBJ25431226566238185 | 鸡蛋 | 2025-05-31 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 麻阳惠家家生活超市新城家园店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇新城家园二栋1-4号门面 | / | / | 多西环素(强力霉素)、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、氧氟沙星 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
35 | 2025-06-04 | XBJ25431226566238187 | 河南筋弹挂面(普通挂面) | 2025-01-02 | 粮食加工品 | 挂面 | 挂面 | 挂面 | 麻阳惠家家生活超市新城家园店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇新城家园二栋1-4号门面 | 恒升(新乡)食品有限公司 | 河南省新乡市卫辉市百威大道与纬二路交叉口西南角 | 柠檬黄、日落黄、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
36 | 2025-06-05 | XBJ25431226566238214ZX | 胡萝卜 | 2025-06-02 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 胡萝卜 | 麻阳苗族自治县第一中学 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇渔子坡社区毫洛溪1号 | / | / | 毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
37 | 2025-06-05 | XBJ25431226566238215ZX | 白萝卜 | 2025-06-02 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 萝卜 | 麻阳苗族自治县第一中学 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇渔子坡社区毫洛溪1号 | / | / | 毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
38 | 2025-06-05 | XBJ25431226566238220ZX | 米霸王 | 2025-04-28 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 麻阳苗族自治县第一中学 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇渔子坡社区毫洛溪1号 | 枣阳市光亮米业有限公司 | 枣阳市七方镇罗岗大南街 | 不完善粒、镉(以Cd计)、黄粒米、黄曲霉毒素B₁、铅(以Pb计)、碎米(小碎米)、碎米(总量)、无机砷(以As计)、无机杂质含量、杂质(总量) | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
39 | 2025-06-05 | XBJ25431226566238219ZX | 楚状元特色监利软香米(籼米) | 2025-05-06 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 麻阳苗族自治县第一中学 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇渔子坡社区毫洛溪1号 | 湖北银真米业有限公司 | 湖北省监利市红城乡白家湾村 | 不完善粒、镉(以Cd计)、黄粒米、黄曲霉毒素B₁、铅(以Pb计)、碎米(小碎米)、碎米(总量)、无机砷(以As计)、无机杂质含量、杂质(总量) | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
40 | 2025-06-05 | XBJ25431226566238216ZX | 丝瓜 | 2025-05-30 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 丝瓜 | 麻阳苗族自治县第一中学 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇渔子坡社区毫洛溪1号 | / | / | 毒死蜱、水胺硫磷、氧乐果 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
41 | 2025-06-05 | XBJ25431226566238217ZX | 包菜(结球甘蓝) | 2025-06-02 | 食用农产品 | 蔬菜 | 芸薹属类蔬菜 | 结球甘蓝 | 麻阳苗族自治县第一中学 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇渔子坡社区毫洛溪1号 | / | / | 毒死蜱、甲胺磷、甲基异柳磷 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
42 | 2025-06-05 | XBJ25431226566238218ZX | 白菜 | 2025-06-02 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 大白菜 | 麻阳苗族自治县第一中学 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇渔子坡社区毫洛溪1号 | / | / | 毒死蜱、甲拌磷、氧乐果 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
43 | 2025-06-05 | XBJ25431226566238264 | 大蒜叶子 | 2025-06-04 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 青蒜 | 麻阳锦江农汇餐饮管理有限公司 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县长寿产业园五栋 | / | / | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、水胺硫磷、氧乐果 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
44 | 2025-06-05 | XBJ25431226566238260 | 胡萝卜 | 2025-06-04 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 胡萝卜 | 麻阳锦江农汇餐饮管理有限公司 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县长寿产业园五栋 | / | / | 毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
45 | 2025-06-05 | XBJ25431226566238257 | 螺丝椒 | 2025-06-04 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 麻阳锦江农汇餐饮管理有限公司 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县长寿产业园五栋 | / | / | 倍硫磷、吡虫啉、啶虫脒、毒死蜱、镉(以Cd计)、甲胺磷 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
46 | 2025-06-05 | XBJ25431226566238261 | 西葫瓜 | 2025-06-04 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 西葫芦 | 麻阳锦江农汇餐饮管理有限公司 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县长寿产业园五栋 | / | / | 甲胺磷、水胺硫磷、氧乐果 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
47 | 2025-06-05 | XBJ25431226566238258 | 青线椒 | 2025-06-04 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 麻阳锦江农汇餐饮管理有限公司 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县长寿产业园五栋 | / | / | 倍硫磷、吡虫啉、啶虫脒、毒死蜱、镉(以Cd计)、甲胺磷、噻虫胺 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
48 | 2025-06-05 | XBJ25431226566238262 | 鸡心包菜(结球甘蓝) | 2025-06-04 | 食用农产品 | 蔬菜 | 芸薹属类蔬菜 | 结球甘蓝 | 麻阳锦江农汇餐饮管理有限公司 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县长寿产业园五栋 | / | / | 毒死蜱、甲胺磷、甲基异柳磷 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
49 | 2025-06-05 | XBJ25431226566238263 | 大白菜 | 2025-06-04 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 大白菜 | 麻阳锦江农汇餐饮管理有限公司 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县长寿产业园五栋 | / | / | 毒死蜱、水胺硫磷、氧乐果 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
50 | 2025-06-05 | XBJ25431226566238290 | 小台芒 | 2025-06-04 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 芒果 | 麻阳大象果园 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇五一东路老司法局7号门面 | / | / | 苯醚甲环唑、吡虫啉、吡唑醚菌酯、噻虫胺、噻虫嗪、噻嗪酮、戊唑醇 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
51 | 2025-06-05 | XBJ25431226566238289 | 苹果 | 2025-05-30 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 苹果 | 麻阳大象果园 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇五一东路老司法局7号门面 | / | / | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
52 | 2025-06-05 | XBJ25431226566238291 | 香梨 | 2025-06-02 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 梨 | 麻阳大象果园 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇五一东路老司法局7号门面 | / | / | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
53 | 2025-06-05 | XBJ25431226566238293 | 大红提 | 2025-06-05 | 食用农产品 | 水果类 | 浆果和其他小型水果 | 葡萄 | 麻阳大象果园 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇五一东路老司法局7号门面 | / | / | 苯醚甲环唑、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
54 | 2025-06-05 | XBJ25431226566238292 | 香蕉 | 2025-06-05 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 香蕉 | 麻阳大象果园 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇五一东路老司法局7号门面 | / | / | 吡虫啉、吡唑醚菌酯、甲拌磷、腈苯唑、噻虫胺、噻虫嗪 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
55 | 2025-06-04 | XBJ25431226566238186 | 南县大米(籼米) | 2025-02-13 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 麻阳惠家家生活超市新城家园店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇新城家园二栋1-4号门面 | 湖南助农米业有限公司 | 湖南省益阳市南县经济开发区助农米业粮食产业园 | 不完善粒、镉(以Cd计)、黄粒米、黄曲霉毒素B₁、铅(以Pb计)、碎米(小碎米)、碎米(总量)、无机砷(以As计)、无机杂质含量、杂质(总量) | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
56 | 2025-06-05 | XBJ25431226566238259 | 白萝卜 | 2025-06-04 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 萝卜 | 麻阳锦江农汇餐饮管理有限公司 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县长寿工业园五栋 | / | / | 毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
57 | 2025-06-04 | XBJ25431226566238118 | 板栗肉粽(粽子) | 2025-04-01 | 糕点 | 粽子 | 粽子 | 粽子 | 麻阳锁味御龙湾食品店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇车头村海源御龙湾5栋113、114铺 | 渌口区朱亭可口食品加工厂 | 湖南省株洲市渌口区朱亭镇杉桥村村部 | 过氧化值(以脂肪计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 |
来源:麻阳县市场监督管理局