麻阳苗族自治县2025年第二季度食品及食用农产品67批次监督抽检结果公示
麻阳苗族自治县2025年第二季度食品及食用农产品67批次监督抽检结果公示 | ||||||||||||||||
序号 | 抽样日期 | 抽样编号 | 产品名称 | 生产/加工/购进日期 | 食品大类 | 食品亚类 | 食品品种 | 食品细类 | 被抽样单位 | 被抽样单位地址 | 生产单位 | 生产单位地址 | 检测项目 | 不合格项目‖结果‖限值 | 检测结果 | 任务来源 |
1 | 2025-04-14 | XBJ25431226566235001ZX | 乡里人家米(大米) | 2025-03-23 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 麻阳苗族自治县第二锦江小学 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县城东新区荷花路西侧 | 湖南金珠米业有限公司 | 湖南省怀化市怀化高新技术产业开发区财富路12号 | 不完善粒、镉(以Cd计)、黄粒米、黄曲霉毒素B₁、铅(以Pb计)、碎米(小碎米)、碎米(总量)、无机砷(以As计)、无机杂质含量、杂质(总量) | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
2 | 2025-04-14 | XBJ25431226566235014ZX | 土豆 | 2025-04-14 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 马铃薯 | 麻阳苗族自治县富州中学 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇田坪路 | / | / | 毒死蜱、甲胺磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
3 | 2025-04-14 | XBJ25431226566235018ZX | 楚状元特色监利软香米(大米) | 2025-03-13 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 锦江小学食堂 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇富州北路001号 | 湖北银真米业有限公司 | 湖北省监利市红城乡白家湾村 | 不完善粒、镉(以Cd计)、黄粒米、黄曲霉毒素B₁、铅(以Pb计)、碎米(小碎米)、碎米(总量)、无机砷(以As计)、无机杂质含量、杂质(总量) | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
4 | 2025-04-14 | XBJ25431226566235019ZX | 粉丝 | 2025-02-01 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉制品 | 粉丝粉条 | 锦江小学食堂 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇富州北路001号 | 商丘市睢阳区龙星粉丝厂 | 商丘市睢阳区路河乡马庄村 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、二氧化硫残留量、铝的残留量(干样品,以Al计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
5 | 2025-04-14 | XBJ25431226566235029ZX | 大米 | 2025-03-30 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 麻阳苗族自治县幼儿园 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇富北路店背后028 | 湖北凯迪粮食实业有限公司 | 公安县麻豪口镇沙场市场 | 不完善粒、镉(以Cd计)、黄粒米、黄曲霉毒素B₁、铅(以Pb计)、碎米(小碎米)、碎米(总量)、无机砷(以As计)、无机杂质含量、杂质(总量) | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
6 | 2025-04-14 | XBJ25431226566235030ZX | 纯正菜籽油 | 2025-01-12 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油 | 食用植物油 | 菜籽油 | 麻阳苗族自治县幼儿园 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇富北路店背后028 | 道道全粮油岳阳有限公司 | 湖南省岳阳城陵矶新港区长江大道松阳湖南路 | 苯并[a]芘、过氧化值、铅(以Pb计)、溶剂残留量、酸价(以KOH计) | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
7 | 2025-04-15 | XBJ25431226566235090ZX | 中老年低脂低糖坚果奶复合蛋白饮品(饮料) | 2025-01-21 | 饮料 | 饮料 | 蛋白饮料 | 蛋白饮料 | 麻阳佳多多超市 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县谭家寨乡中街 | 四川新得利食品有限公司 | 四川省德阳市广汉市北京大道三段建业路26号 | 大肠菌群(n=5)、蛋白质、三聚氰胺 | 蛋白质||0.86g/100g||≥1.0g/100g | 不合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 |
8 | 2025-04-15 | XBJ25431226566235091ZX | 中老年高钙复合蛋白饮品(饮料) | 2025-02-08 | 饮料 | 饮料 | 蛋白饮料 | 蛋白饮料 | 麻阳佳多多超市 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县谭家寨乡中街 | 潍坊顶元食品有限公司 | 山东省潍坊市昌邑市北孟镇九龙大道133号 | 大肠菌群(n=5)、蛋白质、三聚氰胺 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
9 | 2025-04-15 | XBJ25431226566235163ZX | 锦源秋泰家贡米(大米) | 2025-02-20 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 麻阳兴辉超市岩门二店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县岩门镇上街 | 定远县联胜米业有限公司 | 安徽省滁州市定远县七里塘乡七里塘村 | 不完善粒、镉(以Cd计)、黄粒米、黄曲霉毒素B₁、铅(以Pb计)、碎米(小碎米)、碎米(总量)、无机砷(以As计)、无机杂质含量、杂质(总量) | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
10 | 2025-04-15 | XBJ25431226566235161ZX | 龙口粉丝 | 2024-07-01 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉制品 | 粉丝粉条 | 麻阳兴辉超市岩门二店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县岩门镇上街 | 山东省招远市招塔龙口粉丝公司 | 招远市金岭镇官庄 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、二氧化硫残留量、铝的残留量(干样品,以Al计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
11 | 2025-04-15 | XBJ25431226566235166 | 香辣丝(调味面制品) | 2025-01-07 | 方便食品 | 方便食品 | 调味面制品 | 调味面制品 | 麻阳兴辉超市岩门二店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县岩门镇上街 | 湖南国湘食品有限公司 | 湖南省汨罗市弼时镇上任工业园 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
12 | 2025-04-15 | XBJ25431226566235171 | 特级金标生抽(酿造酱油) | 2024-02-22 | 调味品 | 酱油 | 酱油 | 酱油 | 麻阳兴辉超市岩门二店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县岩门镇上街 | 佛山市海天 (高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 氨基酸态氮(以氮计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
13 | 2025-04-15 | XBJ25431226566235165 | 木糖醇蛋糕 | 2025-03-15 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 麻阳兴辉超市岩门二店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县岩门镇上街 | 德州利康斋食品有限公司 | 山东省德州市临邑县德平镇东关村红旗路北首路东 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、过氧化值(以脂肪计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
14 | 2025-04-15 | XBJ25431226566235167 | 法式雪饼 | 2025-01-01 | 饼干 | 饼干 | 饼干 | 饼干 | 麻阳兴辉超市岩门二店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县岩门镇上街 | 长沙市启智食品有限公司 | 中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区星沙产业基地蓝田北路1号梦工厂工业配套园二期A1栋403 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
15 | 2025-04-15 | XBJ25431226566235168 | 老坛泡椒(酱腌菜) | 2025-02-11 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 酱腌菜 | 麻阳兴辉超市岩门二店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县岩门镇上街 | 汝城县繁华食品有限公司 | 湖南省郴州市汝城县卢阳镇江头村 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、二氧化硫残留量、铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
16 | 2025-04-15 | XBJ25431226566235169 | 中老年高钙果仁牛奶复合蛋白饮品 | 2025-01-01 | 饮料 | 饮料 | 蛋白饮料 | 蛋白饮料 | 麻阳兴辉超市岩门二店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县岩门镇上街 | 河北怡元康乳业有限公司 | 河北省邢台市南和区贾宋镇东贾郭村 | 大肠菌群(n=5)、蛋白质、菌落总数(n=5) | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
17 | 2025-04-16 | XBJ25431226566235227 | 青怡苹果 | 2025-04-13 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 苹果 | 麻阳果果小铺水果店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇滨河社区五一西路北二弄001号 | / | / | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
18 | 2025-04-16 | XBJ25431226566235228 | 贡梨 | 2025-04-13 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 梨 | 麻阳果果小铺水果店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇滨河社区五一西路北二弄001号 | / | / | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
19 | 2025-04-16 | XBJ25431226566235229 | 秋月梨 | 2025-04-13 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 梨 | 麻阳果果小铺水果店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇滨河社区五一西路北二弄001号 | / | / | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
20 | 2025-04-16 | XBJ25431226566235230 | 水仙芒 | 2025-04-13 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 芒果 | 麻阳果果小铺水果店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇滨河社区五一西路北二弄001号 | / | / | 苯醚甲环唑、戊唑醇、氧乐果 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
21 | 2025-04-16 | XBJ25431226566235226 | 精品红苹果 | 2025-04-12 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 苹果 | 麻阳果果小铺水果店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇滨河社区五一西路北二弄001号 | / | / | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
22 | 2025-04-16 | XBJ25431226566235231 | 库尔勒香梨 | 2025-04-12 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 梨 | 麻阳果果小铺水果店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇滨河社区五一西路北二弄001号 | / | / | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
23 | 2025-04-16 | XBJ25431226566235274 | 佳农香蕉 | 2025-04-16 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 香蕉 | 麻阳茜茜鲜果店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇漫水社区壹号公馆D2栋1层104、104A、105号门面 | / | / | 吡虫啉、吡唑醚菌酯、甲拌磷、腈苯唑、噻虫胺、噻虫嗪 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
24 | 2025-04-16 | XBJ25431226566235275 | 小台芒 | 2025-04-15 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 芒果 | 麻阳茜茜鲜果店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇漫水社区壹号公馆D2栋1层104、104A、105号门面 | / | / | 苯醚甲环唑、戊唑醇、氧乐果 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
25 | 2025-04-17 | XBJ25431226566235378 | 老姜 | 2025-04-17 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | 麻阳新兴精品生鲜超市(总店) | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇兰家社区永和家园101-106号门面 | / | / | 吡虫啉、敌敌畏、毒死蜱、铅(以Pb计)、噻虫胺、噻虫嗪、氧乐果 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
26 | 2025-04-17 | XBJ25431226566235380 | 黄瓜 | 2025-04-17 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜 | 麻阳新兴精品生鲜超市(总店) | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇兰家社区永和家园101-106号门面 | / | / | 毒死蜱、腐霉利、氧乐果 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
27 | 2025-04-17 | XBJ25431226566235417 | 螺丝椒 | 2025-04-16 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 麻阳碧锦苑生鲜超市 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇碧锦苑长寿园31-35号门面 | / | / | 倍硫磷、吡虫啉、啶虫脒、毒死蜱、镉(以Cd计)、甲胺磷 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
28 | 2025-04-17 | XBJ25431226566235419 | 铁棍山药 | 2025-04-01 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 山药 | 麻阳碧锦苑生鲜超市 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇碧锦苑长寿园31-35号门面 | / | / | 毒死蜱、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐、涕灭威 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
29 | 2025-04-17 | XBJ25431226566235420 | 青椒 | 2025-04-14 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 麻阳碧锦苑生鲜超市 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇碧锦苑长寿园31-35号门面 | / | / | 倍硫磷、吡虫啉、啶虫脒、毒死蜱、镉(以Cd计)、甲胺磷、噻虫胺 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
30 | 2025-04-17 | XBJ25431226566235452 | 长豆角(豇豆) | 2025-04-17 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆类蔬菜 | 豇豆 | 麻阳富源生鲜超市美林景苑店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇兰家社区四小区新城路060号门面 | / | / | 倍硫磷、毒死蜱、甲胺磷、噻虫胺、噻虫嗪 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
31 | 2025-04-17 | XBJ25431226566235456 | 大红椒 | 2025-04-17 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 麻阳富源生鲜超市美林景苑店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇兰家社区四小区新城路060号门面 | / | / | 倍硫磷、吡虫啉、啶虫脒、毒死蜱、镉(以Cd计)、甲胺磷、噻虫胺 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
32 | 2025-04-17 | XBJ25431226566235451 | 香葱 | 2025-04-17 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 葱 | 麻阳富源生鲜超市美林景苑店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇兰家社区四小区新城路060号门面 | / | / | 毒死蜱、噻虫嗪、三唑磷 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
33 | 2025-04-15 | XBJ25431226566235093ZX | 重庆串串香火锅底料 | 2024-10-11 | 调味品 | 调味料 | 半固体复合调味料 | 火锅底料、麻辣烫底料 | 麻阳佳多多超市 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县谭家寨乡中街 | 重庆致中和调味食品有限公司 | 重庆市江津区德感工业园区兰溪路99号(丰茂实业标准厂房10幢1至3层1号) | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
34 | 2025-04-15 | XBJ25431226566235146ZX | 花生米(生干籽类) | 2025-03-28 | 食用农产品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干籽类 | 麻阳苗族自治县谭家寨乡中心小学 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县谭家寨乡弄里村 | / | / | 镉(以Cd计)、过氧化值(以脂肪计)、黄曲霉毒素B₁、酸价(以脂肪计)(KOH) | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
35 | 2025-04-15 | XBJ25431226566235147ZX | 大米 | 2025-04-07 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 麻阳苗族自治县谭家寨乡中心小学 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县谭家寨乡弄里村 | 沛县龙晶精米加工厂 | / | 不完善粒、镉(以Cd计)、黄粒米、黄曲霉毒素B₁、铅(以Pb计)、碎米(小碎米)、碎米(总量)、无机砷(以As计)、无机杂质含量、杂质(总量) | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
36 | 2025-04-15 | XBJ25431226566235164 | (长江绿地)绿地香优米(大米) | 2025-02-27 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 麻阳兴辉超市岩门二店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县岩门镇上街 | 湖北长江绿地实业有限公司 | 荆州市荆监一级公路58号 | 不完善粒、镉(以Cd计)、黄粒米、黄曲霉毒素B₁、铅(以Pb计)、碎米(小碎米)、碎米(总量)、无机砷(以As计)、无机杂质含量、杂质(总量) | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
37 | 2025-04-16 | XBJ25431226566235225 | 大青芒 | 2025-04-13 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 芒果 | 麻阳果果小铺水果店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇滨河社区五一西路北二弄001号 | / | / | 苯醚甲环唑、戊唑醇、氧乐果 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
38 | 2025-04-16 | XBJ25431226566235277 | 拉丝苹果 | 2025-04-15 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 苹果 | 麻阳茜茜鲜果店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇漫水社区壹号公馆D2栋1层104、104A、105号门面 | / | / | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
39 | 2025-04-17 | XBJ25431226566235418 | 泥姜 | 2025-04-12 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | 麻阳碧锦苑生鲜超市 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇碧锦苑长寿园31-35号门面 | / | / | 吡虫啉、敌敌畏、毒死蜱、铅(以Pb计)、噻虫胺、噻虫嗪、氧乐果 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
40 | 2025-04-14 | XBJ25431226566235002ZX | 楚状元特色监利软香米(大米) | 2025-03-26 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 麻阳苗族自治县第二锦江小学 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县城东新区荷花路西侧 | 湖北银真米业有限公司 | 湖北省监利市红城乡白家湾村 | 不完善粒、镉(以Cd计)、黄粒米、黄曲霉毒素B₁、铅(以Pb计)、碎米(小碎米)、碎米(总量)、无机砷(以As计)、无机杂质含量、杂质(总量) | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
41 | 2025-04-14 | XBJ25431226566235017ZX | 压榨菜籽油 | 2025-03-06 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油 | 食用植物油 | 菜籽油 | 锦江小学食堂 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇富州北路001号 | 道道全粮油岳阳有限公司 | 湖南省岳阳城陵矶新港区长江大道松阳湖南路 | 苯并[a]芘、过氧化值、铅(以Pb计)、溶剂残留量、酸价(以KOH计) | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
42 | 2025-04-14 | XBJ25431226566235031ZX | 纯酿红烧酱油 | 2025-01-18 | 调味品 | 酱油 | 酱油 | 酱油 | 麻阳苗族自治县幼儿园 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇富北路店背后028 | 湖南省长康实业有限责任公司 | 湖南省湘阴县长康粮站南路1号 | 氨基酸态氮(以氮计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
43 | 2025-04-15 | XBJ25431226566235092ZX | 玉米椰子汁(饮料) | 2024-12-13 | 饮料 | 饮料 | 蛋白饮料 | 蛋白饮料 | 麻阳佳多多超市 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县谭家寨乡中街 | 中山市百富食品饮料有限公司 | 中山市南头镇同济西路48号 | 大肠菌群(n=5)、蛋白质、三聚氰胺 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
44 | 2025-04-15 | XBJ25431226566235095ZX | 树上鲜小块火锅底料 | 2024-10-08 | 调味品 | 调味料 | 半固体复合调味料 | 火锅底料、麻辣烫底料 | 麻阳佳多多超市 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县谭家寨乡中街 | 四川陆甫食品有限公司 | 四川省德阳市罗江经济开发区城南工业园 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
45 | 2025-04-15 | XBJ25431226566235145ZX | 鸡蛋 | 2025-04-14 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 麻阳苗族自治县谭家寨乡中心小学 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县谭家寨乡弄里村 | / | / | 地美硝唑、多西环素(强力霉素)、磺胺类(总量)、甲硝唑、甲氧苄啶 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
46 | 2025-04-16 | XBJ25431226566235232 | 小台芒 | 2025-04-12 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 芒果 | 麻阳果果小铺水果店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇滨河社区五一西路北二弄001号 | / | / | 苯醚甲环唑、戊唑醇、氧乐果 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
47 | 2025-04-16 | XBJ25431226566235276 | 香梨 | 2025-04-11 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 梨 | 麻阳茜茜鲜果店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇漫水社区壹号公馆D2栋1层104、104A、105号门面 | / | / | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
48 | 2025-04-17 | XBJ25431226566235379 | 小米椒 | 2025-04-17 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 麻阳新兴精品生鲜超市(总店) | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇兰家社区永和家园101-106号门面 | / | / | 倍硫磷、吡虫啉、啶虫脒、毒死蜱、镉(以Cd计)、甲胺磷、噻虫胺 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
49 | 2025-04-17 | XBJ25431226566235453 | 麻山药 | 2025-04-17 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 山药 | 麻阳富源生鲜超市美林景苑店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇兰家社区四小区新城路060号门面 | / | / | 毒死蜱、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐、涕灭威 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
50 | 2025-04-17 | XBJ25431226566235454 | 螺丝椒 | 2025-04-17 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 麻阳富源生鲜超市美林景苑店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇兰家社区四小区新城路060号门面 | / | / | 倍硫磷、吡虫啉、啶虫脒、毒死蜱、镉(以Cd计)、甲胺磷、噻虫胺 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
51 | 2025-04-14 | XBJ25431226566235020ZX | 鸡蛋 | 2025-04-14 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 锦江小学食堂 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇富州北路001号 | / | / | 地美硝唑、多西环素(强力霉素)、磺胺类(总量)、甲硝唑、甲氧苄啶 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
52 | 2025-04-15 | XBJ25431226566235094ZX | 牛肉火锅(火锅底料) | 2025-01-09 | 调味品 | 调味料 | 半固体复合调味料 | 火锅底料、麻辣烫底料 | 麻阳佳多多超市 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县谭家寨乡中街 | 重庆市宝顶酿造有限公司 | 重庆市大足区智凤街道普安村5组 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
53 | 2025-04-15 | XBJ25431226566235162ZX | 菜籽油 | 2025-01-06 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油 | 食用植物油 | 菜籽油 | 麻阳兴辉超市岩门二店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县岩门镇上街 | 道道全粮油岳阳有限公司 | 湖南省岳阳城陵矶新港区长江大道松阳湖南路 | 苯并[a]芘、过氧化值、铅(以Pb计)、溶剂残留量、酸价(以KOH计) | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
54 | 2025-04-16 | XBJ25431226566235273 | 海南香蕉 | 2025-04-16 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 香蕉 | 麻阳茜茜鲜果店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇漫水社区壹号公馆D2栋1层104、104A、105号门面 | / | / | 吡虫啉、吡唑醚菌酯、甲拌磷、腈苯唑、噻虫胺、噻虫嗪 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
55 | 2025-04-16 | XBJ25431226566235271 | 云柰苹果 | 2025-04-15 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 苹果 | 麻阳茜茜鲜果店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇漫水社区壹号公馆D2栋1层104、104A、105号门面 | / | / | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
56 | 2025-04-16 | XBJ25431226566235272 | 水仙芒 | 2025-04-15 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 芒果 | 麻阳茜茜鲜果店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇漫水社区壹号公馆D2栋1层104、104A、105号门面 | / | / | 苯醚甲环唑、戊唑醇、氧乐果 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
57 | 2025-04-17 | XBJ25431226566235455 | 老姜 | 2025-04-17 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | 麻阳富源生鲜超市美林景苑店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇兰家社区四小区新城路060号门面 | / | / | 吡虫啉、敌敌畏、毒死蜱、铅(以Pb计)、噻虫胺、噻虫嗪、氧乐果 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
58 | 2025-04-17 | XBJ25431226566235449 | 香蕉 | 2025-04-16 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 香蕉 | 麻阳富源生鲜超市美林景苑店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇兰家社区四小区新城路060号门面 | / | / | 吡虫啉、吡唑醚菌酯、甲拌磷、腈苯唑、噻虫胺、噻虫嗪 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
59 | 2025-04-16 | XBJ25431226566235234 | 耙耙柑 | 2025-04-13 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | 麻阳果果小铺水果店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇滨河社区五一西路北二弄001号 | / | / | 苯醚甲环唑、丙溴磷、联苯菊酯、水胺硫磷 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
60 | 2025-04-16 | XBJ25431226566235270 | 樱花柑(柑橘) | 2025-04-06 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | 麻阳茜茜鲜果店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇漫水社区壹号公馆D2栋1层104、104A、105号门面 | / | / | 苯醚甲环唑、丙溴磷、联苯菊酯、水胺硫磷 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
