麻阳苗族自治县农业农村局2019年一般公共预算拨款支出预算表
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1844.39 | 1749.39 | 95 | |
005011 | 麻阳苗族自治县农业局 | 1844.39 | 1749.39 | 95 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 10 | 0 | 10 |
20701 | 文化 | 10 | 0 | 10 |
2070199 | 其他文化支出 | 10 | 0 | 10 |
208 | 社会保障和就业支出 | 166.39 | 166.39 | 0 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 166.39 | 166.39 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 166.39 | 166.39 | 0 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 80.52 | 80.52 | 0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 80.52 | 80.52 | 0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 80.52 | 80.52 | 0 |
213 | 农业(农林水支出) | 1490.72 | 1405.72 | 85 |
21301 | 农业(农林水支出) | 1490.72 | 1405.72 | 85 |
2130101 | 行政运行(农业) | 1355.72 | 1355.72 | 0 |
2130109 | 农产品质量安全 | 50 | 0 | 50 |
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 85 | 50 | 35 |
221 | 住房保障支出 | 96.76 | 96.76 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 96.76 | 96.76 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 96.76 | 96.76 | 0 |
来源:麻阳县农业农村局