麻阳苗族自治县2025年县直企事业单位引进高层次及急需紧缺人才引进考试工作已经结束,现将考生考试成绩及体检入围名单予以公示(详见附件)。

附件:《麻阳苗族自治县2025年县直企事业单位引进高层次及急需紧缺人才考试成绩及体检入围名单》

中共麻阳苗族自治县委人才工作领导小组办公室

2025年5月19日

麻阳苗族自治县2025年县直企事业单位引进高层次及急需紧缺人才考试成绩及体检入围名单

序号 招聘单位 引进岗位 准考证号 考试成绩 岗位排名 是否入围体检 备注
1 县融媒体中心 编辑 100101 81.50  1 入围体检
2 县融媒体中心 编辑 100103 79.30  2
3 县融媒体中心 编辑 100104 78.30  3
4 县融媒体中心 记者 100201 80.26  1 入围体检
5 县委党校 经济学教师 100302 81.56  2
6 县委党校 经济学教师 100307 78.70  3
7 县委党校 经济学教师 100308 86.70  1 入围体检
8 县委党校 法学教师 100401 83.50  3
9 县委党校 法学教师 100402 84.80  2
10 县委党校 法学教师 100403 86.20  1 入围体检
11 县委党校 法学教师 100404 82.30  4
12 县委党校 法学教师 100407 80.20  6
13 县委党校 法学教师 100408 81.10  5
14 县农业资源与环境保护管理站 植保类专技人员 100501 79.50  4
15 县农业资源与环境保护管理站 植保类专技人员 100505 81.02  2
16 县农业资源与环境保护管理站 植保类专技人员 100509 76.40  6
17 县农业资源与环境保护管理站 植保类专技人员 100510 75.58  7
18 县农业资源与环境保护管理站 植保类专技人员 100511 80.70  3
19 县农业资源与环境保护管理站 植保类专技人员 100512 81.58  1 入围体检
20 县农业资源与环境保护管理站 植保类专技人员 100513 75.14  8
21 县农业资源与环境保护管理站 植保类专技人员 100514 79.20  5
22 县农业资源与环境保护管理站 农学类专技人员 100602 77.86  8
23 县农业资源与环境保护管理站 农学类专技人员 100603 75.40  12
24 县农业资源与环境保护管理站 农学类专技人员 100606 77.50  10
25 县农业资源与环境保护管理站 农学类专技人员 100607 79.96  6
26 县农业资源与环境保护管理站 农学类专技人员 100608 75.30  13
27 县农业资源与环境保护管理站 农学类专技人员 100609 81.10  5
28 县农业资源与环境保护管理站 农学类专技人员 100610 77.50  9
29 县农业资源与环境保护管理站 农学类专技人员 100612 83.20  1 入围体检
30 县农业资源与环境保护管理站 农学类专技人员 100614 82.40  3
31 县农业资源与环境保护管理站 农学类专技人员 100615 76.86  11
32 县农业资源与环境保护管理站 农学类专技人员 100616 81.20  4
33 县农业资源与环境保护管理站 农学类专技人员 100617 83.00  2
34 县农业资源与环境保护管理站 农学类专技人员 100621 78.90  7
35 县城乡规划事务中心 城乡规划类专技人员 100701 83.90  1 入围体检
36 县城乡规划事务中心 城乡规划类专技人员 100703 79.10  2
39 县第一中学 高中数学 200101 —— —— 缺考
40 县第一中学 高中数学 200102 —— —— 缺考
38 县第一中学 高中数学 200103 83.19 2
37 县第一中学 高中数学 200104 83.87 1 入围体检
41 县第一中学 高中物理 200201 —— —— 缺考
42 县民族中学 高中历史 200501 82.69 1 入围体检
43 县锦江中学 初中生物 200701 86.26 1 入围体检
45 县锦江中学 初中生物 200702 83.03 3
49 县锦江中学 初中生物 200703 81.16 7
48 县锦江中学 初中生物 200704 81.43 6
50 县锦江中学 初中生物 200705 —— —— 缺考
46 县锦江中学 初中生物 200706 82.89 4
44 县锦江中学 初中生物 200707 83.13 2
47 县锦江中学 初中生物 200708 81.80  5
51 县锦江中学 初中化学 200801 85.41 1 入围体检
52 县锦江中学 初中政治 201001 84.13 1 入围体检
53 县锦江中学 初中政治 201002 —— —— 缺考
54 县锦江中学 初中政治 201003 —— —— 缺考
55 县疾控中心(水质监测站) 水质监测专技人员 300101 88.59  1 入围体检
56 县疾控中心(水质监测站) 水质监测专技人员 300102 82.25  3
57 县疾控中心(水质监测站) 水质监测专技人员 300104 82.90  2