2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(防灾救灾第九批)分配表
类别 | 序号 | 单位 | 发放金额(万元) | 备注 |
村级集体经济专业合作社 | 1 | 锦和镇新场村 | 2 | |
2 | 锦和镇长潭溪村 | 2 | ||
3 | 锦和镇官村村 | 2 | ||
4 | 锦和镇西街社区 | 2 | ||
6 | 锦和镇碰溪村 | 1 | ||
5 | 锦和镇柑子园村 | 1 | ||
5 | 高村镇兰丝陇村 | 2 | ||
7 | 高村镇中寨坪村 | 1 | ||
8 | 高村镇逢爷社区 | 2 | ||
9 | 文昌阁乡皮林村 | 1 | ||
10 | 舒家村乡张公坡村 | 1 | ||
11 | 舒家村乡丁家村 | 1 | ||
12 | 兰村乡望远村 | 1 | ||
13 | 谭家寨乡梅场村 | 1 | ||
14 | 谭家寨乡宋家湾村 | 1 | ||
15 | 石羊哨乡石羊哨村 | 1 | ||
16 | 吕家坪镇姚潭村 | 1 | ||
17 | 吕家坪镇桐木村 | 2 | ||
18 | 兰里镇花园村 | 1 | ||
农业生产经营主体 | 1 | 蓝凤凰农业发展有限公司 | 4 | |
2 | 麻阳新营兄弟种植家庭农场 | 2 | ||
3 | 麻阳山果农园柑桔专业合作社 | 2 | ||
4 | 麻阳千味苗丫种养专业合作社 | 5 | ||
5 | 麻阳佳森农业科技有限责任公司 | 1 | ||
6 | 麻阳黄土坡柑桔专业合作社 | 1 | ||
7 | 湖南正清集团麻阳清风滕种苗基地 | 4 | ||
8 | 麻阳乾宏生态农业发展有限公司 | 2 | ||
9 | 麻阳华橙农业技术服务有限公司 | 1 | ||
10 | 麻阳立农科技农业有限公司 | 2 | ||
11 | 麻阳兴忠农机专业合作社 | 5 | ||
12 | 湖南亿起农业发展有限公司 | 2 | ||
13 | 麻阳大桥江长发家庭农场 | 1 | ||
14 | 麻阳全福家庭农场 | 1 | ||
15 | 麻阳谷达潭种养合作社 | 1 | ||
16 | 发辉生态养猪场 | 1 | ||
17 | 麻阳犇旺生态科技养殖有限公司 | 1 | ||
18 | 麻阳苗族自治县民益畜牧养殖专业合作社 | 1 | ||
19 | 麻阳胡兴生态农业科技有限公司 | 0.5 | ||
20 | 麻阳蓝天白鹅生态养殖专业合作社 | 0.8 | ||
21 | 麻阳丰农柑橘专业合作社 | 0.5 | ||
22 | 麻阳苗族自治县源达渔业有限公司 | 1 | ||
23 | 麻阳治书鱼苗鱼种场 | 1.5 | ||
灾后重建项目 | 1 | 隆家堡乡步云坪村 | 16 | |
2 | 舒家村乡狮子湾村 | 13.5 | ||
3 | 舒家村乡张公坡村 | 4.5 | ||
4 | 锦和镇官村村 | 22.2 | ||
5 | 尧市镇小江村 | 9.2 | ||
6 | 郭公坪镇长寿谷村 | 9 | ||
7 | 兰里镇花园村 | 3.3 | ||
合计 | 145 |
来源:麻阳县农业农村局