怀化市麻阳县2023年因灾倒塌、损坏住房户台账
| 序号 | 家庭情况 | 因灾倒塌损坏住房户情况 | 备 注 | 资金使用情况 | |||||||||||||||||
| 县 | 乡镇
(街道) |
村
(社区) |
户主姓名 | 身份证号码 | 户主联系方式 | 家庭类型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 住房间数 | 房屋结构 | 受灾时间 | 灾害种类 | 是否为唯一住房 | 是否需要重建 | 是否需要维修 | 是否已完工 | 恢复重建、维修资金发放形式 | 一卡通账号 | 拟发放恢复重建资金发放金额(万元) | 拟发放维修资金发放金额(万元) | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 人 | -- | 间 | -- | -- | -- | —— | —— | 万元 | 万元 | |||||
| 1 | 麻阳县 | 锦和镇 | 兰家坪村 | 田昌树 | 433025195201****** | 153*****193 | 一般户 | 2 | 锦和镇兰家坪村六组 | 3 | 砖木结构 | 2023.4.13 | 洪涝灾害 | 是 | 是 | - | 一卡通 | - | 0.2 | ||
| 2 | 麻阳县 | 锦和镇 | 十八岩村 | 雷光友 | 431226196203****** | 173*****189 | 一般户 | 2 | 十八岩村三组 | 3 | 其他结构(含土木结构、木结构、石砌结构等) | 2023.3.06 | 洪涝灾害 | 是 | 是 | 一卡通 | 0.2 | ||||
| 3 | 麻阳县 | 兰里镇 | 江坪村 | 蒋光安 | 433025195012****** | 150*****782 | 一般户 | 4 | 江坪村 | 4 | 砖混结构 | 2023.6.18 | 洪涝灾害 | 是 | 是 | - | 一卡通 | - | 0.2 | ||
| 4 | 麻阳县 | 兰里镇 | 岩寨 | 张雨芳 | 433025197010****** | 184*****290 | 低保户 | 3 | 岩寨村4组 | 3 | 砖木结构 | 2023.4.16 | 洪涝灾害 | 是 | 是 | - | 一卡通 | - | 0.2 | ||
| 5 | 麻阳县 | 兰里镇 | 花园村 | 李军 | 431226197805****** | 136*****111 | 一般户 | 4 | 花园村二组 | 6 | 砖混结构 | 2023.4.23 | 洪涝灾害 | 是 | 是 | 一卡通 | 0.2 | ||||
| 6 | 麻阳县 | 文昌阁乡 | 文西新村 | 田定元 | 431226199308****** | 185*****162 | 其他困难户 | 3 | 文昌阁乡文西新村二组 | 4 | 砖混结构 | 2023.6.30 | 洪涝灾害 | 是 | 是 | 否 | 一卡通 | - | 0.2 | ||
| 7 | 麻阳县 | 文昌阁乡 | 文西新村 | 赵维松 | 431226198410****** | 186*****160 | 一般户 | 4 | 文昌阁乡文西新村十三组 | 6 | 砖混结构 | 2023.6.30 | 洪涝灾害 | 是 | 是 | 否 | 一卡通 | - | 0.2 | ||
| 8 | 麻阳县 | 谭家寨乡 | 跃坪村 | 刘兰英 | 433025196505****** | 137*****671 | 其他困难户 | 2 | 谭家寨乡跃坪村七组 | 2 | 砖混结构 | 2023.4.13 | 风雹灾害 | 是 | 是 | - | 一卡通 | - | 0.2 | ||
| 9 | 麻阳县 | 谭家寨乡 | 跃坪村 | 焦辉勇 | 433025197110****** | 135*****035 | 其他困难户 | 6 | 谭家寨乡跃坪村四组 | 2 | 砖混结构 | 2023.4.13 | 风雹灾害 | 是 | 是 | - | 一卡通 | - | 0.2 | ||
| 10 | 麻阳县 | 谭家寨乡 | 跃坪村 | 李平 | 431226198512****** | 150*****865 | 其他困难户 | 3 | 谭家寨乡跃坪村一组 | 3 | 其他结构(含土木结构、木结构、石砌结构等) | 2023.4.13 | 风雹灾害 | 是 | 是 | - | 一卡通 | - | 0.2 | ||
| 11 | 麻阳县 | 谭家寨乡 | 楠木桥村 | 陈功德 | 433025196810****** | 138*****660 | 其他困难户 | 2 | 谭家寨乡楠木桥村十三组 | 3 | 砖混结构 | 2023.4.13 | 风雹灾害 | 是 | 是 | - | 一卡通 | 0.2 | |||
| 12 | 麻阳县 | 吕家坪镇 | 首座田村 | 龚斌斌 | 431266198506****** | 139*****431 | 一般户 | 4 | 吕家坪镇首座田村2组 | 4 | 砖木结构 | 2023.6.19 | 洪涝灾害 | 是 | 是 | - | 一卡通 | 2 | |||
| 13 | 麻阳县 | 高村镇 | 白羊村 | 向先清 | 433025194608****** | 188*****686 | 其他困难户 | 2 | 白羊村七组 | 3 | 其他结构(含土木结构、木结构、石砌结构等) | 2023.5.4 | 洪涝灾害 | 是 | 是 | 一卡通 | 0.2 | ||||
| 14 | 麻阳县 | 郭公坪镇 | 小坡村 | 张应飘 | 433025195610****** | 139*****102 | 一般户 | 6 | 小坡村二组 | 3 | 木质 | 2023.4.2 | 风雹灾害 | 是 | 是 | - | 一卡通 | 2 | |||
| 15 | 麻阳县 | 郭公坪镇 | 官东村 | 田清娥 | 433025195312****** | 151*****450 | 一般户 | 2 | 官东村三组 | 3 | 其他结构(含土木结构、木结构、石砌结构等) | 2023.4.12 | 风雹灾害 | 是 | 是 | - | 一卡通 | 2 | |||
| 16 | 麻阳县 | 郭公坪镇 | 郭公坪村 | 黄烈伍 | 433025197803****** | 155*****956 | 一般户 | 4 | 郭公坪村十九组 | 3 | 其他结构(含土木结构、木结构、石砌结构等) | 2023.6.18 | 洪涝灾害 | 是 | 是 | - | 一卡通 | 2 | |||
| 17 | 麻阳县 | 和平溪乡 | 大坡村 | 周光四 | 433025195411****** | 151*****515 | 一般农户 | 5 | 大坡村十组 | 3 | 砖混结构 | 2023.4.4 | 洪涝灾害 | 是 | 是 | 一卡通 | - | 0.2 | |||
| 18 | 麻阳县 | 和平溪乡 | 和平溪村 | 郑春莲 | 431226197303****** | 177*****515 | 一般户 | 4 | 和平溪村五组 | 3 | 砖混结构 | 2023.6.18 | 洪涝灾害 | 是 | 是 | 一卡通 | 2 | ||||
| 19 | 麻阳县 | 和平溪乡 | 珠宝寨村 | 黄泽宣 | 433025194412****** | 181*****134 | 其他困难户 | 5 | 珠宝寨村三组 | 3 | 其他结构(含土木结构、木结构、石砌结构等) | 2023.6.19 | 洪涝灾害 | 是 | 是 | - | 一卡通 | - | 0.2 | ||
| 20 | 麻阳县 | 和平溪乡 | 大坡村 | 周凤珍 | 433025193610****** | 151*****710(儿子电话) | 一般农户 | 5 | 、大坡村十一组 | 3 | 土木 | 2023.4.4 | 洪涝灾害 | 是 | 是 | - | 一卡通 | - | 0.2 | ||
| 21 | 麻阳县 | 尧市镇 | 现合村 | 张竹英 | 433025196801****** | 182*****575 | 一般户 | 1 | 尧市镇现合村6组 | 3 | 其他结构(含土木结构、木结构、石砌结构等) | 2023.4.15 | 风雹灾害 | 是 | 是 | - | 一卡通 | 0.2 | |||
| 22 | 麻阳县 | 隆家堡乡 | 三角坳村 | 罗培元 | 433025194004****** | 152*****140 | 一般户 | 2 | 隆家堡乡三角坳村七组 | 3 | 砖木结构 | 2023.4.15 | 风雹灾害 | 是 | 否 | 是 | - | 一卡通 | - | 0.2 | |
| 23 | 麻阳县 | 隆家堡乡 | 程禾溪村 | 张吉斌 | 433025196601****** | 139*****709 | 一般户 | 3 | 程禾溪村十组 | 3 | 其他结构(含土木结构、木结构、石砌结构等) | 2023.6.19 | 洪涝灾害 | 是 | 否 | 是 | - | 一卡通 | - | 0.2 | |
| 24 | 麻阳县 | 隆家堡乡 | 隆家堡村 | 陈世芳 | 433025194905****** | 159*****370 | 一般户 | 2 | 隆家堡村七组 | 3 | 砖混结构 | 2023.4.15 | 风雹灾害 | 是 | 否 | 是 | - | 一卡通 | - | 0.2 | |
| 25 | 麻阳县 | 隆家堡乡 | 隆家堡村 | 陈代仁 | 433025196408****** | 156*****612 | 一般户 | 4 | 隆家堡村四组 | 4 | 砖混结构 | 2023.4.15 | 风雹灾害 | 是 | 否 | 是 | - | 一卡通 | - | 0.2 | |
| 26 | 麻阳县 | 隆家堡乡 | 隆家堡村 | 陈代清 | 433025196406****** | 无 | 特困供养人员 | 1 | 隆家堡村一组 | 1 | 砖混结构 | 2023.4.15 | 风雹灾害 | 是 | 否 | 是 | - | 一卡通 | - | 0.2 | |
| 27 | 麻阳县 | 隆家堡乡 | 隆家堡村 | 陈世贵 | 433025195611****** | 187*****832 | 一般户 | 2 | 隆家堡村七组 | 3 | 砖混结构 | 2023.4.15 | 风雹灾害 | 是 | 否 | 是 | - | 一卡通 | - | 0.2 | |
| 28 | 麻阳县 | 隆家堡乡 | 隆家堡村 | 陈玉 | 433025197811****** | 186*****439 | 一般户 | 5 | 隆家堡村四组 | 4 | 砖混结构 | 2023.4.15 | 风雹灾害 | 是 | 否 | 是 | - | 一卡通 | - | 0.2 | |
| 29 | 麻阳县 | 隆家堡乡 | 隆家堡村 | 陈青海 | 431226198002****** | 180*****896 | 一般户 | 3 | 隆家堡村五组 | 3 | 砖混结构 | 2023.4.15 | 风雹灾害 | 是 | 否 | 是 | - | 一卡通 | - | 0.2 | |
| 30 | 麻阳县 | 隆家堡乡 | 隆家堡村 | 陈际勇 | 433025197311****** | 191*****383 | 一般户 | 2 | 隆家堡村一组 | 3 | 砖混结构 | 2023.4.2 | 风雹灾害 | 是 | 否 | 是 | 一卡通 | 0.2 | |||
| 31 | 麻阳县 | 隆家堡乡 | 隆家堡村 | 陈世梅 | 433025194411****** | 无 | 一般户 | 5 | 隆家堡村四组 | 4 | 砖混结构 | 2023.4.2 | 风雹灾害 | 是 | 否 | 是 | 一卡通 | 0.2 | |||
| 32 | 麻阳县 | 隆家堡乡 | 隆家堡村 | 陈代有 | 433025197004****** | 137*****189 | 一般户 | 5 | 隆家堡村三组 | 4 | 砖混结构 | 2023.4.2 | 风雹灾害 | 是 | 否 | 是 | 一卡通 | 0.2 | |||
| 33 | 麻阳县 | 隆家堡乡 | 隆家堡村 | 陈众 | 433025196609****** | 134*****246 | 一般户 | 3 | 隆家堡村三组 | 4 | 砖混结构 | 2023.4.2 | 风雹灾害 | 是 | 否 | 是 | 一卡通 | 0.2 | |||
| 34 | 麻阳县 | 隆家堡乡 | 隆家堡村 | 陈世奎 | 433025197311****** | 198*****309 | 一般户 | 3 | 隆家堡村二组 | 4 | 砖混结构 | 2023.4.2 | 风雹灾害 | 是 | 否 | 是 | 一卡通 | 0.2 | |||
| 35 | 麻阳县 | 隆家堡乡 | 隆家堡村 | 陈龙胜 | 433025196711****** | 176*****299 | 一般户 | 3 | 隆家堡村四组 | 4 | 砖混结构 | 2023.4.2 | 风雹灾害 | 是 | 否 | 是 | 一卡通 | 0.2 | |||
| 36 | 麻阳县 | 隆家堡乡 | 隆家堡村 | 陈际贵 | 433025194703****** | 180*****152 | 一般户 | 3 | 隆家堡村六组 | 4 | 砖混结构 | 2023.4.2 | 风雹灾害 | 是 | 否 | 是 | 一卡通 | 0.2 | |||
| 37 | 麻阳县 | 隆家堡乡 | 隆家堡村 | 陈代武 | 431226198004****** | 130*****518 | 一般户 | 4 | 隆家堡村五组 | 4 | 砖混结构 | 2023.4.2 | 风雹灾害 | 是 | 否 | 是 | 一卡通 | 0.2 | |||
| 38 | 麻阳县 | 隆家堡乡 | 隆家堡村 | 陈代岩 | 433025196803****** | 151*****632 | 一般户 | 4 | 隆家堡村四组 | 2 | 砖混结构 | 2023.4.2 | 风雹灾害 | 是 | 否 | 是 | 一卡通 | 0.2 | |||
| 39 | 麻阳县 | 隆家堡乡 | 隆家堡村 | 陈世雨 | 431226196411****** | 138*****839 | 一般户 | 3 | 隆家堡村二组 | 5 | 砖混结构 | 2023.4.2 | 风雹灾害 | 是 | 否 | 是 | 一卡通 | 0.2 | |||
| 40 | 麻阳县 | 隆家堡乡 | 隆家堡村 | 陈世云 | 433025196001****** | 173*****655 | 一般户 | 6 | 隆家堡村三组 | 4 | 砖混结构 | 2023.4.2 | 风雹灾害 | 是 | 否 | 是 | 一卡通 | 0.2 | |||
来源:麻阳县应急管理局