序号 姓名 乡镇 村组 家庭人口 金额(元) 备注
1 黄毛 和平溪乡 毛坪村1组 3 1800
2 黄秀梅 和平溪乡 毛坪村1组 3 1800
3 黄雨瑞 和平溪乡 毛坪村1组 2 1200
4 刘要爱 和平溪乡 毛坪村1组 4 2400
5 黄华 和平溪乡 毛坪村1组 4 2400
6 黄小榆 和平溪乡 毛坪村1组 3 1800
7 黄小明 和平溪乡 毛坪村1组 4 1700
8 黄雨正 和平溪乡 毛坪村1组 2 1200
9 黄秀社 和平溪乡 毛坪村1组 4 2400
10 黄雨刚 和平溪乡 毛坪村1组 6 3600
11 黄雨成 和平溪乡 毛坪村1组 5 3000
12 叶小琴 和平溪乡 毛坪村1组 4 2400
13 黄秀培 和平溪乡 毛坪村1组 2 1200
14 黄雨猛 和平溪乡 毛坪村1组 3 1400
15 黄雨勇 和平溪乡 毛坪村1组 4 1700
合计 30000