麻阳苗族自治县农村水路客运2023年度油价补贴(个体经营部分)2024公示名单
姓名 | 是否监测户 | 行政区划 | 受理区县 | 受理乡镇(街道) | 受理村(社区) | 人员类别 | 船舶名称 | 船舶类型 | 船舶检验证书号 | 船舶登记证书号 | 载客定额 | 渡运航线(起渡口名称) | 渡运航线(止渡口名称) | 发放期号(例:202301) | 业务类型 |
黄昌奎 | 是 | 怀化市 | 麻阳苗族自治县 | 郭公坪 | 岩大门村 | 渡运船舶经营者 | 湘麻阳标渡1001 | 客渡船 | 2016B4100024 | 341016000151 | 10 | 岩大门渡口 | 岩大门渡口 | 202403 | 资金发放业务 |
黄贵余 | 是 | 怀化市 | 麻阳苗族自治县 | 郭公坪 | 岩大门村 | 渡运船舶经营者 | 湘麻阳标渡1002 | 客渡船 | 2016C4100025 | 341016000128 | 10 | 岩大门渡口 | 岩大门渡口 | 202403 | 资金发放业务 |
向贤付 | 否 | 怀化市 | 麻阳苗族自治县 | 锦和镇 | 楠木村 | 渡运船舶经营者 | 湘麻阳标渡2010 | 客渡船 | 2015J4100965 | 341016000119 | 20 | 八角岩渡口 | 八角岩渡口 | 202403 | 资金发放业务 |
张绍喜 | 是 | 怀化市 | 麻阳苗族自治县 | 舒家村 | 张公坡村 | 渡运船舶经营者 | 湘麻阳标渡1003 | 客渡船 | 2016D4100026 | 341016000122 | 10 | 花亭子渡口 | 花亭子渡口 | 202403 | 资金发放业务 |
孙叙平 | 否 | 怀化市 | 麻阳苗族自治县 | 舒家村 | 丁家村村 | 渡运船舶经营者 | 湘麻阳标渡2011 | 客渡船 | 2015K4100966 | 341016000121 | 20 | 丁家村渡口 | 丁家村渡口 | 202403 | 资金发放业务 |
刘贞林 | 是 | 怀化市 | 麻阳苗族自治县 | 舒家村 | 丁家村村 | 渡运船舶经营者 | 湘麻阳标渡1004 | 客渡船 | 2016E4100027 | 341016000123 | 10 | 老井冲渡口 | 老井冲渡口 | 202403 | 资金发放业务 |
陈舟 | 否 | 怀化市 | 麻阳苗族自治县 | 舒家村 | 舒家村村 | 渡运船舶经营者 | 湘麻阳标渡3019 | 客渡船 | 2015A4100842 | 341016000125 | 30 | 舒家村渡口 | 舒家村渡口 | 202403 | 资金发放业务 |
张金华 | 否 | 怀化市 | 麻阳苗族自治县 | 江口墟 | 石眼潭村 | 渡运船舶经营者 | 湘麻阳标渡2012 | 客渡船 | 2015V4101022 | 341016000120 | 20 | 石眼潭渡口 | 石眼潭渡口 | 202403 | 资金发放业务 |
舒继明 | 否 | 怀化市 | 麻阳苗族自治县 | 江口墟 | 骆子村 | 渡运船舶经营者 | 湘麻阳标渡1005 | 客渡船 | 2016F4100028 | 341016000155 | 10 | 青山坑渡口 | 青山坑渡口 | 202403 | 资金发放业务 |
成跃 | 是 | 怀化市 | 麻阳苗族自治县 | 隆家堡 | 黄溪村 | 渡运船舶经营者 | 湘麻阳标渡1006 | 客渡船 | 2016G4100029 | 341016000118 | 10 | 黄溪渡口 | 黄溪渡口 | 202403 | 资金发放业务 |
成桃珍 | 否 | 怀化市 | 麻阳苗族自治县 | 隆家堡 | 木架洲村 | 渡运船舶经营者 | 湘麻阳标渡1007 | 客渡船 | 2016H4100030 | 341016000124 | 10 | 泡子潭渡口 | 泡子潭渡口 | 202403 | 资金发放业务 |
张绍秋 | 否 | 怀化市 | 麻阳苗族自治县 | 隆家堡 | 木架洲村 | 渡运船舶经营者 | 湘麻阳标渡2013 | 客渡船 | 2015M4100968 | 341016000107 | 20 | 木架洲渡口 | 木架洲渡口 | 202403 | 资金发放业务 |
张绍云 | 是 | 怀化市 | 麻阳苗族自治县 | 隆家堡 | 隆家堡村 | 渡运船舶经营者 | 湘麻阳标渡2014 | 客渡船 | 2015N4100969 | 341016000126 | 20 | 隆家堡渡口 | 隆家堡渡口 | 202403 | 资金发放业务 |
王细莲 | 否 | 怀化市 | 麻阳苗族自治县 | 高村镇 | 袁郊村 | 渡运船舶经营者 | 湘麻阳渡0012 | 客渡船 | 2012S4100555 | 341016000171 | 15 | 袁郊渡口 | 袁郊渡口 | 202403 | 资金发放业务 |
段周信 | 否 | 怀化市 | 麻阳苗族自治县 | 高村镇 | 枫木林村 | 渡运船舶经营者 | 湘麻阳标渡1009 | 客渡船 | 2016K4100032 | 341016000154 | 10 | 枫木林渡口 | 枫木林渡口 | 202403 | 资金发放业务 |
黄祥缓 | 否 | 怀化市 | 麻阳苗族自治县 | 和平溪乡 | 株木村 | 渡运船舶经营者 | 湘麻阳标渡5026 | 客渡船 | 2016L4100286 | 341016000130 | 50 | 兰里渡口 | 兰里渡口 | 202403 | 资金发放业务 |
李金妹 | 否 | 怀化市 | 麻阳苗族自治县 | 和平溪乡 | 株木村 | 渡运船舶经营者 | 湘麻阳标渡3020 | 客渡船 | 2015B4100843 | 341016000106 | 30 | 兰里渡口 | 兰里渡口 | 202403 | 资金发放业务 |
黄小丽 | 否 | 怀化市 | 麻阳苗族自治县 | 兰里镇 | 第一村高坪 | 渡运船舶经营者 | 湘麻阳标渡5025 | 客渡船 | 2016M4100287 | 341016000129 | 50 | 兰里渡口 | 兰里渡口 | 202403 | 资金发放业务 |
曾平莲 | 否 | 怀化市 | 麻阳苗族自治县 | 兰里镇 | 兰里社区 | 渡运船舶经营者 | 湘麻阳标渡5024 | 客渡船 | 2016P4100289 | 341016000105 | 50 | 兰里渡口 | 兰里渡口 | 202403 | 资金发放业务 |
郑流松 | 是 | 怀化市 | 麻阳苗族自治县 | 黄桑乡 | 黄桑村 | 渡运船舶经营者 | 湘麻阳标渡3021 | 客渡船 | 2015C4100844 | 341016000132 | 18 | 黄桑渡口 | 黄桑渡口 | 202403 | 资金发放业务 |
郑云忠 | 否 | 怀化市 | 麻阳苗族自治县 | 黄桑乡 | 黄桑村 | 渡运船舶经营者 | 湘麻阳标渡5027 | 客渡船 | 2016K4100285 | 341016000131 | 50 | 黄桑渡口 | 黄桑渡口 | 202403 | 资金发放业务 |
郑阳松 | 否 | 怀化市 | 麻阳苗族自治县 | 黄桑乡 | 黄桑村 | 渡运船舶经营者 | 湘麻阳标渡3023 | 客渡船 | 2015E4100846 | 341016000116 | 30 | 黄桑渡口 | 黄桑渡口 | 202403 | 资金发放业务 |
郑阳娇 | 否 | 怀化市 | 麻阳苗族自治县 | 黄桑乡 | 黄桑村 | 渡运船舶经营者 | 湘麻阳标渡2015 | 客渡船 | 2015P4100970 | 341016000108 | 20 | 黄桑渡口 | 黄桑渡口 | 202403 | 资金发放业务 |
张小梅 | 否 | 怀化市 | 麻阳苗族自治县 | 黄桑乡 | 黄桑村 | 渡运船舶经营者 | 湘麻阳标渡3022 | 客渡船 | 2015D4100845 | 341016000133 | 30 | 黄桑渡口 | 黄桑渡口 | 202403 | 资金发放业务 |
郑冬梅 | 否 | 怀化市 | 麻阳苗族自治县 | 黄桑乡 | 湖池村 | 渡运船舶经营者 | 湘麻阳标渡2016 | 客渡船 | 2015Q4100971 | 341016000117 | 20 | 湖池向家渡口 | 湖池向家渡口 | 202403 | 资金发放业务 |
郑光忠 | 否 | 怀化市 | 麻阳苗族自治县 | 吕家坪镇 | 姚潭村 | 渡运船舶经营者 | 湘麻阳标渡2017 | 客渡船 | 2015T4100537 | 341016000127 | 20 | 毛家滩渡口 | 毛家滩渡口 | 202403 | 资金发放业务 |
张圣娥 | 是 | 怀化市 | 麻阳苗族自治县 | 石羊哨 | 通达林村 | 渡运船舶经营者 | 湘麻阳标渡2018 | 客渡船 | 2015B4100659 | 341016000153 | 20 | 通达林渡口 | 通达林渡口 | 202403 | 资金发放业务 |
黄福 | 是 | 怀化市 | 麻阳苗族自治县 | 石羊哨 | 通达林村 | 渡运船舶经营者 | 湘麻阳标渡5028 | 客渡船 | 2016N4100288 | 341016000152 | 50 | 通达林渡口 | 通达林渡口 | 202403 | 资金发放业务 |
来源:麻阳县交通局