序号 船舶名称 船舶所有人 公司地址 联系电话 许可证号码 船舶类型 营运区域 船舶营运证号 船检登记号 船舶登记号 载客

定额

(人)

船舶

总吨

船舶

功率

(KW)

航线

(起止渡口名称)

认定后总客位 备注
1 湘麻阳客0015 麻阳锦江水务有限责任公司 麻阳县高村镇五一西路凯发二楼 15907452301 湘XKM317 普通客船 麻阳境内 湘怀SN(2023)4136 2005Q4101617 341017000306 29 10 23.40 麻阳县隆家堡乡黄溪村~麻阳县隆家堡乡集镇码头 29
2 湘麻阳客0016 麻阳锦江水务有限责任公司 湘XKM317 普通客船 湘怀SN(2023)4064 2005P4101616 341017000274 40 11 18.40 麻阳县兰里镇江坪村~麻阳县兰里镇集镇码头 40
3 湘麻阳客0020 麻阳锦江水务有限责任公司 湘XKM317 普通客船 湘怀SN(2023)4066 2004H4100888 341017000281 37 19 20.00 麻阳县兰里镇江坪村~麻阳县兰里镇集镇码头 37
4 湘麻阳客0021 麻阳锦江水务有限责任公司 湘XKM317 普通客船 湘怀SN(2023)4065 2006F4101709 341017000286 48 13 20.24 麻阳县黄桑乡郑家潭村~麻阳县吕家坪集镇码头 48
5 湘麻阳客0033 麻阳锦江水务有限责任公司 湘XKM317 普通客船 湘怀SN(2023)4057 2007F4102109 341017000303 58 15 18.38 麻阳县黄桑乡湖池村~麻阳县吕家坪集镇码头 58
6 湘麻阳客0056 麻阳锦江水务有限责任公司 湘XKM317 普通客船 湘怀SN(2023)4080 2004R4101080 341017000277 21 9 18.80 麻阳县隆家堡乡木架洲村~麻阳县隆家堡乡集镇码头 18
7 湘麻阳客0062 麻阳锦江水务有限责任公司 湘XKM317 普通客船 湘怀SN(2023)4086 2006D4101661 341017000273 21 8 14.70 麻阳县隆家堡乡隆家堡村~麻阳县隆家堡乡集镇码头 18
8 湘麻阳客0079 麻阳锦江水务有限责任公司 湘XKM317 普通客船 湘怀SN(2023)4083 2007N4102047 341017000283 16 7 12.00 麻阳县隆家堡乡黄溪村~麻阳县隆家堡乡集镇码头 13
9 湘麻阳客0142 麻阳锦江水务有限责任公司 湘XKM317 普通客船 湘怀SN(2023)4126 2004J4101717 341017000290 25 6 4.40 麻阳县石羊哨乡新建村~阳县石羊哨乡集镇码头 21
10 湘麻阳客0169 麻阳锦江水务有限责任公司 湘XKM317 普通客船 湘怀SN(2023)4161 2008P4100677 341017000272 45 16 16.70 麻阳县石羊哨乡新建村~麻阳县石羊哨镇集镇码头 45
11 湘麻阳客0288 麻阳锦江水务有限责任公司 湘XKM317 普通客船 湘怀SN(2023)4137 2023G4100207 341023000080 50 33 110.00 麻阳县石羊哨乡集镇码头~麻阳县石羊哨乡新建村 13
合计: 390