2026年一二季度公共租赁住房租赁补贴发放花名册
| 序号 | 姓名 | 性别 | 租住住址 | 身份证号码 | 补贴金额
(元) |
社区 | 申请类型 | 说明 |
| 1 | 滕喜英 | 女 | 三小区建设北路西三弄***号 | 431226********2423 | 750 | 渔子坡社区 | 租赁补贴 | |
| 2 | 邓香菊 | 女 | 小米坳南弄***号 | 433025********0026 | 900 | 渔子坡社区 | 租赁补贴 | |
| 3 | 赵光明 | 男 | 一小区西一弄***号 | 433025********0017 | 900 | 渔子坡社区 | 租赁补贴 | |
| 4 | 滕蒋生 | 男 | 谷达坡路(东)***号 | 433025********0014 | 900 | 渔子坡社区 | 租赁补贴 | |
| 5 | 聂圣海 | 男 | 高垅社区二小区 | 433025********2410 | 900 | 高垅社区 | 租赁补贴 | |
| 6 | 陈英桂 | 女 | 高垅社区二小区 | 433025********0029 | 900 | 高垅社区 | 租赁补贴 | |
| 7 | 段秀英 | 女 | 桔园小区 | 433025********2422 | 750 | 高垅社区 | 租赁补贴 | |
| 8 | 张冰 | 男 | 汽车站家属区 | 433025********0034 | 900 | 高垅社区 | 租赁补贴 | |
| 9 | 艾春玉 | 女 | 兴隆社区三小区瓦渣***号 | 433025********0026 | 900 | 兴隆社区 | 租赁补贴 | |
| 10 | 胡成 | 男 | 兴隆社区二小区菜园路***号 | 433025********0030 | 900 | 兴隆社区 | 租赁补贴 | |
| 11 | 周桂莲 | 女 | 和园小区架空层 | 431226********0021 | 900 | 兴隆社区 | 租赁补贴 | |
| 12 | 陈修涵 | 女 | 兴隆社区三小区大弄口***号 | 431226********0167 | 900 | 兴隆社区 | 租赁补贴 | |
| 13 | 吴生华 | 女 | 兴隆社区二小区影院路 | 433025********5961 | 900 | 兴隆社区 | 租赁补贴 | |
| 14 | 张文博 | 男 | 兴隆社区菜园路***号 | 431226********0033 | 900 | 兴隆社区 | 租赁补贴 | |
| 15 | 宗伍凤 | 女 | 高垅社区司法局门面楼***楼 | 431226********2426 | 900 | 兴隆社区 | 租赁补贴 | |
| 16 | 张应用 | 男 | 怀化市中方县卢阳镇 | 431226********001X | 750 | 马南社区 | 租赁补贴 | |
| 17 | 张祥英 | 男 | 马南社区七组 | 433025********2113 | 900 | 马南社区 | 租赁补贴 | |
| 18 | 张绍琪 | 男 | 马南社区十二组 | 433025********2114 | 750 | 马南社区 | 租赁补贴 | |
| 19 | 李小林 | 男 | 马南社区农场 | 433025********0056 | 750 | 马南社区 | 租赁补贴 | |
| 20 | 段立坤 | 男 | 绿溪口原畜医站 | 433025********0012 | 900 | 滨河社区 | 租赁补贴 | |
| 21 | 黄森 | 女 | 团结弄0**号 | 431226********1227 | 900 | 滨河社区 | 租赁补贴 | |
| 22 | 田玉霞 | 女 | 禹园小区3栋1单元***号 | 433025********5123 | 900 | 滨河社区 | 租赁补贴 | |
| 23 | 郑和莲 | 女 | 和谐弄***号 | 433025********0021 | 900 | 滨河社区 | 租赁补贴 | |
| 24 | 张田 | 女 | 金环水果市场 | 431226********002X | 750 | 滨河社区 | 租赁补贴 | |
| 25 | 陈启凤 | 女 | 学里社区三小区鱼尾巴***号 | 433025********3624 | 750 | 学里社区 | 租赁补贴 | |
| 26 | 郑云杰 | 男 | 兴隆社区一小区锦江雅苑南区 | 433025********0014 | 900 | 学里社区 | 租赁补贴 | |
| 27 | 滕樱 | 女 | 滨河社区禹园小区*楼 | 431226********2422 | 900 | 学里社区 | 租赁补贴 | |
| 28 | 张绍伟 | 男 | 麻阳卫生防疫站 | 433025********0035 | 750 | 学里社区 | 租赁补贴 | |
| 29 | 肖婷 | 女 | 兴隆社区二小区 | 431226********0022 | 900 | 学里社区 | 租赁补贴 | |
| 30 | 刘桂连 | 女 | 逢爷社区二小区环城路 | 431226********2422 | 900 | 兰家社区 | 租赁补贴 | |
| 31 | 郑小玲 | 女 | 滨河社区禾廉厂一巷*号 | 433025********0089 | 900 | 兰家社区 | 租赁补贴 | |
| 32 | 周喜连 | 女 | 兰家社区二小区铁路家属区黄屋背后二单元*楼 | 431226********2441 | 900 | 兰家社区 | 租赁补贴 | |
| 33 | 田昌岩 | 男 | 高垅社区三小区中高垅北***号 | 433025********0312 | 900 | 兰家社区 | 租赁补贴 | |
| 34 | 滕明彩 | 女 | 兰家社区一小区桃树坪小区***号 | 433025********0023 | 900 | 兰家社区 | 租赁补贴 | |
| 35 | 黄莉莉 | 女 | 一小区松竹路***号 | 431226********1623 | 900 | 新兴社区 | 租赁补贴 | |
| 36 | 郑文 | 男 | 一小区松北巷***号 | 431226********1562 | 900 | 新兴社区 | 租赁补贴 | |
| 37 | 刘水香 | 女 | 滨河社区一小区滨河东路***号 | 433025********1527 | 750 | 新兴社区 | 租赁补贴 | |
| 38 | 高腊秀 | 女 | 富州南路东***号 | 433025********2122 | 750 | 高村镇兰丝垅村 | 租赁补贴 | |
| 39 | 王三妹 | 女 | 高垅社区水岸明珠后面的农户自建房 | 431226********0028 | 900 | 高村镇绿溪口村 | 租赁补贴 | |
| 40 | 滕建刚 | 男 | 江南金都一楼***号房 | 431226********0037 | 750 | 高村镇黄连冲村 | 租赁补贴 | |
| 41 | 吴让凤 | 女 | 漫水社区 | 433025********4828 | 900 | 江口镇石眼潭村 | 租赁补贴 | |
| 42 | 陈云 | 女 | 县公安局10栋二单元***房 | 431226********6641 | 900 | 尧市镇大王村五组 | 租赁补贴 | |
| 43 | 杨松连 | 女 | 马南社区农场 | 433025********2727 | 750 | 马南社区 | 租赁补贴 | |
| 44 | 杨梅 | 女 | 城东综合市场B栋**号柴棚 | 431226********2467 | 750 | 新兴社区 | 租赁补贴 | |
| 45 | 向金连 | 女 | 锦江大桥下面右侧 | 433025********1520 | 900 | 黄桑乡胡池村四组 | 租赁补贴 | |
| 46 | 刘晓美 | 女 | 学里社区三小区丛茅弄*号 | 433025*********026 | 750 | 学里社区 | 租赁补贴 | |
| 47 | 田金桃 | 女 | 学里社区三小区六甲弄 | 433025********6924 | 750 | 郭公坪江家溪村 | 租赁补贴 | |
| 48 | 田小妹 | 女 | 兰家社区一小区桃树坪0**号 | 433025*********029 | 750 | 兰家社区 | 租赁补贴 | |
| 49 | 滕伍梅 | 女 | 高垅社区旱山弄 | 431226********2428 | 750 | 兰家社区 | 租赁补贴 | |
| 50 | 张青宏 | 男 | 兰家社区新城路西五弄六栋*单元1**号 | 433025********0036 | 750 | 兰家社区 | 租赁补贴 | |
| 51 | 刘安英 | 女 | 湘运汽车站E栋**1 | 431226*********422 | 900 | 高垅社区 | 租赁补贴 | |
| 52 | 张刚 | 男 | 高村镇马南社区 | 431226********2110 | 900 | 马南社区 | 租赁补贴 | |
| 53 | 张少义 | 男 | 高村镇马南社区7组 | 433025********2130 | 900 | 马南社区 | 租赁补贴 | |
| 54 | 裴柏良 | 男 | 县卫生监督所**1 | 431226********0632 | 900 | 兰里镇高坪村七组 | 租赁补贴 | |
| 55 | 张后荣 | 男 | 县城北市场 | 433025********0615 | 900 | 兰里镇岩寨村一组 | 租赁补贴 | |
| 56 | 欧芳 | 女 | 禹园小区2栋*单元架空层 | 431226********1221 | 900 | 黄桑乡旧县村三组 | 租赁补贴 | |
| 57 | 舒相奎 | 男 | 禹园小区 | 431226********0031 | 750 | 谭家寨乡咸池坳村四组 | 租赁补贴 | |
| 58 | 滕丽 | 女 | 田坪东路县消防大队旁 | 431226********20024 | 900 | 学里社区 | 租赁补贴 | |
| 59 | 潘长贵 | 男 | 金环水果市场内11栋***室 | 431226********0053 | 900 | 文昌阁乡皮林村 | 租赁补贴 | |
| 60 | 黎凤艳 | 女 | 人民医院家属区4栋*单元***号 | 430811********062X | 900 | 高村镇栗坪村五组 | 租赁补贴 | |
| 61 | 谭夏雨 | 男 | 新兴社区一小区油脂化工厂家属区 | 433025*********410 | 750 | 新兴社区 | 租赁补贴 | |
| 62 | 滕七云 | 男 | 高村镇马南社区4组 | 431226********2415 | 900 | 马南社区 | 租赁补贴 | |
| 63 | 张湘兰 | 女 | 高村镇马南社区 | 433025********2201 | 750 | 马南社区 | 租赁补贴 | |
| 64 | 田乔英 | 女 | 高村镇学里社区 | 431226********2420 | 750 | 学里社区 | 租赁补贴 | |
| 65 | 周德六 | 男 | 高村镇水岸明珠B栋**2 | 433025********4810 | 750 | 江口墟镇陈家湾村 | 租赁补贴 | |
| 66 | 符桥英 | 女 | 高村镇尧里社区五小区**号 | 433025********0069 | 750 | 滨河社区 | 租赁补贴 | |
| 67 | 赵喜兰 | 女 | 县木材公司家属区 | 522221********3642 | 750 | 滨河社区 | 租赁补贴 | |
| 68 | 裴秀霞 | 女 | 县禾镰厂***号 | 433025********0025 | 750 | 滨河社区 | 租赁补贴 | |
| 69 | 满俊 | 男 | 高村镇滨河社区 | 431226********6053 | 900 | 兰里镇兰里社区 | 租赁补贴 | |
| 70 | 欧青莲 | 女 | 高村镇逢爷社区二小区富州南路***号 | 433025********2426 | 750 | 新兴社区 | 租赁补贴 | |
| 71 | 李宏林 | 女 | 学里社区二小区 | 433025********0029 | 900 | 学里社区 | 租赁补贴 |
来源:麻阳县住房和城乡建设局