2021年惠民惠农财政补贴政策清单
附件1: | ||||||||||||||||||
2021年惠民惠农财政补贴政策清单 | ||||||||||||||||||
填报单位(盖章): | 填报日期: | |||||||||||||||||
序号 | 主管部门 | 补贴政 策名称 | 文件依据 | 文件级次 | 资金来源 | 资金用途 | 补贴对象 | 补贴标准 | 是否公开公示 | 备注 | ||||||||
中 央 | 省级 | 市州 | 县市区 | 中央 | 省级 | 市 州 | 县市区 | 是 | 否 | 不予公开 的理由 | ||||||||
1 | 公安局 | “一村一辅警”经费 | 湘财预〔2020〕61号 县财政年初预算文件 |
√ | √ | √ | √ | “一村一辅警”工资 | 一村一辅警 | 1440元/月/人 | √ | 涉及个人隐私的工资 | ||||||
2 | 人社局 | 扶贫特岗 | 怀办发电[2017]87号 | √ | √ | 扶贫特岗 | 贫困户 | 1万元/人 | √ | |||||||||
3 | 人社局 | 遗属生活困难补助金 | 湘人社规〔2020〕9 | √ | √ | 机关事业单位工作人员死亡后无固定收入遗属 | 遗属 | 690元/月/人 | √ | 涉及个人隐私的工资 | ||||||||
4 | 人社局 | 2020年交通补贴 | 湘人社发〔2017〕100号 | √ | √ | 外出务工的贫困户交通补贴 | 贫困户 | 市内县外100元省内市外200元省外400元 | √ | |||||||||
5 | 军人事务局 | 农村籍义务兵家属优待金 | 湘财预(2020)216号麻财预(2021)4号 | √ | √ | √ | √ | 发放农村籍义务兵家属优待金 | 义务兵家属 | 12000 | √ | 为保护义务兵个人信息 | ||||||
6 | 军人事务局 | 自主就业退役士兵一次性补助 | 麻财预(2021)4号湘财预(2020)237号 | √ | √ | √ | √ | 发放退役士兵补助 | 退役士兵 | 4500 | √ | 为保护义务兵个人信息 | ||||||
7 | 县扶贫办 | 雨露计划职业学历教育家庭补助 | 麻扶组发〔2020〕56号 | √ | √ | 到户到人补贴 | 贫困家庭中就读中高职职业学历教育学生 | 5000元/人.年 | √ | |||||||||
8 | 公路建设养中心 | 村道公路养护人员工资 | 麻农路〔2020〕2号 | √ | 公路养护工资 | 到人到户 | 优秀1400年/公里(每季度350)合格1200年 /公里(每季度300)基本合格800/公里(每季度200) | √ | ||||||||||
9 | 县民政局 | 城市最低生活保障金 | 《关于调整城市最低生活保障指导标准和救助水平及城市特困人员基本生活费标准的通知》 | √ | √ | √ | 城市低保户 | 一类420元/月,二类370元/月 | √ | |||||||||
10 | 县民政局 | 农村最低生活保障金 | 《关于调整农村最低生活保障标准和救助水平及残疾人两项补贴标准的通知》 | √ | √ | √ | 农村低保户 | 230元/月 | √ | |||||||||
11 | 县民政局 | 农村特困人员救助供养资金 | 《麻阳苗族自治县人民政府关于提高城乡最低生活保障标准和救助水平、残疾人两项补贴及特困供养人员救助供养标准的批复》 | √ | √ | √ | 农村、城市分散五保供养户 | 城市715元/月,农村450元/月 | √ | |||||||||
12 | 县民政局 | 孤儿生活补助资金 | 《湖南省民政厅、财政厅关于提高全省孤儿基本生活费最低生活保障标准的通知》 | √ | √ | √ | 孤儿 | 集中1350元/月,分散950元/月 | √ | |||||||||
13 | 县民政局 | 残疾人两项补贴资金 | 《关于调整农村最低生活保障标准和救助水平及残疾人两项补贴标准的通知》 | √ | √ | √ | 重度残疾人 | 70元/月 | √ | |||||||||
14 | 县民政局 | 事实无人抚养儿童基本生活补贴资金 | 《关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的实施意见》 | √ | √ | √ | 事实无人抚养儿童 | 平均600元/月 | √ | |||||||||
15 | 县民政局 | 农村低保兜底扶贫资金 | 《关于调整农村最低生活保障标准和救助水平及残疾人两项补贴标准的通知》 | √ | √ | √ | 农村低保兜底扶贫户 | 一类350元/月,二类300元/月,三类230元/月 | √ | |||||||||
16 | 交通运输局 | 对岛际水路客运综合直补 | 湘财预【2020】51、湘财预【2019】325 | √ | √ | 对农村水路客运实施油价补贴 | 持有水路运输管理部门颁发有效证书的客运船及渡船 | 按客位发放 | √ | |||||||||
17 | 卫生健康局 | 老村医生活困难补助 | 湘政办发(2014)102号 | √ | √ | 退休老乡村医生困难补助 | 退休老村医 | 120-150-180/元/人/月 | √ | |||||||||
18 | 卫生健康局 | 计划生育家庭扶助奖励 | 湘政发(2014)27号 | √ | √ | 部分农村独生子女家庭父母奖励 | 部分农村独生子女家庭父母 | 80元/人/月 | √ | 涉及隐私 | ||||||||
19 | 卫生健康局 | 计划生育特别扶助 | 湘财社指(2018)166号 | √ | √ | 部分失独或伤残计划生育家庭父母扶助 | 特殊计划生育独生子女家庭父母 | 500-400元/人/月 | √ | 涉及隐私 | ||||||||
20 | 卫生健康局 | 计划生育手术并发症人员补助 | 湘财社指(2018)166号 | √ | √ | 部分计划生育手术并发症后遗症对象补助 | 计划生育手术后遗症并发症对象 | 370-270元/人/月 | √ | 涉及隐私 | ||||||||
21 | 卫生健康局 | 精神病监护奖励 | 麻综治发(2017)5号 | √ | √ | 严重精神病肇事肇祸对象家庭监护 | 严重精神病对象监护人 | 200元/人/月 | √ | 涉及隐私 | ||||||||
22 | 应急管理局 | 自然灾害救助补贴 | 湘财预【2020】143号、288号 | √ | √ | √ | 自然灾害民房恢复重建救助 | 自然灾害救助对象户 | 每户2000元-40000万元 | √ | ||||||||
23 | 应急管理局 | 自然灾害救助补贴 | 湘财预【2020】409号 | √ | √ | √ | 冬春荒生活困难救助 | 自然灾害救助对象户 | 每户90元-2000元 | √ | ||||||||
24 | 应急管理局 | 自然灾害救助补贴 | 湘财预【2020】276号 | √ | √ | √ | 自然灾害过渡性救助 | 自然灾害救助对象户 | 每人20元/天,救助不超过三个月 | √ | ||||||||
25 | 麻阳县交通局 | 对出租车司机综合直补 | 湘财预【2019】325号 湘财预【2020】51号 | √ | √ | 用于发放出租车燃油补贴 | 出租车司机 | 一车一户 | √ | |||||||||
26 | 麻阳县交通局 | 对农村客运经营综合直补 | √ | √ | 用于发放从事农村客运经营的燃油补贴 | 从事农村客运经营 | 按座位系数发放 | √ | ||||||||||
27 | 麻阳县林业局 | 中央和省级森林生态效益补偿资金 | 湘财预【2020】330号 | √ | √ | 公益林保护和管理 | 林权所有者 | 15.5元/亩 | √ | |||||||||
28 | 麻阳县林业局 | 天然商品林管护补助资金 | 湘财预【2020】330号 | √ | 天然林保护和管理 | 林权所有者 | 13.5元/亩 | √ | ||||||||||
29 | 麻阳县林业局 | 建档立卡贫困人口生态护林员管护补助 | 湘财预﹝2020﹞71号 | √ | √ | 其他自然生太态保护支出 | 建档立卡贫困人口生态护林员 | 每人每年1万元 | √ | |||||||||
30 | 麻阳县林业局 | 造林补贴 | 湖南省财政厅关于提前下达2021年中央林业改革发展和省级林业生态保护修复及发展(市县)的通知 湘财预(2020)330号 | √ | √ | 造林 | 国有林场、村集体、林业职工、农民专业合作社、农民等资料主体 | 300/亩 | √ | |||||||||
31 | 麻阳县林业局 | 抚育补助 | 湖南省财政厅关于提前下达2021年中央林业改革发展和省级林业生态保护修复及发展(市县)的通知 湘财预(2020)330号 | √ | √ | 抚育 | 国有林场、村集体、林业职工、农民专业合作社、农民等资料主体 | 200/亩 | √ | |||||||||
32 | 麻阳县畜牧水事务中心 | 村级动物防疫员工资 | 麻牧渔联 【2018】3号 |
√ | √ | √ | √ | 发放村级动物防疫员补助 | 村级动物防疫员 | 每人2400元/年 | √ | |||||||
33 | 麻阳县畜牧水事务中心 | 生猪规模化养殖场无害化处理补助 | 农办财 【2012】11号 |
√ | √ | √ | √ | 生猪规模化养殖场无害化处理补助 | 养殖场 | 80元/头 | √ | |||||||
34 | 麻阳县畜牧水事务中心 | 生猪屠宰环节病害猪无害化处理补贴 | 财建【2007】608号 财建【2011】599号 |
√ | √ | 生猪屠宰环节病害猪无害化处理补贴 | 屠宰场 | 880元/头 | √ | |||||||||
35 | 库区移民事务中心 | 后扶直补 | 国发[2006]17号 | √ | √ | 生活补贴 | 搬迁移民 | 600元.人/年 | √ | |||||||||
36 | 库区移民事务中心 | 口粮补贴 | √ | √ | 粮食补差 | 小水库移民 | √ | |||||||||||
37 | 农业农村局 | 0149-粮食适度规模经营补贴 | 湘财预〔2020〕187 | √ | √ | 重点支持种植大户仓储、烘干、集中育秧设施、机耕道、水利设施等 | 全县行政区划范围内合法从事农业生产的适度规模生产经营者 | 种植类:135元/亩 服务类:20元/亩 |
√ | |||||||||
38 | 农业农村局 | 0146-耕地地力保护补贴单季 | 湘财预〔2019〕257 | √ | √ | 引导农民加强生态资源保护,自觉提升耕地地力保护,创新方式方法提高耕地地力的产能产值 | 全县行政区划范围内合法耕地上的稻谷种植者 | 105元/亩 | √ | |||||||||
39 | 农业农村局 | 0156-稻谷目标价格补贴 | 湘财预 〔2020〕87 |
√ | √ | 用以保障稻谷生产和优势产区稻谷种植收益基本稳定、引导种植结构调整、推进绿色稻谷供给、支持深化稻谷收储制度改革 | 全县行政区划范围内合法耕地上的稻谷种植者,包括种植水稻的农户和种植水稻30亩以上的适度规模经营主体 | 1.30亩以上大户:120/元/亩 2.30亩以下种植户:24元/亩 |
√ | |||||||||
40 | 县教育局 | 学前教育幼儿资助 | 《湖南省财政厅 湖南省教育厅关于建立学前教育资助制度的通知》(湘财教〔2012〕75号) | √ | √ | √ | √ | 学生资助 | 家庭经济困难的入园幼儿 | 1000元/年 | √ | |||||||
41 | 县教育局 | 贫困小学生生活补助 | 《湖南省人民政府办公厅关于印发<湖南省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案>的通知》(湘政办发〔2016〕39号) | √ | √ | √ | √ | 学生资助 | 家庭经济困难的小学生 | 1000元/年 | √ | |||||||
42 | 县教育局 | 贫困初中生生活补助 | 《湖南省人民政府办公厅关于印发<湖南省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案>的通知》(湘政办发〔2016〕39号) | √ | √ | √ | √ | 学生资助 | 家庭经济困难的初中生 | 1250元/年 | √ | |||||||
43 | 县教育局 | 高中国家助学金 | 《财政部 教育部 人力资源社会保障部等五部门关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》(财科教[2019]19号) | √ | √ | √ | √ | 学生资助 | 家庭经济困难的高中生 | 2000元/年 | √ | |||||||
44 | 县教育局 | 高中免学费 | 《财政部 教育部 人力资源社会保障部等五部门关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》(财科教[2019]19号) | √ | √ | √ | √ | 学生资助 | 家庭经济困难的高中生 | 1600元/年 | √ | |||||||
45 | 县教育局 | 高中免教科书 | 《财政部 教育部 人力资源社会保障部等五部门关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》(财科教[2019]19号) | √ | √ | √ | √ | 学生资助 | 家庭经济困难的高中生 | 640元/年 | √ | |||||||
46 | 县教育局 | 中职国家助学金 | 《财政部 教育部 人力资源社会保障部等五部门关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》(财科教[2019]19号) | √ | √ | √ | √ | 学生资助 | 中职学生 | 2000元/年 | √ | |||||||
47 | 县教育局 | 中职免学费 | 《财政部 教育部 人力资源社会保障部等五部门关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》(财科教[2019]19号) | √ | √ | √ | √ | 学生资助 | 中职学生 | 2400元/年 | √ | |||||||
48 | 县教育局 | 贫困大学生 补助 | 《麻阳苗族自治县人民政府办公室关于印发〈麻阳苗族自治县贫困学生教育救助实施方案〉的通知》(麻政办发[2017]12号) | √ | √ | 学生资助 | 麻阳户籍大专及以上全日制高校录取的新生 | 2000元/年 大专4000元/人(补2年) 本科6000元/人(补3年) |
√ | |||||||||
49 | 县教育局 | 高校毕业生贫困地区基层单位就业学费补偿 | 《湖南省财政厅 湖南省教育厅关于印发〈湖南省普通高校毕业生贫困地区基层单位就业学费补偿管理办法〉的通知》(湘财教〔2016〕1号) | √ | √ | 学生资助 | 高校毕业生到贫困地区基层单位就业的应届生 | 大专3500元/年本科5000元/年 | √ | |||||||||
50 | 县教育局 | 贫困大学新生入学资助 | 《普通高校家庭经济困难新生入学资助项目暂行管理办法》 | √ | √ | 学生资助 | 家庭经济困难大学新生 | 省内500元 省外1000元 |
√ | |||||||||
51 | 自然资源局 | 地质灾害搬迁避让补助 | 湘财资环指【2020】10号 | √ | √ | 地质灾害搬迁避让补助 | 地质灾害搬迁避让户 | 60000元/年 | √ | |||||||||
填报说明:1、本表根据各级政府出台的惠民惠农财政补贴政策文件填列;2、本表中“文件依据”栏填写政策文号并提供相关文件;3、“资金来源”栏按资金来源渠道勾选,可多项勾选。4、“资金用途、补贴对象、补贴标准”根据政策文件填写。5、涉密、涉及个人隐私的工资性补贴、临时性补贴可勾选不予公开,并填写“不予公开的理由”。 |
来源:麻阳县财政局