麻阳苗族自治县财政局执法人员信息公开表
序号 | 单位 | 姓名 | 执法编号 |
1 | 麻阳苗族自治县财政局 | 肖龙 | 18130912022 |
2 | 麻阳苗族自治县财政局 | 张晓春 | 18130912001 |
3 | 麻阳苗族自治县财政局 | 莫小军 | 18130912014 |
4 | 麻阳苗族自治县财政局 | 田华 | 18130912019 |
5 | 麻阳苗族自治县财政局 | 滕和生 | 18130912002 |
6 | 麻阳苗族自治县财政局 | 刘晓燕 | 18130912016 |
7 | 麻阳苗族自治县财政局 | 周甜 | 18130912020 |
8 | 麻阳苗族自治县财政局 | 彭超 | 18130912009 |
9 | 麻阳苗族自治县财政局 | 谭金秀 | 18130912003 |
10 | 麻阳苗族自治县财政局 | 颜琳茜 | 18130912013 |
11 | 麻阳苗族自治县财政局 | 陈影 | 18130912021 |
12 | 麻阳苗族自治县财政局 | 向楠 | 18130912017 |
13 | 麻阳苗族自治县财政局 | 陈晓阳 | 18130912006 |
14 | 麻阳苗族自治县财政局 | 张文忆 | 18130912012 |
15 | 麻阳苗族自治县财政局 | 向军 | 18130912023 |
16 | 麻阳苗族自治县财政局 | 滕贞蓉 | 18130912018 |
17 | 麻阳苗族自治县财政局 | 吕华丽 | 18130912015 |
18 | 麻阳苗族自治县财政局 | 符芳芳 | 18130912007 |
19 | 麻阳苗族自治县财政局 | 张杜娟 | 18130912011 |
来源:麻阳县财政局