2020年麻阳县公招公办学校教师拟聘用人员公示
2020年麻阳县公招公办学校教师拟聘用人员公示 | ||||||||||
经组织考察,下列74名拟聘用对象思想政治、道德品质、遵纪守法、社会信用等方面表现良好,考察结论为合格,特公示如下: | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 毕业学校 | 所学专业 | 准考证号 | 报考岗位 | 报考单位 | 考察意见 | 备注 |
1 | 钱世君 | 女 | 本科 | 邵阳学院 | 思想政治教育 | 20201060418 | 政治 | 城区高中 | 合格 | 拟聘用 |
2 | 杨庆 | 女 | 本科 | 四川民族学院 | 汉语言文学 | 20201010112 | 语文 | 城区高中 | 合格 | 拟聘用 |
3 | 陈凤 | 女 | 本科 | 西北民族大学 | 汉语言文学 | 20201010124 | 语文 | 城区高中 | 合格 | 拟聘用 |
4 | 王玉英 | 女 | 本科 | 湖南第一师范学院 | 英语 | 20201030323 | 英语 | 城区高中 | 合格 | 拟聘用 |
5 | 谭芳蓉 | 女 | 本科 | 南华大学 | 英语 | 20201030331 | 英语 | 城区高中 | 合格 | 拟聘用 |
6 | 吴才鹏 | 女 | 本科 | 宁德师范学院 | 生物科学 | 20201090528 | 生物 | 城区高中 | 合格 | 拟聘用 |
7 | 张秋月 | 女 | 本科 | 黔南民族师范学院 | 生物科学 | 20201090511 | 生物 | 城区高中 | 合格 | 拟聘用 |
8 | 彭庭荣 | 男 | 本科 | 铜仁学院 | 生物科学 | 20201090514 | 生物 | 城区高中 | 合格 | 拟聘用 |
9 | 罗彪 | 男 | 本科 | 哈尔滨师范大学 | 化学 | 20201050214 | 化学 | 城区高中 | 合格 | 拟聘用 |
10 | 代乔瑞 | 男 | 本科 | 衡阳师范学院 | 化学 | 20201050211 | 化学 | 城区高中 | 合格 | 拟聘用 |
11 | 彭青蓝 | 女 | 本科 | 邵阳学院 | 地理科学 | 20201080504 | 地理 | 城区高中 | 合格 | 拟聘用 |
12 | 罗兰 | 女 | 本科 | 湖南文理学院 | 思想政治教育 | 20202091813 | 政治 | 初中 | 合格 | 拟聘用 |
13 | 田昌有 | 男 | 本科 | 邵阳学院 | 思想政治教育 | 20202091809 | 政治 | 初中 | 合格 | 拟聘用 |
14 | 彭奕敏 | 女 | 本科 | 衡阳师范学院 | 汉语言文学 | 20202010801 | 语文1(限高校毕业生) | 初中 | 合格 | 拟聘用 |
15 | 罗斌 | 女 | 本科 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 汉语言文学 | 20202010620 | 语文1(限高校毕业生) | 初中 | 合格 | 拟聘用 |
16 | 江雨龙 | 女 | 本科 | 吉首大学 | 汉语言文学 | 20202010725 | 语文1(限高校毕业生) | 初中 | 合格 | 拟聘用 |
17 | 胡艺 | 女 | 本科 | 湖南科技学院 | 汉语言文学(师范) | 20202010826 | 语文1(限高校毕业生) | 初中 | 合格 | 拟聘用 |
18 | 雷婷 | 女 | 本科 | 长春师范大学 | 汉语言文学 | 20202010809 | 语文1(限高校毕业生) | 初中 | 合格 | 拟聘用 |
19 | 龙莲芬 | 女 | 本科 | 衡阳师范学院南岳学院 | 中文系汉语言文学专业 | 20202040905 | 语文2 | 初中 | 合格 | 拟聘用 |
20 | 张心洁 | 女 | 本科 | 吉首大学 | 汉语言文学专业 | 20202040931 | 语文2 | 初中 | 合格 | 拟聘用 |
21 | 郭欢 | 女 | 本科 | 怀化学院 | 汉语言文学 | 20202040923 | 语文2 | 初中 | 合格 | 拟聘用 |
22 | 龙孙慧 | 女 | 本科 | 湖南女子学院 | 汉语言文学 | 20202040927 | 语文2 | 初中 | 合格 | 拟聘用 |
23 | 杨静竹 | 女 | 本科 | 湖南文理学院 | 汉语言文学 | 20202040902 | 语文2 | 初中 | 合格 | 拟聘用 |
24 | 向洪芳 | 女 | 本科 | 宜春学院 | 数学与应用数学 | 20202021003 | 数学1(限高校毕业生) | 初中 | 合格 | 拟聘用 |
25 | 陆庆 | 女 | 本科 | 衡阳师范学院 | 数学与应用数学 | 20202021007 | 数学1(限高校毕业生) | 初中 | 合格 | 拟聘用 |
26 | 向静 | 女 | 本科 | 吉首大学 | 英语(师范) | 20202031201 | 英语1(限高校毕业生) | 初中 | 合格 | 拟聘用 |
27 | 邹露师 | 女 | 本科 | 长沙学院 | 英语 | 20202031225 | 英语1(限高校毕业生) | 初中 | 合格 | 拟聘用 |
28 | 张丽芳 | 女 | 本科 | 邵阳学院 | 英语 | 20202031323 | 英语1(限高校毕业生) | 初中 | 合格 | 拟聘用 |
29 | 滕雅丽 | 女 | 本科 | 吉首大学 | 英语(师范) | 20202031322 | 英语1(限高校毕业生) | 初中 | 合格 | 拟聘用 |
30 | 张福平 | 女 | 本科 | 长沙师范学院 | 英语 | 20202061418 | 英语2 | 初中 | 合格 | 拟聘用 |
31 | 谢幸福 | 女 | 本科 | 邵阳学院 | 英语 | 20202061507 | 英语2 | 初中 | 合格 | 拟聘用 |
32 | 谭丽群 | 女 | 本科 | 湖南工程学院 | 商务英语 | 20202061406 | 英语2 | 初中 | 合格 | 拟聘用 |
33 | 黄芹 | 女 | 本科 | 赣南师范大学 | 英语(师范) | 20202061405 | 英语2 | 初中 | 合格 | 拟聘用 |
34 | 李阳 | 女 | 本科 | 吉首大学 | 英语(师范) | 20202061515 | 英语2 | 初中 | 合格 | 拟聘用 |
35 | 田亚妮 | 女 | 本科 | 吉首大学 | 音乐学 | 20202132318 | 音乐 | 初中 | 合格 | 拟聘用 |
36 | 刘春林 | 女 | 本科 | 怀化学院 | 物理学 | 20202071603 | 物理 | 初中 | 合格 | 拟聘用 |
37 | 杨桥英 | 男 | 本科 | 江西上饶师范学院 | 物理学 | 20202071601 | 物理 | 初中 | 合格 | 拟聘用 |
38 | 梁秀芳 | 女 | 本科 | 怀化学院 | 物理学(师范) | 20202071620 | 物理 | 初中 | 合格 | 拟聘用 |
39 | 陈红梅 | 女 | 本科 | 广西师范学院 | 物理学 | 20202071619 | 物理 | 初中 | 合格 | 拟聘用 |
40 | 滕佩家 | 男 | 本科 | 吉首大学 | 化学(师范) | 20202081724 | 化学 | 初中 | 合格 | 拟聘用 |
41 | 吴张兰 | 女 | 本科 | 怀化学院 | 化学(师范) | 20202081725 | 化学 | 初中 | 合格 | 拟聘用 |
42 | 付林会 | 女 | 本科 | 黔南民族师范学院 | 生物科学 | 20202121627 | 生物 | 初中 | 合格 | 拟聘用 |
43 | 陈瑞云 | 女 | 本科 | 吉首大学 | 生物科学(师范) | 20202121632 | 生物 | 初中 | 合格 | 拟聘用 |
44 | 田丹 | 女 | 本科 | 洛阳师范学院 | 生物科学 | 20202121630 | 生物 | 初中 | 合格 | 拟聘用 |
45 | 麻江篮 | 女 | 本科 | 贵州师范大学求是学院 | 历史学 | 20202101820 | 历史 | 初中 | 合格 | 拟聘用 |
46 | 杨水英 | 女 | 本科 | 贵州师范大学 | 地理科学 | 20202111905 | 地理 | 初中 | 合格 | 拟聘用 |
47 | 石长爱 | 女 | 本科 | 湖南师范大学 | 地理科学 | 20202111929 | 地理 | 初中 | 合格 | 拟聘用 |
48 | 杨又 | 男 | 本科 | 南阳师范学院 | 地理科学 | 20202111931 | 地理 | 初中 | 合格 | 拟聘用 |
49 | 易浩 | 男 | 本科 | 洛阳师范学院 | 运动训练 | 20202142425 | 体育 | 初中 | 合格 | 拟聘用 |
50 | 李世清 | 男 | 本科 | 韩山师范学院 | 美术学 | 20202152601 | 美术 | 初中 | 合格 | 拟聘用 |
51 | 彭先芝 | 女 | 本科 | 吉首大学 | 汉语言文学(师范) | 20203013104 | 语文1(限高校毕业生) | 小学 | 合格 | 拟聘用 |
52 | 吴雪 | 女 | 本科 | 平顶山学院 | 播音与主持艺术 | 20203013221 | 语文1(限高校毕业生) | 小学 | 合格 | 拟聘用 |
53 | 向奕霖 | 女 | 大专 | 湖南民族职业学院 | 小学教育 | 20203012909 | 语文1(限高校毕业生) | 小学 | 合格 | 拟聘用 |
54 | 马佩颖 | 女 | 大专 | 吉首大学师范学院 | 语文教育 | 20203013302 | 语文1(限高校毕业生) | 小学 | 合格 | 拟聘用 |
55 | 杨志 | 男 | 大专 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 物流管理 | 20203033616 | 语文2 | 小学 | 合格 | 拟聘用 |
56 | 梁琦雯 | 女 | 大专 | 长沙师范学院 | 产品造型设计 | 20203033715 | 语文2 | 小学 | 合格 | 拟聘用 |
57 | 韩淑慧 | 女 | 大专 | 吉首大学 | 语文教育 | 20203033805 | 语文2 | 小学 | 合格 | 拟聘用 |
58 | 高萌 | 女 | 大专 | 吉首大学师范学院 | 数学教育 | 20203024010 | 数学1(限高校毕业生) | 小学 | 合格 | 拟聘用 |
59 | 张旭英 | 女 | 本科 | 塔里木大学 | 城市规划 | 20203044208 | 数学2 | 小学 | 合格 | 拟聘用 |
60 | 裴玉婷 | 女 | 大专 | 吉首大学师范学院 | 英语教育 | 20203054409 | 英语 | 小学 | 合格 | 拟聘用 |
61 | 杨高凡 | 女 | 本科 | 甘肃省天水师范学院 | 音乐学 | 20203064730 | 音乐 | 小学 | 合格 | 拟聘用 |
62 | 王群慧 | 女 | 本科 | 湖北民族大学 | 音乐学 | 20203064813 | 音乐 | 小学 | 合格 | 拟聘用 |
63 | 孙逾 | 女 | 大专 | 怀化职业技术学院 | 计算机应用与维护 | 20203095418 | 信息技术 | 小学 | 合格 | 拟聘用 |
64 | 刘远东 | 男 | 本科 | 北方民族大学 | 体育教育 | 20203075014 | 体育 | 小学 | 合格 | 拟聘用 |
65 | 曾陈琪 | 女 | 大专 | 长沙职业技术学院 | 特殊教育 | 20204015518 | 特殊教育(限高校毕业生) | 特殊教育 | 合格 | 拟聘用 |
66 | 周婉婷 | 女 | 中专 | 怀化芷江师范 | 学前教育 | 20205016127 | 学前教育 | 城区学前教育 | 合格 | 拟聘用 |
67 | 唐依 | 女 | 中专 | 湖南省宁乡师范学院 | 学前教育 | 20205016021 | 学前教育 | 城区学前教育 | 合格 | 拟聘用 |
68 | 陈碧蓉 | 女 | 大专 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 20205016027 | 学前教育 | 城区学前教育 | 合格 | 拟聘用 |
69 | 向婉妮 | 女 | 中专 | 芷江民族师范学校 | 学前教育 | 20205016630 | 学前教育 | 城区学前教育 | 合格 | 拟聘用 |
70 | 肖湘林 | 女 | 中专 | 芷江民族师范学校 | 学前教育 | 20205015630 | 学前教育 | 城区学前教育 | 合格 | 拟聘用 |
71 | 田慧 | 女 | 中专 | 吉首市职业中等学校 | 学前教育 | 20205016529 | 学前教育 | 城区学前教育 | 合格 | 拟聘用 |
72 | 滕秀娟 | 女 | 中专 | 衡阳幼儿师范学院 | 学前教育 | 20205015726 | 学前教育 | 城区学前教育 | 合格 | 拟聘用 |
73 | 黄婷 | 女 | 大专 | 湖南民族职业学院 | 学前教育 | 20205015717 | 学前教育 | 城区学前教育 | 合格 | 拟聘用 |
74 | 赵苹 | 女 | 大专 | 湖南幼儿高等师范专科学校 | 学前教育 | 20205015714 | 学前教育 | 城区学前教育 | 合格 | 拟聘用 |
公示期为七个工作日,公示时间9月7日至9月15日。在公示期内,欢迎广大干部群众进行咨询、反映有关问题。咨询电话:0745—5883721(县教育局)0745—5824401(县人力资源和社会保障局) 麻阳苗族自治县公开招聘教师工作领导小组办公室 2020年9月7日 |
来源:麻阳县教育局