根据怀化市教育局、怀化市发展和改革委员会、怀化市财政局《关于印发〈全市幼儿园等级评定实施办法(试行)>的通知》(怀教通〔2022〕23号),县教育局、发改局、财政局制定《2026年麻阳幼儿园等级评定方案》并成立联合评审小组,按照《全市幼儿园等级评定认定标准》,对申报定级的幼儿园进行了评审。现将评审结果公示如下:

序号 幼儿园名称 办园性质 拟定等级 批准开办时间(年月) 规模 在园幼儿数 教职工数 上年度年审及日常办园行为检查是否合格 法人代表 园长 办园详细地址 联系电话
实际开班数(个) 占地面积(㎡) 建筑面积(㎡)
1 吕家坪幼儿园 公办园 三级 2020年9月 2 2250 850 66 9 是 高周岗 高周岗 吕家坪镇街上 13517455559
2 黄桑乡幼儿园 公办园 三级 2021年9月 3 2000 1300 98 10 是 郑小平 郑小平 黄桑乡黄桑社区 13874442732
3 郭公坪镇幼儿园 公办园 三级 2021年2月 3 2600 980 96 8 是 张曦辉 张曦辉 郭公坪镇郭公坪村 18674565973
4 大桥江中心幼儿园 公办园 三级 2021年1月 2 820 787 61 7 是 舒易松 舒易松 大桥江乡街上 18574528155
5 文昌阁中心幼儿园 公办园 三级 2020年3月 3 2000 810 83 10 是 胡本林 胡本林 文昌阁乡文昌新村 13467410585
6 托冲幼儿园 公办园 三级 2013年3月 3 2030 500 52 6 是 关贤平 关贤平 尧市镇托冲中学 18974571338
7 江口墟镇中心幼儿园 公办园 三级 2013年3月 4 1200 1020 104 17 是 明军 明军 江口墟镇下街 13874550037
8 隆家堡乡中心幼儿园 公办园 三级 2023年9月 4 2800 1480 81 14 是 黄泽广 黄泽广 隆家堡乡隆家堡村 13874414082
9 兰里阳光幼儿园 普惠园 三级 2015年9月 6 6670 3000 215 21 是 龙俐君 龙俐君 兰里镇中学旁 15874580245
10 陶伊幼儿园 普惠园 四级 2010年9月 3 500 620 74 9 是 滕金霞 滕金霞 高村镇陶艺村7组 13874460531
11 栗坪乡叮叮幼儿园 普惠园 四级 2015年9月 2 890 680 52 10 是 谭香梅 谭香梅 高村镇仓屋村六组 13467409865
12 锦和镇幼儿园 公办园 不定级 2017年11月 6 10123 4017 181 26 是 黄慧 黄慧 锦和镇西门坡 15226485918
13 尧市镇中心幼儿园 公办园 不定级 2020年9月 5 3429 1378 98 18 是 胡伟 胡伟 尧市镇下街 13787567066
14 小太阳幼儿园 普惠园 不定级 2014年9月 3 1800 580 75 10 是 张丽华 张丽华 高村镇袁郊村 15074534498
15 和平溪飞山幼儿园 普惠园 不定级 2018年9月 1 1200 660 11 4 是 薛前英 薛前英 和平溪乡大坡村7组 18974536605
16 锦和育英幼儿园 非普惠园 不定级 2005年9月 7 320 980 156 15 是 鲁家英 鲁家英 锦和镇正南街 18074528285

备注:1.此表按三级、四级等级顺序排列,且办园性质按公办、普惠性民办、非普惠性民办顺序归类后填写(一、二级上报市局评定);

      2.公示期为8月24日-28日,如对以上幼儿园评定等级有异议,请用真实姓名以书面形式或电话向驻县教育局纪检监察组或县教育局办公室反映。监督电话:0745-5883702、5883700。


麻阳苗族自治县教育局

2026年8月24日