麻阳苗族自治县审计局行政执法人员信息表
| 麻阳苗族自治县审计局行政执法人员信息表 | ||
| 序号 | 姓名 | 执法证号码 |
| 1 | 马卫国 | 18130926001 |
| 2 | 滕慧梅 | 18130926002 |
| 3 | 刘贤忠 | 18130926003 |
| 4 | 郑文燕 | 18130926004 |
| 5 | 谭春燕 | 18130926006 |
| 6 | 郭 兵 | 18130926007 |
| 7 | 谭 俊 | 18130926008 |
| 8 | 张 峻 | 18130926009 |
| 9 | 张丽艳 | 18130926011 |
| 10 | 黄昌精 | 18130926012 |
| 11 | 郑 媛 | 18130926013 |
| 12 | 吴安文 | 18130926015 |
| 13 | 陈昌华 | 18130926016 |
| 14 | 张 斌 | 18130926017 |
| 15 | 张荣华 | 18130926018 |
| 16 | 李先波 | 18130926019 |
| 17 | 田海珍 | 18130926020 |
| 18 | 曹曙辉 | 18130926021 |
| 19 | 郑从金 | 18130926022 |
| 20 | 李 钢 | 18130926024 |
| 21 | 田积伟 | 18130926025 |
| 22 | 张 辉 | 18130926026 |
| 23 | 曾 伟 | 18130926027 |
| 24 | 舒相军 | 18130926028 |
| 25 | 江国友 | 18130926030 |
| 26 | 刘 芬 | 18130926036 |
| 27 | 陆莎莎 | 18130926035 |
| 28 | 谭宏夏 | 18130926034 |
| 29 | 李苏珉 | 18130926033 |
| 30 | 唐小雯 | 18130926032 |
| 31 | 陈爱伊 | 18130926031 |
| 32 | 舒小亚 | 18130926037 |
| 33 | 聂冬灵 | 18130926038 |
| 34 | 刘 郃 | 18130926039 |
来源:麻阳县审计局