2021年麻阳苗族自治县事业单位综合类及乡镇乡村振兴类

引进高层次及急需紧缺人才面试成绩公告

准考证号 报考岗位 面试成绩 排名 备注
301701 法规审理专业技术人员 80.32 1 拟体检
300801 生态环境专业技术人员 79.64 1 拟体检
301901 全媒体编辑策划 79.32 1 拟体检
301101 商务专干 79.28 1 拟体检
301501 项目建设专业技术人员 78.32 1 拟体检
301001 林业工程专业技术人员 77.94 1 拟体检
301801 畜牧兽医专业技术人员 77.54 1 拟体检
302001 法律援助工作人员 74.90 1 拟体检
400501 乡村规划人员 75.53 1 拟体检
400503 乡村规划人员 75.10 2
400502 乡村规划人员 74.90 3
400602 乡村规划人员 76.33 1 拟体检
400601 乡村规划人员 72.80 2
400603 乡村规划人员 70.67 3
400801 乡村规划人员 75.37 1 拟体检
400804 乡村规划人员 72.70 2
400802 乡村规划人员 71.83 3
400807 乡村规划人员 70.43 4
400805 乡村规划人员 69.83 5
400803 乡村规划人员 缺考 6
401201 乡村规划人员 80.63 1 拟体检
401202 乡村规划人员 76.40 2
401204 乡村规划人员 74.60 3
400201 乡村旅游人员 82.70 1 拟体检
400203 乡村旅游人员 72.40 2
400701 乡村旅游人员 88.40 1 拟体检
401401 乡村旅游人员 80.60 1 拟体检
400401 农村电商人员 73.00 1 拟体检
401001 农村电商人员 86.40 1 拟体检
401501 农村电商人员 87.00 1 拟体检
401702 农村电商人员 81.80 1 拟体检
401701 农村电商人员 缺考 2
400107 农村经济人员 87.88 1 拟体检
400108 农村经济人员 87.16 2
400105 农村经济人员 85.98 3
400103 农村经济人员 83.52 4
400101 农村经济人员 83.08 5
400104 农村经济人员 80.58 6
400102 农村经济人员 73.26 7
400106 农村经济人员 缺考 8
401101 农业农技人员 80.96 1 拟体检
401102 农业农技人员 72.00 2
401301 农业农技人员 74.14 1 拟体检
401801 农业农技人员 80.42 1 拟体检