麻阳苗族自治县2026年县、乡两级河湖长名录表
| 麻阳苗族自治县2026年县、乡两级河湖长名录表 | ||||||
| 行政区划 | 河湖长姓名 | 河湖长级别 | 行政职务 | 河湖长类型 | 责任河流(段) | 河湖长联系方式 |
| 麻阳苗族自治县 | 廖园熙 | 县级 | 县委书记 | 总河长 | 全县 | 15096206111 |
| 麻阳苗族自治县 | 麻学清 | 县级 | 县委副书记、代理县长 | 总河长 | 全县 | 13574391198 |
| 麻阳苗族自治县 | 莫百生 | 县级 | 县人大主任
提名人选 |
河长 | 四八坪溪 | 18874520999 |
| 麻阳苗族自治县 | 欧阳海峰 | 县级 | 县政协主席 | 河长 | 辰水兰村乡段 | 15074534791 |
| 麻阳苗族自治县 | 黄浩远 | 县级 | 县委副书记 | 副总河长 | 辰水高村镇段 | 15111543154 |
| 麻阳苗族自治县 | 梁金华 | 县级 | 常务副县长 | 副总河长 | 辰水麻阳段 | 13762924052 |
| 麻阳苗族自治县 | 龙曙 | 县级 | 县委政法委
书记 |
河长 | 辰水江口墟镇段 | 13974506221 |
| 麻阳苗族自治县 | 李怀 | 县级 | 县委组织部
部长 |
河长 | 瀑溪 | 13907450929 |
| 麻阳苗族自治县 | 李坚 | 县级 | 县委宣传部长 | 河长 | 白泥江 | 13469351612 |
| 麻阳苗族自治县 | 向翼 | 县级 | 县委办主任 | 河长 | 太平溪 | 15115255220 |
| 麻阳苗族自治县 | 张杰 | 县级 | 县委常委、
副县长 |
河长 | 老溪 | 13762913002 |
| 麻阳苗族自治县 | 莫洪忠 | 县级 | 县人大常委会常务副主任 | 河长 | 辰水锦和镇段 | 18390379233 |
| 麻阳苗族自治县 | 石峰 | 县级 | 副县长 | 河长 | 辰水黄桑乡段 | 13874518633 |
| 麻阳苗族自治县 | 滕召和 | 县级 | 副县长 | 河长 | 鸬鹚江 | 13874561726 |
| 麻阳苗族自治县 | 张平平 | 县级 | 副县长
提名人选 |
河长 | 滑石江 | 13807455306 |
| 麻阳苗族自治县 | 张龙志 | 县级 | 副县长
提名人选 |
副总河长 | 辰水兰里镇段 | 15874575937 |
| 麻阳苗族自治县 | 谢龙飞 | 县级 | 副县长
提名人选 |
河长 | 黄土溪 | 15274519110 |
| 板栗树乡 | 王斌 | 乡级 | 党委书记 | 总河长 | 全乡 | 15807400731 |
| 板栗树乡 | 张仟 | 乡级 | 乡长 | 总河长 | 全乡 | 18670481471 |
| 板栗树乡 | 黄俊 | 乡级 | 党委委员 | 河长 | 湄湄溪板栗树乡段 | 15274505551 |
| 板栗树乡 | 杨峻 | 乡级 | 副乡长 | 河长 | 老溪板栗树乡段 | 18774740160 |
| 板栗树乡 | 张佛好 | 乡级 | 党委委员 | 河长 | 踏虎溪板栗树乡段 | 13517455546 |
| 板栗树乡 | 郑文涛 | 乡级 | 副乡长 | 河长 | 盐井溪板栗树乡段 | 17375503483 |
| 大桥江乡 | 潘仕江 | 乡级 | 党委书记 | 总河长 | 全乡 | 13787505041 |
| 大桥江乡 | 李昌军 | 乡级 | 乡长 | 总河长 | 全乡 | 13874562057 |
| 大桥江乡 | 罗俊林 | 乡级 | 副乡长 | 河长 | 石垅溪大桥江乡段 | 13548550722 |
| 大桥江乡 | 欧翔 | 乡级 | 乡纪委书记 | 河长 | 浀水大桥江乡段 | 13762936262 |
| 高村镇 | 熊先军 | 乡级 | 党委书记 | 总河长 | 全镇 | 13874413402 |
| 高村镇 | 田积良 | 乡级 | 镇长 | 总河长 | 全镇 | 13607416862 |
| 高村镇 | 高忆欣 | 乡级 | 宣传委员 | 河长 | 绿溪高村镇段 | 15096229912 |
| 高村镇 | 舒易良 | 乡级 | 党委委员 | 河长 | 湄湄溪高村镇段 | 18942057568 |
| 高村镇 | 张梦婷 | 乡级 | 镇纪委书记 | 河长 | 黄岩溪高村镇段 | 18890660365 |
| 高村镇 | 黄良正 | 乡级 | 工会主席 | 河长 | 陶伊溪高村镇段 | 13762937500 |
| 高村镇 | 张姚灵芝 | 乡级 | 党委委员 | 河长 | 白泥江高村镇段 | 18390392390 |
| 高村镇 | 向泽和 | 乡级 | 副主任科员 | 河长 | 黄莲冲溪高村镇段 | 13407454588 |
| 高村镇 | 黄军 | 乡级 | 副镇长 | 河长 | 通溪高村镇段 | 18974543335 |
| 高村镇 | 罗振南 | 乡级 | 党委委员 | 河长 | 老溪高村镇段 | 18692500200 |
| 高村镇 | 张华 | 乡级 | 副书记 | 河长 | 辰水高村镇段 | 18273858663 |
| 郭公坪镇 | 张稳 | 乡级 | 党委书记 | 总河长 | 全镇 | 13789277908 |
| 郭公坪镇 | 张旭 | 乡级 | 镇长 | 总河长 | 全镇 | 17774598173 |
| 郭公坪镇 | 张永辉 | 乡级 | 副镇长 | 河长 | 杜庄溪郭公坪镇段 | 15674550512 |
| 郭公坪镇 | 滕召鸿 | 乡级 | 人大主席 | 河长 | 黄腊溪郭公坪镇段 | 13874452877 |
| 郭公坪镇 | 滕杨 | 乡级 | 纪委书记 | 河长 | 四八坪溪郭公坪镇段 | 13467410223 |
| 郭公坪镇 | 曾滕锋 | 乡级 | 副镇长 | 河长 | 高洞山溪郭公坪镇段 | 18163991276 |
| 郭公坪镇 | 张琳耀 | 乡级 | 党委委员 | 河长 | 辰水郭公坪镇段 | 13787131283 |
| 和平溪乡 | 朱德伟 | 乡级 | 党委书记 | 总河长 | 全乡 | 18273843748 |
| 和平溪乡 | 田平 | 乡级 | 乡长 | 总河长 | 全乡 | 15869901849 |
| 和平溪乡 | 丁涛 | 乡级 | 副乡长 | 河长 | 鸬鹚江和平溪乡段 | 17375548755 |
| 和平溪乡 | 周小林 | 乡级 | 党委委员 | 河长 | 四双丘溪和平溪乡段 | 15274503131 |
| 黄桑乡 | 滕四化 | 乡级 | 党委书记 | 总河长 | 全乡 | 18874579799 |
| 黄桑乡 | 韩伟 | 乡级 | 乡长 | 总河长 | 全乡 | 15074518336 |
| 黄桑乡 | 汪洋兮 | 乡级 | 副乡长 | 河长 | 辰水黄桑乡段 | 19944321337 |
| 黄桑乡 | 刘武 | 乡级 | 纪委书记 | 河长 | 空石溪黄桑乡段 | 13272288822 |
| 黄桑乡 | 滕锦 | 乡级 | 人大主席 | 河长 | 搞潭溪黄桑乡段 | 18074597575 |
| 黄桑乡 | 付彬 | 乡级 | 党委副书记 | 河长 | 河落溪黄桑乡段 | 18390392263 |
| 黄桑乡 | 孙文昱 | 乡级 | 副乡长 | 河长 | 桥头溪黄桑乡段 | 17774597660 |
| 江口墟镇 | 李琼 | 乡级 | 党委书记 | 总河长 | 全镇 | 18674522233 |
| 江口墟镇 | 吴松明 | 乡级 | 镇长 | 总河长 | 全镇 | 18874590111 |
| 江口墟镇 | 滕锦辉 | 乡级 | 党委委员 | 河长 | 田家湾溪江口墟镇段 | 13974576733 |
| 江口墟镇 | 黄俊 | 乡级 | 人大主席 | 河长 | 齐天坪溪江口墟镇段 | 13874442650 |
| 江口墟镇 | 龙绪军 | 乡级 | 副镇长 | 河长 | 供合垅溪江口墟镇段 | 18674553358 |
| 江口墟镇 | 陈启文 | 乡级 | 党委委员 | 河长 | 辰水江口墟镇段 | 13467946477 |
| 江口墟镇 | 田建阳 | 乡级 | 副镇长 | 河长 | 老才溪江口墟镇段 | 17365790289 |
| 江口墟镇 | 舒双鸿 | 乡级 | 党委委员 | 河长 | 浪溪江口墟镇段 | 13787596528 |
| 锦和镇 | 蒙永刚 | 乡级 | 党委书记 | 总河长 | 全镇 | 18797598968 |
| 锦和镇 | 滕彪 | 乡级 | 镇长 | 总河长 | 全镇 | 13874574078 |
| 锦和镇 | 田松 | 乡级 | 副镇长 | 河长 | 滑石江锦和镇段 | 17774555288 |
| 锦和镇 | 田达军 | 乡级 | 人大主席 | 河长 | 蓬溪锦和镇段 | 15074539550 |
| 锦和镇 | 张楠 | 乡级 | 纪委书记 | 河长 | 铜信溪锦和镇段 | 18874579495 |
| 锦和镇 | 龙俊 | 乡级 | 党委副书记 | 河长 | 蒿菜坪锦和镇段 | 18390392122 |
| 锦和镇 | 田连云 | 乡级 | 党委委员 | 河长 | 辰水锦和镇段 | 13874434634 |
| 兰村乡 | 刘强 | 乡级 | 党委书记 | 总河长 | 全乡 | 14760778888 |
| 兰村乡 | 杨斌 | 乡级 | 乡长 | 总河长 | 全乡 | 15115290157 |
| 兰村乡 | 田昌喜 | 乡级 | 主任科员 | 河长 | 辰水兰村乡段 | 13607457931 |
| 兰村乡 | 戚玮萱 | 乡级 | 副主任科员 | 河长 | 陶伊溪兰村乡段 | 19374567007 |
| 兰村乡 | 向张平 | 乡级 | 党委委员 | 河长 | 龙婆溪兰村乡段 | 17634954385 |
| 兰里镇 | 石佳琳 | 乡级 | 党委书记 | 总河长 | 全镇 | 18307428880 |
| 兰里镇 | 唐云全 | 乡级 | 镇长 | 总河长 | 全镇 | 13874542772 |
| 兰里镇 | 周呈峰 | 乡级 | 三级主任科员 | 河长 | 辰水兰里镇段 | 13974536875 |
| 兰里镇 | 成力 | 乡级 | 党委委员 | 河长 | 鸬鹚江兰里镇段 | 15874583818 |
| 兰里镇 | 周鑫 | 乡级 | 副镇长 | 河长 | 黄岩溪兰里镇段 | 18692515675 |
| 兰里镇 | 李军 | 乡级 | 专职副书记 | 河长 | 朋溪兰里镇段 | 17877739659 |
| 兰里镇 | 路家忠 | 乡级 | 二级科员 | 河长 | 萝卜溪兰里镇段 | 13789289451 |
| 兰里镇 | 王禹丹 | 乡级 | 副镇长 | 河长 | 新营溪兰里镇段 | 15807451789 |
| 隆家堡乡 | 龙永胜 | 乡级 | 党委书记 | 总河长 | 全乡 | 13874403372 |
| 隆家堡乡 | 郑云霞 | 乡级 | 乡长 | 总河长 | 全乡 | 18874582827 |
| 隆家堡乡 | 舒彬 | 乡级 | 党委委员 | 河长 | 瀑溪隆家堡乡段 | 15226459388 |
| 隆家堡乡 | 刘旭 | 乡级 | 副乡长 | 河长 | 辰水隆家堡乡段 | 18574550533 |
| 隆家堡乡 | 杨峰 | 乡级 | 宣传委员 | 河长 | 甲岩溪隆家堡乡段 | 18074579939 |
| 隆家堡乡 | 滕成 | 乡级 | 人大主席 | 河长 | 木家洲溪隆家堡乡段 | 15674526333 |
| 隆家堡乡 | 覃依依 | 乡级 | 副乡长 | 河长 | 彭水溪隆家堡乡段 | 13787591550 |
| 隆家堡乡 | 刘佰军 | 乡级 | 党委副书记 | 河长 | 蛮溪隆家堡乡段 | 15399803953 |
| 吕家坪镇 | 徐涛 | 乡级 | 党委书记 | 总河长 | 全镇 | 13574581017 |
| 吕家坪镇 | 满兴旺 | 乡级 | 镇长 | 总河长 | 全镇 | 13707457562 |
| 吕家坪镇 | 滕捷 | 乡级 | 副镇长 | 河长 | 辰水吕家坪镇段 | 17374551880 |
| 吕家坪镇 | 龚钰婷 | 乡级 | 组织委员 | 河长 | 太平溪吕家坪镇段 | 18274567106 |
| 吕家坪镇 | 苏欢 | 乡级 | 镇纪委书记 | 河长 | 茶溪吕家坪镇段 | 15874575210 |
| 吕家坪镇 | 莫开平 | 乡级 | 人大主席 | 河长 | 柘溪吕家坪镇段 | 13974563858 |
| 石羊哨乡 | 杨慧 | 乡级 | 党委书记 | 总河长 | 全乡 | 15111550303 |
| 石羊哨乡 | 刘亚芸 | 乡级 | 乡长 | 总河长 | 全乡 | 19873781310 |
| 石羊哨乡 | 滕杰 | 乡级 | 党委委员 | 河长 | 蛮潭溪石羊哨乡段 | 17775777714 |
| 石羊哨乡 | 康珊珊 | 乡级 | 党委委员 | 河长 | 洞溪石羊哨乡段 | 18692511085 |
| 石羊哨乡 | 郑勇富 | 乡级 | 党委委员 | 河长 | 白泥江石羊哨乡段 | 13874421045 |
| 舒家村乡 | 陈启刚 | 乡级 | 党委书记 | 总河长 | 全乡 | 13574583510 |
| 舒家村乡 | 龙希 | 乡级 | 乡长 | 总河长 | 全乡 | 15074547571 |
| 舒家村乡 | 张华东 | 乡级 | 副乡长 | 河长 | 辰水舒家村乡段 | 18174556660 |
| 舒家村乡 | 曾维晓 | 乡级 | 副乡长 | 河长 | 石垅溪舒家村乡段 | 13657445852 |
| 舒家村乡 | 龙滕予 | 乡级 | 专职副书记 | 河长 | 碰溪舒家村乡段 | 18692565122 |
| 谭家寨乡 | 赵振军 | 乡级 | 党委书记 | 总河长 | 全乡 | 18674509745 |
| 谭家寨乡 | 郑兴 | 乡级 | 乡长 | 总河长 | 全乡 | 18274525465 |
| 谭家寨乡 | 姚茂盛 | 乡级 | 副乡长 | 河长 | 麻叉溪谭家寨乡段 | 15111577757 |
| 谭家寨乡 | 舒尧 | 乡级 | 副书记(挂职) | 河长 | 彭水溪谭家寨乡段 | 17774527810 |
| 文昌阁乡 | 罗召礼 | 乡级 | 党委书记 | 总河长 | 全乡 | 18674521343 |
| 文昌阁乡 | 向宇澎 | 乡级 | 乡长 | 总河长 | 全乡 | 13548993257 |
| 文昌阁乡 | 张衡 | 乡级 | 执法大队长 | 河长 | 祖冲溪文昌阁乡段 | 17769222868 |
| 文昌阁乡 | 张应丰 | 乡级 | 乡人大主席 | 河长 | 新必溪文昌阁乡段 | 13874497252 |
| 文昌阁乡 | 高明 | 乡级 | 副乡长 | 河长 | 文昌阁溪文昌阁乡段 | 15607457977 |
| 文昌阁乡 | 田小华 | 乡级 | 二级主任科员 | 河长 | 西皮溪文昌阁乡段 | 18574598983 |
| 岩门镇 | 吴曦 | 乡级 | 党委书记 | 总河长 | 全镇 | 13874574078 |
| 岩门镇 | 黄兴 | 乡级 | 镇长 | 总河长 | 全镇 | 18874575789 |
| 岩门镇 | 郑友 | 乡级 | 人大主席 | 河长 | 麻叉溪岩门镇段 | 13973096636 |
| 岩门镇 | 张吉刚 | 乡级 | 武装部长 | 河长 | 白泥江岩门镇段 | 15580648527 |
| 岩门镇 | 兰杰 | 乡级 | 副镇长 | 河长 | 彭水溪岩门镇段 | 18307451988 |
| 尧市镇 | 郑涛 | 乡级 | 党委书记 | 总河长 | 全镇 | 18797557773 |
| 尧市镇 | 舒相顺 | 乡级 | 镇长 | 总河长 | 全镇 | 18890662288 |
| 尧市镇 | 聂剑 | 乡级 | 副书记 | 河长 | 小江尧市镇段 | 18670488525 |
| 尧市镇 | 贺琰雲 | 乡级 | 党委委员 | 河长 | 沅江水水尧市镇段 | 15211508682 |
| 尧市镇 | 滕飞 | 乡级 | 党委委员 | 河长 | 滑石江尧市镇段 | 17674571131 |
| 尧市镇 | 舒彦 | 乡级 | 党委委员 | 河长 | 保洞溪尧市镇段 | 18692565122 |
| 尧市镇 | 唐萌 | 乡级 | 副镇长 | 河长 | 两叉溪尧市镇段 | 17377759458 |
| 尧市镇 | 张伟 | 乡级 | 党委委员 | 河长 | 晃坳溪尧市镇段 | 13789289443 |
来源:麻阳县水利局