麻阳县重点河段、敏感水域河道采砂管理责任人表
| 根据湖南省水利厅要求,2026年各地需公示重点河段、敏感水域河道采砂管理责任人。现将麻阳县重点河段、敏感水域河道采砂责任人名单公示如下: | |||||||||||||||||
| 序号 | 县市区 | 河湖名称 | 具体位置 | 所在流域 | 责任人 | 河长责任人 | 水行政主管部门责任人 | 现场监管责任人 | 行政执法责任人 | ||||||||
| 姓名 | 联系方式 | 单位职务 | 姓名 | 联系方式 | 单位职务 | 姓名 | 联系方式 | 单位职务 | 姓名 | 联系方式 | 单位职务 | ||||||
| 一、省、市管河道 | |||||||||||||||||
| 1 | 麻阳县 | 辰水 | 麻阳段 | 沅水 | 县级 | 梁金华 | 13762924052 | 县委常委、常务副县长 | 欧力 | 13874422822 | 麻阳县水利局副局长 | 颜勇 | 13973077822 | 麻阳县水利局河湖管理股股长 | 滕召和 | 19958250999 | 河湖管理股副股长 |
| 二、县管河道 | |||||||||||||||||
| 1 | 麻阳县 | 白泥江 | 岩门段 | 辰水 | 县级 | 滕春霞 | 13627456333 | 县委常委、宣传部部长 | 欧力 | 13874422822 | 麻阳县水利局副局长 | 颜勇 | 13973077822 | 麻阳县水利局河湖管理股股长 | 滕召和 | 19958250999 | 河湖管理股副股长 |
| 2 | 麻阳县 | 滑石江 | 尧市段 | 辰水 | 县级 | 张军 | 13974588833 | 副县长 | 欧力 | 13874422822 | 麻阳县水利局副局长 | 颜勇 | 13973077822 | 麻阳县水利局河湖管理股股长 | 滕召和 | 19958250999 | 河湖管理股副股长 |
| 3 | 麻阳县 | 鸬鹚江 | 兰里段 | 辰水 | 县级 | 向翼 | 15115255220 | 县委常委、县委办主任 | 欧力 | 13874422822 | 麻阳县水利局副局长 | 颜勇 | 13973077822 | 麻阳县水利局河湖管理股股长 | 滕召和 | 19958250999 | 河湖管理股副股长 |
| 4 | 麻阳县 | 老溪 | 板栗树段 | 辰水 | 县级 | 张杰 | 13762913002 | 县委常委、副县长 | 欧力 | 13874422822 | 麻阳县水利局副局长 | 颜勇 | 13973077822 | 麻阳县水利局河湖管理股股长 | 滕召和 | 19958250999 | 河湖管理股副股长 |
| 5 | 麻阳县 | 瀑溪 | 隆家堡段 | 辰水 | 县级 | 李怀 | 13907450929 | 县委常委、组织部部长 | 欧力 | 13874422822 | 麻阳县水利局副局长 | 颜勇 | 13973077822 | 麻阳县水利局河湖管理股股长 | 滕召和 | 19958250999 | 河湖管理股副股长 |
| 6 | 麻阳县 | 太平溪 | 吕家坪段 | 辰水 | 县级 | 滕召和 | 13874561726 | 副县长 | 欧力 | 13874422822 | 麻阳县水利局副局长 | 颜勇 | 13973077822 | 麻阳县水利局河湖管理股股长 | 滕召和 | 19958250999 | 河湖管理股副股长 |
| 7 | 麻阳县 | 四八坪溪 | 郭公坪段 | 辰水 | 县级 | 李节 | 18674585622 | 副县长 | 欧力 | 13874422822 | 麻阳县水利局副局长 | 颜勇 | 13973077822 | 麻阳县水利局河湖管理股股长 | 滕召和 | 19958250999 | 河湖管理股副股长 |
来源:麻阳县水利局