麻阳苗族自治县2020年度地质灾害避险搬迁项目第一批公示
|
经县人民政府申报,省自然资源厅、省财政厅合规性审查,现将我县2020年度立项的地质灾害避险搬迁项目及相关信息予以公示,公示期为自发布之日起7天,即2021年10月8日至10月14日。 麻阳苗族自治县2020年度地质灾害避险搬迁项目坚持“公开、公平、公正”的原则,接受公众监督。公示期间如有异议,请实名向县自然资源局投诉。 投诉受理电话:0745-5012011 联系人:张泽和 电话:13467407606 附件:麻阳县2020年度地质灾害避险搬迁项目第一批信息公示情况表 麻阳县2020年度地质灾害搬迁避让项目第一批信息公示情况表 |
||||||||||||
| 序号 | 户主信息 | 户主现居住地 | 因遭受何种地质灾害威胁需要搬迁 | |||||||||
| 姓名 | 年龄 | 身份证号 | 家庭人口 | 乡镇 | 村 | 组 | 崩塌 | 滑坡 | 泥石流 | 地面 | 其它地质灾害 | |
| 塌陷 | ||||||||||||
| 1 | 向宏水 | 57 | 4330251964****2719 | 4 | 高村镇 | 栗坪村 | 6 | √ | ||||
| 2 | 向昌明 | 48 | 4330251973****273x | 4 | 高村镇 | 栗坪村 | 6 | √ | ||||
| 3 | 向昌兴 | 53 | 4330251968****2715 | 4 | 高村镇 | 栗坪村 | 6 | √ | ||||
| 4 | 向宏彪 | 54 | 4330251967****271x | 4 | 高村镇 | 栗坪村 | 6 | √ | ||||
| 5 | 向宏文 | 54 | 4330251967****2712 | 5 | 高村镇 | 栗坪村 | 6 | √ | ||||
| 6 | 向宏刚 | 56 | 4330251965****2714 | 5 | 高村镇 | 栗坪村 | 6 | √ | ||||
| 7 | 向玉杰 | 58 | 4330251963****2711 | 3 | 高村镇 | 栗坪村 | 5 | √ | ||||
| 8 | 刘恩远 | 32 | 4312261989****4812 | 3 | 江口墟镇 | 骆子村 | 4 | √ | ||||
| 9 | 舒易胜 | 58 | 4330251963****4819 | 4 | 江口墟镇 | 黄泥溪村 | 4 | √ | ||||
来源:麻阳县自然资源局