2020年1-9期违法行为土地查处统计
2020年1-9期违法行为土地查处统计 | ||||||||||||||||||||||||||
制表单位:麻阳苗族自治县自然资源局 | ||||||||||||||||||||||||||
合计 | 省级 | 地级 | 县级 | 乡级 | 村、组集体 | 企事业单位 | 个人 | |||||||||||||||||||
件数 | 涉及土地面积 | 件数 | 涉及土地面积 | 件数 | 涉及土地面积 | 件数 | 涉及土地面积 | 件数 | 涉及土地面积 | 件数 | 涉及土地面积 | 件数 | 涉及土地面积 | 件数 | 涉及土地面积 | |||||||||||
耕地 | 耕地 | 耕地 | 耕地 | 耕地 | 耕地 | 耕地 | 耕地 | |||||||||||||||||||
一、上年未结案 | 3 | 6.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.01 | 0 | ||
二、本年发现违法 | 34 | 731.17 | 141.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.1 | 0.79 | 11 | 699.49 | 137.03 | 17 | 27.58 | 3.56 | ||
本年发生 | 30 | 692.12 | 121.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.1 | 0.79 | 9 | 664.67 | 117.03 | 15 | 23.35 | 3.56 | ||
历年隐漏 | 4 | 39.05 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.82 | 20 | 2 | 4.23 | 0 | ||
三、本年立案 | 3 | 5.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.88 | 0 | ||
本年发生本年立案 | 1 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.65 | 0 | ||
违法转让 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
违法占地 | 1 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.65 | 0 | ||
违法批地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
历年隐漏案件立案 | 2 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.23 | 0 | ||
四、本年结案 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
处理本年发生案件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
违法转让 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
违法占地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
违法批地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
处理上年未结案 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
处理历年隐漏案 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
五、本年未结案件 | 6 | 11.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11.89 | 0 | ||
补充资料:拆除构建物0.00百平方米,没收构建物0.00百平方米,责令退还土地0.23公顷,责令退还耕地0公顷,罚没款0.00万元。 |
来源:麻阳苗族自治县自然资源局