2020年“三公”经费预算表
附表九 | |||||||||||||||||||||
2020年“三公”经费预算表 | |||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 原核定数 | 2019年决算数 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | ||||||||||||||||
小计(原核定数) | 公务接待数 | 公务用车费 | 因公出国(境)费 | 小计(2019决算数) | 公务接待数 | 公务用车费 | 因公出国(境)费 | 小计(2019预算数) | 公务接待数 | 公务用车费 | 因公出国(境)费 | 小计(2020预算数) | 公务接待数 | 公务用车费 | 因公出国(境)费 | ||||||
公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | ||||||||||||||
合计 | 105.27 | 81.38 | 23.89 | 0.00 | 0.00 | 24.22 | 7.56 | 16.66 | 0.00 | 0.00 | 43.80 | 20.00 | 23.80 | 0.00 | 0.00 | 30.60 | 14.00 | 16.60 | 0.00 | 0.00 | |
006001 | 麻阳苗族自治县民政局 | 105.27 | 81.38 | 23.89 | 0.00 | 0.00 | 24.22 | 7.56 | 16.66 | 0.00 | 0.00 | 43.80 | 20.00 | 23.80 | 0.00 | 0.00 | 30.60 | 14.00 | 16.60 | 0.00 | 0.00 |
来源:麻阳县政务服务中心