县慈善会2024年99公益日“情系老小·公益助困”救助资金发放公示
根据2024年99公益日项目要求,经审核,我县“一老一小”项目救助 292人,援助乡村振兴人居环境整治9个乡镇,总募集资金326192.73元,其中“一老一小”项目发放资金146000元,援助乡村振兴人居环境整治资金180000元结余资金192.73元。 公示时间为2025年2月19日—2月25日。如有异议,可通过来信、来电、来访形式向麻阳苗族自治县慈善会进行反映。 县慈善会地址:县民政局二楼(富州南路095号)。邮编:419400,电话:0745—5880326。 举报材料需签署真实姓名及留下联系地址、邮编和联系电话。
麻阳苗族自治县慈善会
2025年2月19日
序号 | 姓名 | 性别 | 家庭人口 | 家庭住址 | 身份证号码 | 救助类别 | 救助金额(元) | 开户行 (卡必须为本县开户卡) |
开户名 | 备注 |
1 | 向雨泽 | 男 | 1 | 栗坪村 | 431226****04050032 | 事实无人抚养儿童 | 500.00 | 邮政银行 | 胡秀娥 | 祖母 |
2 | 汤佳琪 | 女 | 2 | 滨河社区 | 431226****06090023 | 孤儿 | 500.00 | 邮政银行 | 张香菊 | 祖母 |
3 | 段奕涵 | 男 | 4 | 水漫溪村 | 431226****12030299 | 低保儿童 | 500.00 | 邮政银行 | 段绍元 | 父亲 |
4 | 傅语琴 | 女 | 2 | 大塘村 | 431226****02100020 | 低保儿童 | 500.00 | 邮政银行 | 傅勇 | 父亲 |
5 | 李晨晨 | 男 | 3 | 营盘村 | 431226****04070099 | 事实无人儿童 | 500.00 | 邮政银行 | 向宽金 | 祖父 |
6 | 谭元花 | 女 | 4 | 胡家村 | 431226****10150023 | 低保儿童 | 500.00 | 邮政银行 | 陈雪梅 | 母亲 |
7 | 谭丽芳 | 女 | 3 | 大力林村 | 431226****10200043 | 低保儿童 | 500.00 | 邮政银行 | 田喜桃 | 母亲 |
8 | 滕语涵 | 女 | 4 | 竿子溪村 | 431226****01230046 | 低保儿童 | 500.00 | 邮政银行 | 滕阳 | 父亲 |
9 | 张雯慧 | 女 | 6 | 袁郊村 | 431226****01160169 | 低保儿童 | 500.00 | 邮政银行 | 张忠强 | 祖父 |
10 | 舒妍 | 女 | 4 | 高垅社区 | 431226****11050026 | 低保儿童 | 500.00 | 邮政银行 | 舒相海 | 父亲 |
11 | 滕思萌 | 女 | 7 | 谷达坡村 | 431226****05020180 | 低保儿童 | 500.00 | 邮政银行 | 滕开瑞 | 祖父 |
12 | 刘先跃 | 男 | 4 | 陶伊村 | 433025****1010211X | 低保老人 | 500.00 | 邮政银行 | 刘先跃 | |
13 | 周其玉 | 男 | 4 | 枫木林村 | 433025****08272118 | 低保老人 | 500.00 | 邮政银行 | 周其玉 | |
14 | 谭善义 | 男 | 2 | 栗坪村 | 433025****0226271X | 重病老人 | 500.00 | 邮政银行 | 谭善义 | |
15 | 周其芳 | 男 | 2 | 枫木林村 | 433025****10052132 | 低保老人 | 500.00 | 邮政银行 | 周其芳 | |
16 | 滕建富 | 男 | 2 | 竿子溪村 | 433025****04103314 | 监测户老人 | 500.00 | 邮政银行 | 滕建富 | |
17 | 龙青花 | 女 | 1 | 富田坳村 | 431226****08122460 | 低保老人 | 500.00 | 邮政银行 | 龙青花 | |
18 | 杨正付 | 男 | 5 | 营盘村 | 433025****0404333X | 低保老人 | 500.00 | 邮政银行 | 杨正付 | |
19 | 张青秀 | 女 | 3 | 中寨坪村 | 433025****07172726 | 低保老人 | 500.00 | 邮政银行 | 张青秀 | |
20 | 滕长娥 | 女 | 3 | 漫水社区 | 431226****03112423 | 低保老人 | 500.00 | 邮政银行 | 滕长娥 | |
21 | 向玉良 | 男 | 6 | 白羊村 | 433025****09183319 | 低保老人 | 500.00 | 邮政银行 | 向玉良 | |
22 | 宗家六 | 男 | 6 | 土潭村 | 433025****12163317 | 低保老人 | 500.00 | 邮政银行 | 宗家六 | |
23 | 熊蔷淋 | 男 | 2 | 吕家坪社区 | 431226****03280056 | 事实无人抚养儿童 | 500.00 | 农村商业银行 | 熊蔷淋 | |
24 | 刘宇浩 | 男 | 3 | 姚谭村3组 | 431226****02220196 | 困境儿童 | 500.00 | 农村商业银行 | 刘绍军 | 父子关系 |
25 | 欧庆庆 | 男 | 3 | 太平溪村 | 431226****06140030 | 事实无人抚养儿童 | 500.00 | 农村商业银行 | 欧庆庆 | |
26 | 欧浩 | 男 | 3 | 太平溪村 | 431226****08190010 | 事实无人抚养儿童 | 500.00 | 邮政银行 | 欧浩 | |
27 | 郑孟达 | 男 | 3 | 姚谭村9组 | 431226****09190150 | 困境儿童 | 500.00 | 农村商业银行 | 张兰花 | 母子关系 |
28 | 张浩芊 | 男 | 4 | 姚潭村10组 | 431226****06180053 | 事实无人抚养儿童 | 500.00 | 农村商业银行 | 张浩芊 | |
29 | 张浩泽 | 男 | 4 | 姚潭村10组 | 431226****07220016 | 事实无人抚养儿童 | 500.00 | 农村商业银行 | 张浩泽 | |
30 | 郑思思 | 女 | 3 | 姚谭村9组 | 431226****10090309 | 事实无人抚养儿童 | 500.00 | 农村商业银行 | 郑思思 | |
31 | 包皓杰 | 男 | 3 | 姚潭村5组 | 431226****08280176 | 事实无人抚养儿童 | 500.00 | 农村商业银行 | 包皓杰 | |
32 | 邓玉琴 | 女 | 5 | 山跃村2组 | 431226****09100106 | 困境儿童 | 500.00 | 农村商业银行 | 戚小莉 | 母女关系 |
33 | 邓满喜 | 男 | 2 | 山跃村2组 | 433025****09011219 | 低保户 | 500.00 | 农村商业银行 | 邓满喜 | |
34 | 付启定 | 男 | 2 | 太平溪村6组 | 433025****06061215 | 困境老人 | 500.00 | 农村商业银行 | 付启定 | |
35 | 黄民田 | 男 | 3 | 桐木村5组 | 433025****09281219 | 困境老人 | 500.00 | 农村商业银行 | 黄民田 | |
36 | 郑茂改 | 男 | 2 | 桐木村6组 | 433025****05021230 | 低保户 | 500.00 | 农村商业银行 | 郑茂改 | |
37 | 郑远来 | 男 | 2 | 姚谭村10组 | 433025****09211219 | 困境老人 | 500.00 | 农村商业银行 | 郑远来 | |
38 | 付长庆 | 男 | 2 | 太平溪村7组 | 433025****08121256 | 困境老人 | 500.00 | 农村商业银行 | 付长庆 | √ |
39 | 龚松珍 | 女 | 2 | 山跃村3组 | 433025****07111224 | 困境老人 | 500.00 | 农村商业银行 | 龚松珍 | |
40 | 田元香 | 女 | 2 | 首座田村 | 433025****02041223 | 困境老人 | 500.00 | 农村商业银行 | 田元香 | |
41 | 郑代成 | 男 | 2 | 桐木村3组 | 431226****1113003X | 尿毒症 | 500.00 | 农村商业银行 | 郑代成 | |
42 | 邓爱香 | 女 | 1 | 山跃村6组 | 433025****1204122X | 困境老人 | 500.00 | 农村商业银行 | 郑宝 | |
43 | 陈映蓉 | 女 | 2 | 公馆村 | 431226****09130083 | 事实无人抚养儿童 | 500.00 | 农村商业银行 | 陈映蓉 | |
44 | 陈强 | 男 | 2 | 陈家湾村 | 431226****01250017 | 事实无人抚养儿童 | 500.00 | 农村商业银行 | 陈昌云 | 其爷爷账户 |
45 | 刘毅楠 | 男 | 3 | 骆子村 | 431226****0408007X | 事实无人抚养儿童 | 500.00 | 农村商业银行 | 刘乔保 | 其爷爷账户 |
46 | 舒湘 | 女 | 2 | 黄泥溪村 | 431226****05070028 | 事实无人抚养儿童 | 500.00 | 农村商业银行 | 龙欢欢 | 其母亲账户 |
47 | 彭家顺 | 男 | 3 | 大禾田村 | 431226****07300174 | 事实无人抚养儿童 | 500.00 | 农村商业银行 | 彭家顺 | |
48 | 张吉花 | 男 | 5 | 齐天坪村 | 433025****02204814 | 低保户老人 | 500.00 | 农村商业银行 | 舒相华 | 其子账户 |
49 | 张贤英 | 女 | 1 | 石眼潭村 | 433025****0810482X | 检测户生活困难老人 | 500.00 | 农村商业银行 | 张贤英 | |
50 | 舒相刚 | 男 | 3 | 羊合垅村 | 433025****1011499X | 重病困难老人 | 500.00 | 农村商业银行 | 舒相刚 | |
51 | 张绍金 | 男 | 3 | 田家湾村 | 433025****07164831 | 低保户老人 | 500.00 | 农村商业银行 | 张绍金 | |
52 | 陈青燕 | 女 | 2 | 江口社区 | 433025****07044822 | 多病、生活困难老人 | 500.00 | 农村商业银行 | 陈青燕 | |
53 | 曾代勋 | 男 | 1 | 栎木村 | 433025****12200617 | 低保老人 | 500.00 | 农业银行 | 曾代勋 | |
54 | 段切珍 | 女 | 1 | 青山村2组 | 433025****08140622 | 低保老人 | 500.00 | 农业银行 | 段切珍 | |
55 | 刘恩良 | 男 | 1 | 所住村 | 433025****05250658 | 特困老人 | 500.00 | 农业银行 | 刘恩良 | |
56 | 黄付兰 | 女 | 1 | 所住村 | 433025****09230624 | 特困老人 | 500.00 | 农业银行 | 黄付兰 | |
57 | 李叶小 | 男 | 3 | 塘里村 | 433025****04130611 | 低保老人 | 500.00 | 农业银行 | 李叶小 | |
58 | 王惟平 | 男 | 4 | 新营村 | 433025****09070636 | 低保老人 | 500.00 | 农业银行 | 王华兵 | 父子 |
59 | 林礼忠 | 男 | 1 | 岩寨村 | 433025****12070616 | 困境老人 | 500.00 | 农业银行 | 林礼忠 | |
60 | 龚超东 | 男 | 1 | 岩寨村 | 433025****04160613 | 特困老人 | 500.00 | 农业银行 | 龚超东 | |
61 | 陈代量 | 男 | 2 | 江坪村4组 | 433025****01260616 | 低保老人 | 500.00 | 农业银行 | 陈代量 | |
62 | 满延宽 | 男 | 4 | 大华坪 | 433025****02150612 | 低保老人 | 500.00 | 农业银行 | 满林 | 父子 |
63 | 王馨玥 | 女 | 2 | 新营村4组 | 431226****08120022 | 低保儿童 | 500.00 | 农业银行 | 黄爱兰 | 祖孙 |
64 | 黄 松 | 男 | 3 | 花园村6组 | 431226****04140155 | 事实无人抚养儿童 | 500.00 | 农业银行 | 黄雨仲 | 祖孙 |
65 | 张芬 | 女 | 4 | 黄岩溪村 | 431226****11300189 | 低保儿童 | 500.00 | 农业银行 | 张立伍 | 父女 |
66 | 满立林 | 男 | 5 | 花园村2组 | 431226****05160019 | 低保儿童 | 500.00 | 农业银行 | 刘红 | 母子 |
67 | 曾子涵 | 女 | 2 | 兰里社区 | 431226****1121026X | 低保儿童 | 500.00 | 农业银行 | 曾明 | 父子 |
68 | 高玉精 | 男 | 4 | 锦江村 | 431226****10020022 | 低保儿童 | 500.00 | 农业银行 | 高贤顺 | 父女 |
69 | 满子玉 | 女 | 3 | 兰里社区 | 431226****07070109 | 低保儿童 | 500.00 | 农业银行 | 满三哥 | 父女 |
70 | 曾 玲 | 男 | 4 | 高坪村 | 431226****01060028 | 低保儿童 | 500.00 | 农业银行 | 曾令军 | 母子 |
71 | 王语方 | 女 | 1 | 兰生村 | 431226****09060040 | 低保儿童 | 500.00 | 农业银行 | 王光荣 | 父女 |
72 | 吴正浩 | 男 | 3 | 江坪村 | 431226****04150118 | 低保儿童 | 500.00 | 农业银行 | 吴正浩 | |
73 | 张浩楠 | 男 | 4 | 大坪村第3组 | 431226****04290112 | 低保困境儿童 | 500.00 | 农商行 | 张绍义 | 之父 |
74 | 聂俊杰 | 男 | 3 | 拖冲社区19组 | 431226****02010073 | 孤儿困境儿童 | 500.00 | 农商行 | 赵喜桃 | 奶奶 |
75 | 黄呈森 | 男 | 1 | 尧市镇大禾塘村六组 | 431226****0211011X | 事实无人抚养儿童 | 500.00 | 农商行 | 黄呈森 | 事实无人抚养儿童 |
76 | 赵桭洋 | 男 | 2 | 尧市镇黄坳村八组 | 431226****08080118 | 残疾困境儿童 | 500.00 | 农商行 | 赵家全 | 之父 |
77 | 张子蕊 | 女 | 1 | 马江口2组 | 431226****12070107 | 事实无人抚养儿童 | 500.00 | 农商行 | 张子蕊 | 事实无人抚养儿童 |
78 | 刘蔚然 | 女 | 2 | 柑子坪1组 | 431226****10040120 | 低保困境儿童 | 500.00 | 农商行 | 刘恩洋 | 低保户 |
79 | 向红霞 | 女 | 2 | 桥冲3组 | 431226****05010102 | 低保困境儿童 | 500.00 | 农商行 | 向裕勇 | 之父 |
80 | 张钰翔 | 男 | 3 | 尧市社区1组 | 431226****0320015X | 低保困境儿童 | 500.00 | 农商行 | 黄雨桃 | 低保户 |
81 | 段燕妍 | 女 | 4 | 保洞溪村十二组 | 431226****03300023 | 低边家庭困境儿童 | 500.00 | 农商行 | 汤小芳 | 之母(单人保) |
82 | 田静瑶 | 女 | 5 | 马山潭村
七组 |
431226****05260126 | 低保困境儿童 | 500.00 | 农商行 | 田定军 | 之父 |
83 | 肖启荣 | 男 | 2 | 高洲坪村5组 | 433025****11176315 | 重残困境老人 | 500.00 | 工商银行 | 肖启荣 | 重残户 |
84 | 赵和菊 | 女 | 2 | 尧市社区沟水溪6组 | 433025****0608632X | 低保困境老人 | 500.00 | 农商行 | 赵和菊 | 低保户 |
85 | 刘二妹 | 女 | 5 | 高洲坪村3组 | 433025****05226322 | 事实残疾困难老人 | 500.00 | 农商行 | 刘二妹 | |
86 | 唐宜改 | 男 | 1 | 小江村3组 | 433025****03156315 | 五保困境老人 | 500.00 | 农商行 | 唐宜改 | 五保户 |
87 | 沪爱云 | 女 | 2 | 卜罗坪村大溪三组 | 433025****04146324 | 低保残疾困境老人 | 500.00 | 农商行 | 张华 | 之子 |
88 | 田冬桔 | 女 | 1 | 大酉村1组 | 433025****07126629 | 重残困境老人 | 500.00 | 农商行 | 田冬桔 | 重残 |
89 | 张应开 | 男 | 1 | 卜罗坪2组 | 433025****08096311 | 五保困境老人 | 500.00 | 农商行 | 张应开 | 五保户 |
90 | 唐冬祥 | 男 | 2 | 卜罗坪1组 | 433025****08146317 | 低保困境老人 | 500.00 | 农商行 | 唐冬祥 | 低保户 |
91 | 郭冬桔 | 女 | 1 | 拖冲社区9组 | 433025****10066629 | 低保困境老人 | 500.00 | 农商行 | 郭冬桔 | 低保户 |
92 | 张桂月 | 女 | 3 | 大王村7组 | 433025****02026620 | 重残困境老人 | 500.00 | 农商行 | 张桂月 | 重残 |
93 | 聂桃桃 | 女 | 1 | 喇叭溪村一组 | 433025****05156943 | 低保老人 | 500.00 | 农商行 | 聂桃桃 | 本人 |
94 | 覃方仁 | 男 | 1 | 杜庄村六组 | 433025****01166937 | 五保老人 | 500.00 | 农商行 | 覃方仁 | 本人 |
95 | 黄和平 | 男 | 5 | 米沙村四组 | 433025****07256914 | 低保老人 | 500.00 | 农村信用社 | 黄和平 | 本人 |
96 | 黄烈孟 | 男 | 1 | 报木山村二组 | 433025****08216914 | 五保老人 | 500.00 | 农商行 | 黄烈孟 | 本人 |
97 | 刘祖生 | 男 | 4 | 川岩坪村十二组 | 433025****05216911 | 低保老人 | 500.00 | 农商行 | 刘祖生 | 本人 |
98 | 田子健 | 男 | 长寿谷五组 | 431226****04070098 | 事实无人抚养儿童 | 500.00 | 农商行 | 刘喜珍 | 祖孙 | |
99 | 舒青林 | 男 | 5 | 江家溪村三组 | 431226****03270038 | 低保儿童 | 500.00 | 农村信用社 | 舒喜强 | 父子 |
100 | 舒振华 | 男 | 4 | 江家溪村三组 | 431226****08300030 | 事实无人抚养儿童 | 500.00 | 农商行 | 舒元长 | 爷孙 |
101 | 刘浩作 | 男 | 3 | 小坡村六组 | 431226****03050013 | 事实无人抚养儿童 | 500.00 | 农商行 | 刘光有 | 爷孙 |
102 | 李雨馨 | 女 | 3 | 郭公坪村七组 | 431226****09110229 | 事实无人抚养儿童 | 500.00 | 农商行 | 李代吉 | 爷孙 |
103 | 雷博鸣 | 男 | 1 | 毛冲村四组 | 431226****01040193 | 低保、困境儿童 | 500.00 | 农商行 | 雷博鸣 | |
104 | 滕佳琳 | 男 | 4 | 玳瑁坡村一组 | 431226****09070217 | 低保、困境儿童 | 500.00 | 建设银行 | 滕佳琳 | |
105 | 滕多多 | 男 | 1 | 平原村二组 | 431226****01040031 | 低保、困境儿童 | 500.00 | 农商行 | 滕多多 | |
106 | 张粒铃 | 女 | 4 | 岩田坡村七组 | 431226****11020049 | 低保、困境儿童 | 500.00 | 农商行 | 张湘红 | 父亲账号 |
107 | 胡锦波 | 男 | 2 | 玳瑁坡村十二组 | 431226****11240215 | 低保、困境儿童 | 500.00 | 农商行 | 胡真友 | 爷爷账号 |
108 | 滕树球 | 女 | 5 | 大路坳村七组 | 433025****08170921 | 低保、困境老人 | 500.00 | 农商行 | 刘贤勇 | 儿子账号 |
109 | 滕术斌 | 男 | 3 | 团山村四组 | 433025****12140916 | 低保、困境老人 | 500.00 | 农商行 | 滕术斌 | |
110 | 张青良 | 男 | 5 | 新坪村三组 | 433025****08210916 | 低保、困境老人 | 500.00 | 农商行 | 张青良 | |
111 | 刘自由 | 男 | 4 | 毛冲村二组 | 433025****09240916 | 低保、困境老人 | 500.00 | 农商行 | 刘自由 | |
112 | 李桃英 | 女 | 3 | 白泥田村八组 | 433025****0313092X | 低保、困境老人 | 500.00 | 农商行 | 李桃英 | |
1 | 张会生 | 男 | 2 | 官庄村三组 | 433025****10210319 | 特困供养 | 500.00 | 麻阳县农村商业银行锦和支行 | 张会生 | |
2 | 张文喜 | 男 | 3 | 碰溪村五组 | 433025****0220573X | 低保对象 | 500.00 | 麻阳县农村商业银行锦和支行 | 张文喜 | |
3 | 李志品 | 男 | 2 | 姚家庄村三组 | 433025****03200315 | 低保对象 | 500.00 | 麻阳县农村商业银行锦和支行 | 李志品 | |
4 | 田代文 | 男 | 3 | 锦和镇柑子园村二组 | 431226****01250312 | 低保对象 | 500.00 | 麻阳县农村商业银行锦和支行 | 田昌武 | |
5 | 周跃禄 | 男 | 1 | 楠木村一组 | 431226****01280016 | 特困供养 | 500.00 | 麻阳县农村商业银行锦和支行 | 周跃禄 | |
6 | 田岩生 | 男 | 1 | 兰家坪村五组 | 431226****06110318 | 特困供养 | 500.00 | 麻阳县农村商业银行锦和支行 | 田岩生 | |
7 | 刘满妹 | 女 | 1 | 十八岩村 | 431226****08130328 | 特困供养 | 500.00 | 麻阳县农村商业银行锦和支行 | 刘满妹 | |
8 | 张小英 | 女 | 1 | 大湾村 | 431226****04300328 | 特困供养 | 500.00 | 麻阳县农村商业银行锦和支行 | 张小英 | |
9 | 田光雄 | 男 | 1 | 锦和镇长潭村 | 433025****0605571X | 特困供养 | 500.00 | 麻阳县农村商业银行锦和支行 | 田光雄 | |
10 | 龙宏红 | 女 | 1 | 锦和镇轻土村五组 | 433025****11145720 | 低保对象 | 500.00 | 麻阳县农村商业银行锦和支行 | 龙宏红 | |
11 | 田曜文 | 男 | 2 | 黄家团村二组 | 431226****02180019 | 低保对象 | 500.00 | 麻阳县农村商业银行锦和支行 | 张玉枚 | 祖母 |
12 | 田家欣 | 男 | 3 | 官村一组 | 431226****06130042 | 低保对象 | 500.00 | 麻阳县农村商业银行锦和支行 | 田昌洪 | |
13 | 田乙宏 | 男 | 1 | 新场村七组 | 431226****0107013X | 低保对象 | 500.00 | 麻阳县农村商业银行锦和支行 | 田连平 | 父子 |
14 | 唐涛 | 男 | 3 | 东街社区 | 431226****1208003X | 低保对象 | 500.00 | 麻阳县农村商业银行锦和支行 | 唐小林 | 父子 |
15 | 张建鹏 | 男 | 2 | 岩口山村一组 | 431226****09120197 | 低保对象 | 500.00 | 麻阳县农村商业银行锦和支行 | 张香林 | 父子 |
16 | 黄梓铭 | 男 | 3 | 尚坪村二组 | 431226****0106015X | 低保对象 | 500.00 | 麻阳县农村商业银行锦和支行 | 黄兴云 | |
17 | 刘晶晶 | 男 | 5 | 黄土田村二组 | 431226****09240060 | 低保对象 | 500.00 | 麻阳县农村商业银行锦和支行 | 刘恩春 | |
18 | 龙睛雯 | 女 | 1 | 锦和镇河湾村四组 | 431226****12290101 | 事实无人抚养儿童 | 500.00 | 麻阳县农村商业银行锦和支行 | 龙绪培 | 爷孙 |
19 | 李 蓉 | 女 | 2 | 锦和镇西街社区二组 | 431226****03040064 | 孤儿 | 500.00 | 麻阳县农村商业银行锦和支行 | 李 蓉 | |
20 | 杨艺佳 | 女 | 3 | 鱼尾村四组 | 431226****01220180 | 困境儿童 | 500.00 | 麻阳县农村商业银行锦和支行 | 滕菊秀 | 祖孙 |
1 | 罗金龙 | 男 | 6 | 三角坳村七组 | 431226****0122019X | 低保儿童 | 500.00 | 农商行 | 罗有桂 | 爷爷
(低保) |
2 | 陈彦竹 | 女 | 5 | 勾坳村三组 | 431226****04100224 | 困境儿童 | 500.00 | 农商行 | 陈隆胜 | 爷爷
(低保) |
3 | 张雨嘉 | 女 | 7 | 程禾溪村六组 | 431226****08060109 | 困境儿童 | 500.00 | 农商行 | 唐艳 | 母亲 |
4 | 刘雨晨 | 男 | 6 | 步云坪村七组 | 431226****04120032 | 困境儿童 | 500.00 | 农商行 | 刘安生 | 爷爷 |
5 | 王语晴 | 女 | 3 | 塘头山村九组 | 431226****1214002X | 困境儿童 | 500.00 | 农商行 | 王子海 | 爷爷 |
6 | 艾森 | 男 | 7 | 房家庄村四组 | 431226****09220057 | 困境儿童 | 500.00 | 农商行 | 艾利才 | 爷爷 |
7 | 张峻彬 | 男 | 2 | 木架洲村四组 | 431226****02270038 | 低保儿童 | 500.00 | 农商行 | 张青良 | 父亲
(低保) |
8 | 刘定良 | 男 | 4 | 三角坳村 | 433025****10114511 | 困难老人 | 500.00 | 农商行 | 刘定良 | 本人 |
9 | 陈际付 | 男 | 4 | 三角坳村三组 | 433025****12064519 | 困难老人 | 500.00 | 农商行 | 陈际付 | 本人 |
10 | 胡真元 | 男 | 5 | 勾坳村六组 | 433025****09064516 | 困难老人 | 500.00 | 农商行 | 胡真元 | 本人 |
11 | 张绍付 | 男 | 4 | 程禾溪村 | 433025****04054511 | 困难老人 | 500.00 | 农商行 | 张绍付 | 本人 |
12 | 陈代荣 | 男 | 4 | 隆家堡村二组 | 433025****02064515 | 困难老人 | 500.00 | 农商行 | 陈代荣 | 本人 |
13 | 姚桂娥 | 女 | 5 | 隆家堡村四组 | 433025****05204526 | 困难老人 | 500.00 | 农商行 | 姚桂娥 | 本人
(低边) |
14 | 染长仄 | 女 | 4 | 步云坪村八组 | 433025****08154520 | 低保老人 | 500.00 | 农商行 | 染长仄 | 本人
(低保) |
15 | 刘自玖 | 男 | 6 | 步云坪村二组 | 431226****04050017 | 困难老人 | 500.00 | 农商行 | 刘自玖 | 本人 |
16 | 张桂兰 | 女 | 4 | 塘头山村三组 | 433025****12244525 | 困难老人 | 500.00 | 农商行 | 张桂兰 | 本人 |
17 | 舒春娥 | 女 | 2 | 房家庄村二组 | 433025****03184548 | 低保老人 | 500.00 | 农商行 | 舒春娥 | 本人
(低保) |
18 | 邱香娥 | 女 | 4 | 黄溪村八组 | 433025****1012452X | 困难老人 | 500.00 | 农商行 | 邱香娥 | 本人 |
19 | 陈长友 | 男 | 5 | 黄溪村六组 | 433025****08164511 | 困难老人 | 500.00 | 农商行 | 陈长友 | 本人 |
20 | 舒久兰 | 女 | 3 | 木架洲村一组 | 433025****10124523 | 困难老人 | 500.00 | 农商行 | 舒久兰 | 本人 |
153 | 高传保 | 男 | 5 | 大溪村七组 | 433025****06051815 | 低保户 | 500.00 | 麻阳农商行 | 高传保 | |
154 | 曾文娜 | 女 | 4 | 珠宝寨村十一组 | 431226****11070284 | 低保户 | 500.00 | 麻阳农商行 | 曾代华 | 监护人(父女) |
155 | 唐云生 | 男 | 1 | 大坡村一组 | 433025****06021817 | 低保户 | 500.00 | 麻阳农商行 | 唐云生 | |
156 | 薛祥欢 | 男 | 3 | 大坡村八组 | 431226****04160015 | 低保户 | 500.00 | 麻阳农商行 | 薛代刚 | |
157 | 唐思齐 | 女 | 6 | 大坡村三组 | 431226****05020021 | 低保户 | 500.00 | 麻阳农商行 | 唐 健 | 监护人(父女) |
158 | 黄前平 | 男 | 1 | 株木村三组 | 433025****08221812 | 低保户 | 500.00 | 麻阳农商行 | 黄前平 | |
159 | 曾明英 | 女 | 3 | 和平溪村二组 | 433025****03121828 | 低保户 | 500.00 | 麻阳农商行 | 曾明英 | |
160 | 曾绍源 | 男 | 2 | 和平溪村五组 | 431226****07130176 | 低保户 | 500.00 | 麻阳农商行 | 李群 | 监护人(母子) |
161 | 黄 杰 | 男 | 3 | 毛坪村五组 | 431226****07260058 | 低保户 | 500.00 | 麻阳农商行 | 黄呈水 | 监护人(父子) |
162 | 黄雨强 | 男 | 6 | 金溪村三组 | 433025****08042039 | 低保户 | 500.00 | 麻阳农商行 | 黄雨强 | |
163 | 张绍红 | 男 | 3 | 文昌新村五组 | 431226****11110138 | 低保事实无人抚养 | 500.00 | 农商行 | 张应柴 | 父子 |
164 | 李春燕 | 女 | 4 | 雷司坪村一组 | 431226****05080087 | 低保困境儿童 | 500.00 | 农商行 | 李云刚 | 父女 |
165 | 张瑾瑜 | 女 | 3 | 黄土坡村第二组 | 431226****04180020 | 低保困境儿童 | 500.00 | 农商行 | 向一华 | 父女 |
166 | 龙晓东 | 男 | 4 | 文昌新村十六组 | 431226****10280338 | 低保困境儿童 | 500.00 | 农商行 | 龙前程 | 父子 |
167 | 郭峻豪 | 男 | 3 | 文昌新村十六组 | 431226****10110091 | 低保困境儿童 | 500.00 | 农商行 | 郭文纯 | 爷孙 |
168 | 潘先华 | 男 | 西皮溪村一组 | 433025****11256019 | 低保困境老人 | 500.00 | 农商行 | 潘先华 | 本人 | |
169 | 邓喜莲 | 女 | 2 | 祖冲村二组 | 433025****02056020 | 困境老人、重度残 | 500.00 | 农商行 | 邓喜莲 | 本人 |
170 | 向元桔 | 女 | 2 | 皮林村一组 | 433025****06306027 | 低保困境老人 | 500.00 | 农商行 | 向元桔 | 本人 |
171 | 滕玉莲 | 女 | 2 | 文西新村八组 | 433025****03236027 | 困境老人、肢体二 | 500.00 | 农商行 | 滕玉莲 | 本人 |
172 | 任运付 | 男 | 1 | 罗家冲一组 | 433025****05056014 | 低保重病户 | 500.00 | 农商行 | 任运付 | 本人 |
173 | 欧定贵 | 男 | 3 | 龙盘村二组 | 433025****09283013 | 农村低保困境老人 | 500.00 | 麻阳农村商业银行 | 欧定贵 | |
174 | 滕召象 | 男 | 3 | 岩山岔七组 | 433025****03303019 | 农村低保困境老人 | 500.00 | 农商行 | 滕召象 | |
175 | 滕明会 | 女 | 2 | 大坳村2组 | 433025****07083021 | 农村低保困境老人 | 500.00 | 农村商业银行 | 滕明会 | |
176 | 高红花 | 女 | 3 | 垅田村四组 | 433025****11163027 | 农村低保困境老人 | 500.00 | 麻阳农村商业银行 | 高红花 | |
177 | 滕久桥 | 男 | 2 | 兰村村7组 | 433025****04303037 | 农村低保困境老人 | 500.00 | 麻阳农村商业银行 | 滕久桥 | |
178 | 张青平 | 男 | 1 | 椒林村 | 431226****07032432 | 农村低保困境老人 | 500.00 | 麻阳农村商业银行 | 张青平 | |
179 | 梁岩哇 | 男 | 1 | 桐古垅村八组 | 433025****09283011 | 农村低保困境老人 | 500.00 | 扶贫存折(农商行) | 梁岩哇 | |
180 | 张凤珍 | 女 | 4 | 望远村三组 | 433025****05143020 | 农村低保困境老人 | 500.00 | 麻阳农商行 | 张凤珍 | |
181 | 李秀英 | 女 | 1 | 岩坳村四组 | 433025****1018338X | 农村低保困境老人 | 500.00 | 麻阳农村商业银行 | 李秀英 | |
182 | 肖希刚 | 男 | 4 | 泥溪垅村二组 | 433025****02143019 | 农村低保困境老人 | 500.00 | 麻阳农村商业银行 | 肖希刚 | |
183 | 欧翔 | 男 | 3 | 龙盘村一组 | 431226****08210011 | 事实无人抚养儿童 | 500.00 | 麻阳农村商业银行 | 欧翔 | |
184 | 欧茹萤 | 女 | 2 | 龙盘村一组 | 431226****01100101 | 事实无人抚养儿童 | 500.00 | 麻阳农村商业银行 | 欧茹萤 | |
