2024年麻阳苗族自治县慈善集中助学拟资助名单公示
经县慈善会研究决定,拟于近期资助一批贫困家庭大学生,现将资助对象进行公示,接收社会各界监督,公示期为7个自然日(2024年8月22日-8月29日),监督电话:5880323
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 家庭住址 | 家庭类别 | 联系电话 | 录取大学名称 | 资助金额(元) | 备注 |
1 | 张英伟 | 男 | 431226200606****** | 高村镇兰家社区老石桥055号 | 大病户 | 15673090882 | 衡阳师范学院 | 3000 | 一本 |
2 | 李宇棋 | 男 | 431226200512****** | 高村镇兴隆社区2小区友谊路北2巷030号 | 低保户 | 18244806843 | 中南林业科技大学 | 3000 | 一本 |
3 | 张东正 | 男 | 431226200609****** | 高村镇兰家社区2小区五一西路南047号 | 低保户 | 14786529233 | 湖南工业大学 | 3000 | 一本 |
4 | 向雨 | 女 | 431226200612****** | 高村镇土潭村1组 | 大病户 | 13712565819 | 重庆大学 | 3000 | 211 |
5 | 张毅 | 男 | 431226200602****** | 文昌阁乡西皮溪村7组 | 低保户 | 长沙学院 | 3000 | 一本 | |
6 | 张荟芸 | 女 | 431226200606****** | 文昌阁乡祖冲村2组 | 低保户 | 13587863640 | 湖南农业大学 | 3000 | 一本 |
7 | 张雅琴 | 女 | 431226200609****** | 高村镇逢爷社区1小区040号 | 低收入离异家庭 | 13677456050 | 长春师范大学 | 3000 | 一本 |
8 | 滕青孝 | 女 | 431226200510****** | 岩门镇平原村4组 | 低保户 | 15580681308 | 湘南学院 | 3000 | 二本 |
9 | 胡锰琴 | 女 | 431226200607****** | 岩门镇玳瑁坡村10组 | 低保户 | 15807415375 | 河南理工大学 | 3000 | 一本 |
10 | 欧春慧 | 女 | 431226200403****** | 吕家坪镇太平溪村5组 | 大病户 | 17680766283 | 湖南交通工程学院 | 3000 | 二本 |
11 | 滕欣蓉 | 女 | 431226200505****** | 板栗树乡武岩村1组 | 低保户 | 13874484585 | 怀化学院 | 3000 | 一本 |
12 | 孙宇菲 | 女 | 431226200511****** | 江口墟镇田家湾村七组 | 消除风险户 | 19918578300 | 长沙师范学院 | 3000 | 二本 |
13 | 舒春荣 | 男 | 431226200504****** | 江口墟镇石眼潭村三组 | 低保户 | 13874497375 | 湖南第一师范学院 | 3000 | 二本 |
14 | 田校粽 | 男 | 431226200602****** | 江口墟镇石眼潭村八组 | 低保户 | 17398746863 | 湖南涉外经济学院 | 3000 | 二本 |
15 | 张瓯燕 | 女 | 431226200603****** | 兰里镇黄岩溪村十组 | 贫困边缘户 | 17873864669 | 湖南工业大学 | 3000 | 一本 |
16 | 瞿凯峰 | 男 | 431226200512****** | 兰里镇兰里社区二组 | 低保户 | 13874491089 | 湖南师范大学 | 3000 | 一本 |
17 | 瞿凯杰 | 男 | 431226200512****** | 兰里镇兰里社区二组 | 低保户 | 13874491089 | 湖南医药学院 | 3000 | 一本 |
18 | 陆星宇 | 女 | 431226200609****** | 文昌阁乡祖冲村1组 | 大病户 | 15580661221 | 湖南文理学院 | 3000 | 一本 |
19 | 张欢坪 | 女 | 431226200610****** | 锦和镇西街社区10组 | 低保户 | 18273862849 | 湖南第一师范学院 | 3000 | 二本 |
20 | 张苇 | 男 | 431226200509****** | 舒家村乡狮子湾村1组 | 低保户 | 18274526409 | 长沙师范学院 | 3000 | 二本 |
21 | 舒铁刚 | 男 | 431226200503****** | 舒家村乡丁家村1组 | 低保户 | 17769223427 | 营口理工学院 | 3000 | 二本 |
22 | 张铭敏 | 女 | 431226200607****** | 锦和镇楠木村9组 | 低保户 | 18307450515 | 怀化学院 | 3000 | 二本 |
23 | 合计 | 22 | 66000 |
麻阳苗族自治县慈善会
2024年8月21日
来源:麻阳县民政局