县慈善会2023年99公益日“情系老小·善行苗乡”救助资金发放公示
根据2023年99公益日子项目要求,经审核,我县“一老一小”项目救助500人,援助乡村振兴人居环境整治10个乡镇,总募集资金601091.68元,其中“一老一小”项目发放资金250000元,援助乡村振兴人居环境整治资金300000元,组织冬令营活动51091.68元,结余资金931.68元。
公示时间为2024年3月25日—3月31日。如有异议,可通过来信、来电、来访形式向麻阳苗族自治县慈善会进行反映。
县慈善会地址:县民政局一楼(富州南路095号)。邮编:419400,电话:0745—5881236。
举报材料需签署真实姓名及留下联系地址、邮编和联系电话。
麻阳苗族自治县慈善会
2024年3月25日
序号 | 姓名 | 性别 | 家庭 人口 | 家庭住址 | 救助 类别 | 救助 金额(元) | 备注 |
1 | 滕龙 | 男 | 3 | 板栗树乡盐井村四组 | 事实无人抚养儿童 | 500 | 段米连祖孙关系 |
2 | 滕晓花 | 女 | 2 | 板栗树乡冲天垅村一组 | 事实无人抚养儿童 | 500 | 滕萍母女关系 |
3 | 田佳雯 | 女 | 8 | 板栗树乡大辽村一组 | 事实无人抚养儿童 | 500 | 田玉送祖孙关系 |
4 | 周若彤 | 女 | 2 | 板栗树乡冲天垅村四组 | 事实无人抚养儿童 | 500 | 周兴良祖孙关系 |
5 | 滕智宇 | 男 | 4 | 板栗树乡盐井村三组 | 事实无人抚养儿童 | 500 | 滕天保祖孙关系 |
6 | 段易佳 | 男 | 3 | 板栗树乡盐井村六组 | 事实无人抚养儿童 | 500 | 段唐伟祖孙关系 |
7 | 滕宝妹 | 女 | 3 | 板栗树乡盐井村一组 | 事实无人抚养儿童 | 500 | 滕秋云母女关系 |
8 | 张子涵 | 女 | 4 | 板栗树乡大辽村五组 | 事实无人抚养儿童 | 500 | 张小兵叔侄关系 |
9 | 张贵华 | 男 | 3 | 板栗树乡大辽村四组 | 事实无人抚养儿童 | 500 | 张善松祖孙关系 |
10 | 张梓韩 | 男 | 5 | 板栗树乡大辽村五组 | 事实无人抚养儿童 | 500 | 张国义祖孙关系 |
11 | 张森 | 男 | 4 | 板栗树乡大辽村五组 | 事实无人抚养儿童 | 500 | 张德文祖孙关系 |
12 | 张雅馨 | 女 | 3 | 板栗树乡大辽村二组 | 事实无人抚养儿童 | 500 | 张业父女关系 |
13 | 路顺 | 男 | 2 | 板栗树乡枣子喇五组 | 事实无人抚养儿童 | 500 | 路军父子关系 |
14 | 兰可馨 | 女 | 3 | 板栗树乡江溪村四组 | 事实无人抚养儿童 | 500 | 谭忠英祖孙关系 |
15 | 米湘 | 女 | 2 | 板栗树乡武岩村十一组 | 事实无人抚养儿童 | 500 | 滕解娣祖孙关系 |
16 | 兰荟 | 女 | 2 | 板栗树乡新寨村二组 | 事实无人抚养儿童 | 500 | 兰先军叔侄关系 |
17 | 滕心雨 | 女 | 2 | 板栗树乡板栗树村七组 | 孤儿 | 500 | 滕建送 叔侄关系 |
18 | 陈佳佳 | 男 | 2 | 板栗树乡新寨村第三组 | 孤儿 | 500 | 本人 |
19 | 陈爱珍 | 女 | 2 | 板栗树乡新寨村二组 | 监测户 | 500 | 农商行 |
20 | 陈武松 | 男 | 2 | 板栗树乡新寨村三组 | 低保户 | 500 | 农商行 |
21 | 张建福 | 男 | 2 | 板栗树乡江溪村10组 | 残疾户 | 500 | 农商行 |
22 | 滕生要 | 男 | 2 | 板栗树乡江溪村7组 | 低保户 | 500 | 农商行 |
23 | 段玉长 | 男 | 2 | 板栗树乡枣子喇村7组 | 低保户 | 500 | 农商行 |
24 | 郭昌松 | 男 | 8 | 板栗树乡枣子喇村6组 | 低保户 | 500 | 农商行 |
25 | 向宽回 | 男 | 3 | 板栗树乡冲天垅村五组 | 低保户 | 500 | 农商行 |
26 | 周冬娥 | 女 | 4 | 板栗树乡冲天垅村一组 | 低保户 | 500 | 农商行 |
27 | 张先菊 | 女 | 4 | 板栗树乡武岩村十组 | 低保户 | 500 | 农商行 |
28 | 陈启良 | 男 | 9 | 板栗树乡武岩村六组 | 监测户 | 500 | 农商行 |
29 | 滕久花 | 女 | 4 | 板栗树乡大辽村一组 | 低保户 | 500 | 农商行 |
30 | 张青平 | 男 | 8 | 板栗树乡大辽村二组 | 困难老人 | 500 | 农商行 |
31 | 段唐满 | 男 | 4 | 板栗树乡盐井村6组 | 大病户 | 500 | 农商行 |
32 | 滕改和 | 男 | 7 | 板栗树乡盐井村3组 | 监测户 | 500 | 农商行 |
33 | 滕建彪 | 男 | 6 | 板栗树乡板栗树村六组 | 困难老人 | 500 | 农商行 |
34 | 陈友莲 | 女 | 4 | 板栗树乡板栗树村二组 | 困难老人 | 500 | 农商行 |
35 | 廖仪清 | 女 | 5 | 板栗树乡地亭溪村8组 | 困难老人 | 500 | 农商行 |
36 | 田忠秀 | 女 | 1 | 板栗树乡地亭溪村4组 | 困难老人 | 500 | 农商行 |
37 | 龙启华 | 男 | 2 | 大桥江乡杨柳坡村6组 | 困难老人 | 500 | 农商行 |
38 | 龙绪锦 | 男 | 2 | 大桥江乡杨柳坡村2组 | 困难老人 | 500 | 农商行 |
39 | 张喜兰 | 女 | 3 | 大桥江乡杨柳坡村10组 | 困难老人 | 500 | 农商行 |
40 | 龙宏良 | 男 | 2 | 大桥江乡杨柳坡村12组 | 困难老人 | 500 | 农商行 |
41 | 田连胜 | 男 | 1 | 大桥江乡杨柳坡村14组 | 困难老人 | 500 | 农商行 |
42 | 龙晙熙 | 男 | 4 | 大桥江乡杨柳坡村10组 | 困难儿童 | 500 | 银行卡为其父亲龙承发,农商行 |
43 | 刘梓晨 | 男 | 5 | 大桥江乡大桥江村九组 | 困难儿童 | 500 | 银行卡为其母亲龙春香,农商行 |
44 | 龙利程 | 男 | 1 | 大桥江乡大桥江村三组 | 困难儿童 | 500 | 农商行 |
45 | 周玉兰 | 女 | 2 | 大桥江乡大桥江村二组 | 困难老人 | 500 | 农商行 |
46 | 龙先滨 | 男 | 5 | 大桥江乡大桥江村一组 | 困难老人 | 500 | 农商行 |
47 | 龙绪益 | 男 | 3 | 大桥江乡大桥江村四组 | 困难老人 | 500 | 农商行 |
48 | 龙绪伍 | 男 | 3 | 大桥江乡大桥江村六组 | 困难老人 | 500 | 农商行 |
49 | 龙永家 | 男 | 2 | 大桥江乡大桥江村四组 | 困难老人 | 500 | 农商行 |
50 | 肖爱娥 | 女 | 7 | 大桥江乡石垅溪村3组 | 困难老人 | 500 | 农商行 |
51 | 陈启莲 | 女 | 2 | 大桥江乡石垅溪村4组 | 困难老人 | 500 | 农商行 |
52 | 曹继付 | 男 | 3 | 大桥江乡石垅溪村4组 | 困难老人 | 500 | 农商行 |
53 | 舒夏娥 | 女 | 2 | 大桥江乡石垅溪村1组 | 困难老人 | 500 | 农商行 |
54 | 管桂花 | 女 | 3 | 大桥江乡石垅溪村7组 | 困难老人 | 500 | 农商行 |
55 | 龙梅瑜 | 女 | 3 | 大桥江乡石垅溪村3组 | 困境儿童 | 500 | 银行卡为其爷爷龙先均,农商行 |
56 | 龙雅琴 | 女 | 5 | 大桥江乡豪侠坪村十三组 | 困境儿童 | 500 | 其父亲龙启横,农商行 |
57 | 李峻齐 | 男 | 4 | 大桥江乡豪侠坪村八组 | 困境儿童 | 500 | 其爷爷李代艮,农商行 |
58 | 龙梅 | 女 | 7 | 大桥江乡豪侠坪村十二组 | 困境儿童 | 500 | 其爷爷龙绪球,农商行 |
59 | 龙春梅 | 女 | 7 | 大桥江乡豪侠坪村十二组 | 困境儿童 | 500 | 其奶奶郭仄妹,农商行 |
60 | 陈明燕 | 女 | 1 | 大桥江乡豪侠坪村十三组 | 困难老人 | 500 | 农商行 |
61 | 李德构 | 男 | 3 | 大桥江乡豪侠坪村九组 | 困难老人 | 500 | 农商行 |
62 | 张玉兰 | 女 | 1 | 大桥江乡豪侠坪村五组 | 困难老人 | 500 | 农商行 |
63 | 余金兰 | 女 | 7 | 大桥江乡豪侠坪村六组 | 困难老人 | 500 | 农商行 |
64 | 曹传达 | 男 | 1 | 大桥江乡洞塘溪村六组 | 困难老人 | 500 | 农商行 |
65 | 谭长娥 | 女 | 3 | 大桥江乡洞塘溪村四组 | 困难老人 | 500 | 农商行 |
66 | 夏继亮 | 男 | 3 | 大桥江乡洞塘溪村一组 | 困难老人 | 500 | 农商行 |
67 | 舒六六 | 女 | 2 | 大桥江乡洞塘溪村一组 | 困难老人 | 500 | 农商行 |
68 | 曹凡 | 男 | 5 | 大桥江乡洞塘溪村六组 | 困境儿童 | 500 | 其母亲龙志英,农商行 |
69 | 曹广 | 男 | 5 | 大桥江乡洞塘溪村六组 | 困境儿童 | 500 | 其奶奶肽白妹,农商行 |
70 | 曹源源 | 女 | 5 | 大桥江乡洞塘溪村七组 | 困境儿童 | 500 | 其爷爷曹家安,农商行 |
71 | 龙友艳 | 女 | 3 | 大桥江乡西冲湾村四组 | 困难老人 | 500 | 农商行 |
72 | 聂方海 | 男 | 3 | 大桥江乡西冲湾村四组 | 困难老人 | 500 | 农商行 |
73 | 聂圣易 | 男 | 2 | 大桥江乡西冲湾村四组 | 困难老人 | 500 | 农商行 |
74 | 聂方美 | 男 | 2 | 大桥江乡西冲湾村四组 | 困难老人 | 500 | 农商行 |
75 | 姚本均 | 男 | 3 | 大桥江乡西冲湾村四组 | 困难老人 | 500 | 农商行 |
76 | 聂林 | 女 | 6 | 大桥江乡西冲湾村四组 | 困难儿童 | 500 | 其爷爷聂方勇,农商行 |
77 | 汤佳琪 | 女 | 1 | 滨河社区 | 孤儿 | 500 | 张香菊邮政银行 |
78 | 唐苏 | 女 | 1 | 兴隆社区 | 事实无人抚养 | 500 | 唐苏邮政银行 |
79 | 赵小乐 | 女 | 1 | 学里社区 | 困境儿童 | 500 | 赵小乐邮政银行 |
80 | 滕雨轩 | 女 | 2 | 竿子溪村 | 事实无人抚养 | 500 | 周银珍邮政银行 |
81 | 段怡薪 | 女 | 1 | 富田坳 | 困境儿童 | 500 | 段丽农村商业银行 |
82 | 滕海燕 | 女 | 2 | 洲上村 | 困境儿童 | 500 | 滕六妹邮政银行 |
83 | 欧俊光 | 男 | 2 | 兴隆湾村 | 困难老人 | 500 | 欧俊光邮政银行 |
84 | 杨爱花 | 女 | 5 | 营盘村 | 困难老人 | 500 | 向昌勇邮政银行 |
85 | 向科喜 | 男 | 3 | 白羊村 | 困难老人 | 500 | 向科喜农村商业银行 |
86 | 田满珍 | 女 | 5 | 谷达坡村 | 困难老人 | 500 | 田满珍农村商业银行 |
87 | 向歆妍 | 女 | 3 | 郭公坪镇官东村23组 | 事实无人抚养儿童 | 500 | 农商行(刘晚菊) |
88 | 舒湘黔 | 男 | 4 | 郭公坪镇江家溪村三组 | 事实无人抚养儿童 | 500 | 农商行(舒元长) |
89 | 舒振华 | 男 | 4 | 郭公坪镇江家溪村三组 | 事实无人抚养儿童 | 500 | 农商行(舒元长) |
90 | 田子健 | 男 | 2 | 郭公坪镇长寿谷村五组 | 事实无人抚养儿童 | 500 | 农商行(刘喜珍) |
91 | 刘杜 | 男 | 3 | 郭公坪镇官东村八组 | 事实无人抚养儿童 | 500 | 农商行(刘恩友) |
92 | 刘浩作 | 男 | 3 | 郭公坪镇小坡村六组 | 事实无人抚养儿童 | 500 | 农商行(刘光有) |
93 | 刘江南 | 男 | 3 | 郭公坪镇小坡村六组 | 事实无人抚养儿童 | 500 | 农商行(刘贡林) |
94 | 李雨馨 | 女 | 3 | 郭公坪镇郭公坪村七组 | 事实无人抚养儿童 | 500 | 农商行(李代吉) |
95 | 黄雨轩 | 女 | 7 | 郭公坪镇岩大门村2组 | 困难儿童 | 500 | 农商行(谢大妹) |
96 | 黄梓淞 | 男 | 2 | 郭公坪镇双竹坡村4组 | 困难儿童 | 500 | 邮政(黄晶) |
97 | 田佳 | 女 | 5 | 郭公坪镇喇叭村二组 | 困难儿童 | 500 | 农商行(田连东) |
98 | 田麒嘉 | 男 | 4 | 郭公坪镇长寿谷村四组 | 困难儿童 | 500 | 农商行(刘春凤) |
99 | 刘冬兰 | 女 | 2 | 郭公坪镇双竹坡村三组 | 困难老人 | 500 | 农商行 |
100 | 黄金娥 | 女 | 1 | 郭公坪镇双竹坡村二组 | 困难老人 | 500 | 农商行聂群华 |
101 | 聂怡良 | 男 | 2 | 郭公坪镇双竹坡村三组 | 困难老人 | 500 | 农商行 |
102 | 董兰兰 | 女 | 3 | 郭公坪镇岩大门村4组 | 困难老人 | 500 | 农商行 |
103 | 吴见平 | 男 | 3 | 郭公坪镇岩大门村4组 | 困难老人 | 500 | 农商行 |
104 | 李元凤 | 女 | 2 | 郭公坪镇小坡村2组 | 困难老人 | 500 | 农商行 |
105 | 姚满凤 | 女 | 2 | 郭公坪镇长寿谷村五组 | 困难老人 | 500 | 农商行 |
106 | 田昌爱 | 男 | 2 | 郭公坪镇长寿谷村三组 | 困难老人 | 500 | 农商行 |
107 | 刘恩友 | 男 | 5 | 郭公坪镇江家溪村八组 | 困难老人 | 500 | 农商行 |
108 | 李昌义 | 男 | 5 | 郭公坪镇江家溪村一组 | 困难老人 | 500 | 农商行 |
109 | 龚宗德 | 男 | 2 | 郭公坪镇喇叭村五组 | 困难老人 | 500 | 农商行 |
110 | 田常娥 | 女 | 3 | 郭公坪镇喇叭村三组 | 困难老人 | 500 | 农商行 |
111 | 龚宗文 | 男 | 1 | 郭公坪镇喇叭村五组 | 困难老人 | 500 | 农商行 |
112 | 刘必昌 | 男 | 3 | 郭公坪镇官东村5组 | 困难老人 | 500 | 农商行 |
113 | 刘昌银 | 男 | 2 | 郭公坪镇官东村22组 | 困难老人 | 500 | 农商行 |
114 | 刘明松 | 男 | 1 | 郭公坪镇官东村17组 | 困难老人 | 500 | 农商行 |
115 | 田碧英 | 女 | 4 | 郭公坪镇郭公坪村6组 | 困难老人 | 500 | 农商行(黄明龙) |
116 | 谢海花 | 女 | 6 | 郭公坪镇郭公坪村19组 | 困难老人 | 500 | 农商行 |
117 | 田丁香 | 女 | 2 | 郭公坪镇郭公坪村21组 | 困难老人 | 500 | 农商行 |
118 | 刘玉恒 | 男 | 4 | 郭公坪镇川岩坪村4组 | 困难老人 | 500 | 农商行 |
119 | 李风龙 | 男 | 2 | 郭公坪镇川岩坪村2组 | 困难老人 | 500 | 农商行 |
120 | 刘先六 | 男 | 1 | 郭公坪镇川岩坪村10组 | 困难老人 | 500 | 农商行 |
121 | 朱玉梅 | 女 | 5 | 郭公坪镇杜庄村三组 | 困难老人 | 500 | 农商行 |
122 | 覃光和 | 男 | 6 | 郭公坪镇杜庄村6组 | 困难老人 | 500 | 农商行 |
123 | 冯之清 | 男 | 1 | 郭公坪镇冯家垅村三组 | 困难老人 | 500 | 农商行 |
124 | 冯本洪 | 男 | 2 | 郭公坪镇冯家垅村二组 | 困难老人 | 500 | 农商行 |
125 | 刘爱国 | 男 | 1 | 郭公坪镇报木山村一组 | 困难老人 | 500 | 农商行 |
126 | 黄烈汉 | 男 | 1 | 郭公坪镇报木山村二组 | 困难老人 | 500 | 农商行 |
127 | 黄关付 | 男 | 2 | 郭公坪镇米沙村三组 | 困难老人 | 500 | 农商行 |
128 | 朱宗万 | 男 | 2 | 郭公坪镇米沙村一组 | 困难老人 | 500 | 农商行 |
129 | 聂喜娥 | 女 | 2 | 和平溪乡毛坪村四组 | 困难老人、残疾 | 500 | 麻阳农商行 |
130 | 黄 敬 | 男 | 2 | 和平溪乡毛坪村四组 | 事实无人抚养儿童 | 500 | 监护人卡:聂喜娥
麻阳农商行 |
131 | 黄呈小 | 男 | 4 | 和平溪乡毛坪村四组 | 困难老人、大病 | 500 | 麻阳农商行 |
132 | 张志祥 | 男 | 5 | 和平溪乡和平溪村2组 | 困难老人、大病 | 500 | 麻阳农商行 |
133 | 曾玉洁 | 女 | 4 | 和平溪乡和平溪村1组 | 困境儿童 | 500 | 监护人卡:曾小伍
麻阳建设银行 |
134 | 李 湘 | 女 | 5 | 和平溪乡和平溪村6组 | 困境儿童 | 500 | 监护人卡:李枝炳
麻阳农商行 |
135 | 曾令宽 | 男 | 4 | 和平溪乡和平溪村5组 | 困难老人、低保 | 500 | 麻阳农商行 |
136 | 曾代平 | 男 | 6 | 和平溪乡和平溪村3组 | 困难老人、大病 | 500 | 麻阳农商行 |
137 | 曾金平 | 男 | 3 | 和平溪乡和平溪村3组 | 困难老人、低保 | 500 | 麻阳农商行 |
138 | 黄泽应 | 男 | 1 | 和平溪乡珠宝寨村七组 | 特困老人 | 500 | 麻阳农商行 |
139 | 黄雨华 | 男 | 1 | 和平溪乡珠宝寨村七组 | 特困老人 | 500 | 麻阳农商行 |
140 | 黄 俊 | 男 | 4 | 和平溪乡珠宝寨村一组 | 困境儿童、残疾人 | 500 | 监护人卡:黄秀和
麻阳农商行 |
141 | 黄雨言 | 男 | 3 | 和平溪乡株木村三组 | 困难老人、大病 | 500 | 麻阳农商行 |
142 | 黄 杰 | 男 | 3 | 和平溪乡株木村八组 | 困境儿童、孤儿 | 500 | 监护人卡:邓崽妹
麻阳农商行 |
143 | 黄在妹 | 女 | 4 | 和平溪乡株木村四组 | 困难老人、大病 | 500 | 麻阳农商行 |
144 | 高钰城 | 男 | 5 | 和平溪乡大溪村1组 | 困境儿童、一级残疾 | 500 | 监护人卡:高忠旺
麻阳农商行 |
145 | 高元旦 | 男 | 1 | 和平溪乡大溪村2组 | 困境儿童、孤儿 | 500 | 监护人卡:高贤早
麻阳农商行 |
146 | 高贤林 | 男 | 1 | 和平溪乡大溪村1组 | 困难老人、大病户、低保户 | 500 | 麻阳农商行 |
147 | 黄嘉懿 | 男 | 2 | 和平溪乡金溪村 | 困难儿童 | 500 | 监护人卡:黄祥安
麻阳农商行 |
148 | 黄祥权 | 男 | 1 | 和平溪乡金溪村 | 困难老人 | 500 | 麻阳农商行 |
149 | 黄祥付 | 男 | 2 | 和平溪乡金溪村 | 困难老人 | 500 | 麻阳农商行 |
150 | 黄梓萱 | 女 | 5 | 和平溪乡金溪村 | 困难儿童 | 500 | 监护人卡:黄呈喜
麻阳农商行 |
151 | 李明连 | 女 | 1 | 和平溪乡金溪村 | 困难老人 | 500 | 麻阳农商行 |
152 | 黄 林 | 男 | 4 | 和平溪乡金溪村 | 困难儿童 | 500 | 监护人卡:黄河清
麻阳农商行 |
153 | 黄 俊 | 男 | 5 | 和平溪乡金溪村 | 困难儿童 | 500 | 监护人卡:黄祥清
麻阳农商行 |
154 | 唐树耀 | 男 | 4 | 大坡村3组 | 事实无人抚养儿童 | 500 | 监护人卡:唐代佰
麻阳农商行 |
155 | 薛祥勇 | 男 | 3 | 大坡村7组 | 事实无人抚养儿童 | 500 | 监护人卡:薛代发
麻阳农商行 |
156 | 赵九妹 | 女 | 4 | 大坡村7组 | 困难老人 | 500 | 监护人卡:薛祥发
麻阳农商行 |
157 | 薛 苗 | 男 | 3 | 大坡村7组 | 事实无人抚养儿童 | 500 | 监护人卡:薛代达
麻阳农商行 |
158 | 唐云权 | 男 | 6 | 大坡村3组 | 困难老人 | 500 | 麻阳农商行 |
159 | 朱代松 | 男 | 5 | 大坡村6组 | 困难老人 | 500 | 麻阳农商行 |
160 | 陈长莲 | 女 | 5 | 大坡村8组 | 困难老人 | 500 | 麻阳农商行 |
161 | 唐万宋 | 男 | 6 | 大坡村14组 | 困难老人 | 500 | 麻阳农商行 |
162 | 唐云贵 | 男 | 2 | 大坡村14组 | 困难老人 | 500 | 麻阳农商行 |
163 | 郑文萧 | 男 | 4 | 黄桑乡岩湾村八组 | 困境儿童 | 500 | 郑文萧爷爷(郑流喜) |
164 | 黄活 | 男 | 2 | 黄桑乡湖池村八组 | 困境儿童 | 500 | 黄活奶奶(唐风珍) |
165 | 袁俊杰 | 男 | 3 | 黄桑乡社区一组 | 困境儿童 | 500 | 袁俊杰奶奶(张玉英) |
166 | 郑易健 | 男 | 3 | 黄桑乡石婆田村四组 | 困境儿童 | 500 | 郑易健爷爷郑云高) |
167 | 向单香 | 女 | 3 | 黄桑乡湖池村九组 | 困难老人 | 500 | |
168 | 张喜爱 | 女 | 3 | 黄桑乡郑家潭村六组 | 困难老人 | 500 | |
169 | 郑自刚 | 男 | 3 | 黄桑乡桃花村五组 | 困难老人 | 500 | |
170 | 颜昌照 | 男 | 5 | 黄桑乡黄桑社区十四组 | 困难老人 | 500 | |
171 | 成元娥 | 女 | 4 | 江口墟镇公馆村2组 | 困难老人 | 500 | |
172 | 陈世求 | 男 | 3 | 江口墟镇大禾田村5组 | 困难老人 | 500 | |
173 | 田友雄 | 男 | 2 | 江口墟镇羊合垅村6组 | 困难老人 | 500 | |
174 | 张金连 | 女 | 3 | 江口墟镇黄泥溪村7组 | 困难老人 | 500 | |
175 | 罗可馨 | 男 | 4 | 江口墟镇江口社区委员会 | 困境儿童 | 500 | 罗代龙(农商行) |
176 | 陈宇鑫 | 男 | 4 | 江口墟镇陈家湾村村委会 | 困境儿童 | 500 | 陈万均(农商行) |
177 | 张小威 | 男 | 4 | 江口墟镇齐天坪村6组 | 困境儿童 | 500 | 张绍全(农商行) |
178 | 刘毅楠 | 男 | 2 | 江口墟镇骆子村4组 | 困境儿童 | 500 | 刘乔保(农商行) |
179 | 张芯蕾 | 男 | 2 | 江口墟镇田家湾村村委会 | 困境儿童 | 500 | 龙桂菊(农商行) |
180 | 时永强 | 男 | 3 | 江口墟镇牙溪村 | 困境儿童 | 500 | 时玉龙(农商行) |
181 | 田仄桃 | 女 | 3 | 东街社区 | 低保 | 500 | 农商行 |
182 | 张绍其 | 男 | 1 | 东街社区 | 特困 | 500 | 农商行 |
183 | 向秋莲 | 女 | 1 | 黄家团村 | 困难老人 | 500 | 农商行 |
184 | 聂丁香 | 女 | 6 | 官村村 | 低保 | 500 | 农商行 |
185 | 田家欣 | 女 | 4 | 官村村 | 事实无人抚养 | 500 | 父亲田定兵账号农商行 |
186 | 田岩生 | 男 | 1 | 兰家坪村 | 特困 | 500 | 农商行 |
187 | 黄兴云 | 男 | 4 | 尚坪村 | 低保 | 500 | 农商行 |
188 | 黄昌球 | 男 | 5 | 河湾村 | 低保 | 500 | 农商行 |
189 | 黄俊茹 | 女 | 3 | 河湾村 | 低保 | 500 | 外祖父黄桥喜农商行 |
190 | 郭祥忠 | 男 | 1 | 楠木村 | 特困 | 500 | 农商行 |
191 | 田连桃 | 女 | 3 | 楠木村 | 低保 | 500 | 农商行 |
192 | 胡尽忠 | 男 | 2 | 楠木村 | 事实无人抚养 | 500 | 母亲刘小芳农商行 |
193 | 张小英 | 女 | 1 | 大湾村 | 特困 | 500 | 农商行 |
194 | 张绍永 | 男 | 官庄村 | 低保 | 500 | 农商行 | |
195 | 田昌荣 | 男 | 柑子园村 | 低保 | 500 | 农商行 | |
196 | 滕久坤 | 男 | 1 | 岩口山村 | 特困 | 500 | 农商行 |
197 | 刘恩喜 | 男 | 2 | 黄土田村 | 低保 | 500 | 农商行 |
198 | 姚祖清 | 男 | 3 | 十八岩村 | 低保 | 500 | 农商行 |
199 | 雷熙茶 | 男 | 3 | 十八岩村 | 低保,事实无人抚养 | 500 | 农商行 |
200 | 李良忠 | 男 | 3 | 长潭村 | 特困 | 500 | 农商行 |
201 | 聂丁丁 | 女 | 5 | 长潭村 | 低保 | 500 | 农商行 |
202 | 张小刚 | 男 | 3 | 楠村村 | 低保 | 500 | 农商行 |
203 | 田建军 | 男 | 3 | 长潭溪村 | 低保 | 500 | 农商行 |
204 | 张文喜 | 男 | 3 | 碰溪村 | 低保 | 500 | 农商行 |
205 | 田晨 | 男 | 3 | 新场村 | 事实无人抚养 | 500 | 伯父田年伟农商行 |
206 | 田继林 | 男 | 3 | 新场村 | 事实无人抚养 | 500 | 祖母李桂英农商行 |
207 | 田昌银 | 男 | 3 | 新场村 | 低保 | 500 | 农商行 |
208 | 田连清 | 男 | 2 | 新场村 | 低保 | 500 | 农商行 |
209 | 张良 | 男 | 1 | 新场村 | 特困 | 500 | 农商行 |
210 | 杨大清 | 男 | 3 | 轻土村 | 低保 | 500 | 农商行 |
211 | 杨大春 | 男 | 3 | 轻土村 | 低保 | 500 | 农商行 |
212 | 田松 | 男 | 1 | 轻土村 | 低保 | 500 | 哥哥田银农商行 |
213 | 雷和军 | 男 | 1 | 姚家庄村 | 特困 | 500 | 农商行 |
214 | 龙军 | 男 | 3 | 西街社区 | 低保 | 500 | 农商行 |
215 | 薛喜兰 | 女 | 2 | 西街社区 | 低保 | 500 | 农商行 |
216 | 陈鸿涛 | 男 | 1 | 西街社区 | 孤儿 | 500 | 农商行 |
217 | 田忠友 | 男 | 3 | 鱼尾村 | 低保 | 500 | 农商行 |
218 | 张吉福 | 男 | 2 | 西街社区 | 低保 | 500 | 农商行 |
219 | 周保社 | 男 | 2 | 西街社区 | 低保 | 500 | 农商行 |
220 | 舒文华 | 男 | 2 | 东街社区 | 低保 | 500 | 农商行 |
221 | 龙大义 | 男 | 1 | 东街社区 | 特困 | 500 | 农商行 |
222 | 龙喜菊 | 女 | 3 | 楠木村 | 低保 | 500 | 农商行 |
223 | 陈启友 | 男 | 3 | 楠木村 | 低保 | 500 | 农商行 |
224 | 孙春林 | 男 | 3 | 新场村 | 低保残疾 | 500 | 农商行 |
225 | 田二中 | 男 | 4 | 轻土村 | 低保 | 500 | 农商行 |
226 | 张平军 | 男 | 4 | 泥溪垅村三组 | 低保 | 500 | 农商行 |
227 | 谭红伟 | 男 | 4 | 泥溪垅村一组 | 大病户 | 500 | 农商行 |
228 | 欧俊好 | 男 | 3 | 龙盘村一组 | 残疾户 | 500 | 农商行 |
229 | 肖缓妹 | 女 | 1 | 龙盘村一组 | 大病户 | 500 | 农商行 |
230 | 张玉秀 | 女 | 2 | 龙盘村一组 | 大病户 | 500 | 农商行 |
231 | 欧陆一 | 男 | 6 | 龙盘村三组 | 大病户 | 500 | 农商行 |
232 | 欧贤付 | 男 | 1 | 龙盘村三组 | 特困户 | 500 | 农商行 |
233 | 滕召德 | 男 | 4 | 兰村村7组 | 残疾 | 500 | 农商行 |
234 | 梁亨送 | 男 | 4 | 兰村村8组 | 低保残疾 | 500 | 农商行 |
235 | 骆文 | 男 | 4 | 兰村村4组 | 大病户 | 500 | 农商行 |
236 | 赵付一 | 男 | 2 | 兰村村6组 | 重度残疾 | 500 | 农商行 |
237 | 胡友荣 | 男 | 2 | 兰村村7组 | 大病户 | 500 | 农商行 |
238 | 张军东 | 男 | 4 | 岩山岔村二组 | 低保 | 500 | 农商行 |
239 | 张吉定 | 男 | 4 | 岩山岔村一组 | 大病户 | 500 | 农商行 |
240 | 滕召文 | 男 | 岩山岔村六组 | 大病户 | 500 | 癌症患者农商行 | |
241 | 尹雪花 | 女 | 4 | 岩山岔村一组 | 大病户 | 500 | 农商行 |
242 | 肖龙友 | 男 | 3 | 大坳村1组 | 残疾户 | 500 | 农商行 |
243 | 肖世元 | 男 | 2 | 大坳村1组 | 低保户 | 500 | 农商行 |
244 | 肖龙伟 | 男 | 2 | 大坳村4组 | 大病户 | 500 | 农商行 |
245 | 张吉善 | 男 | 2 | 椒林村六组 | 低保户 | 500 | 农商行张梓阳 |
246 | 张吉贵 | 男 | 3 | 椒林村六组 | 五保户 | 500 | 农商行 |
247 | 张友珍 | 女 | 1 | 椒林村一组 | 低保户 | 500 | 农商行 |
248 | 张 倩 | 女 | 3 | 椒林村九组 | 大病户 | 500 | 农商行 |
249 | 覃安哇 | 男 | 5 | 桐古垅村6组 | 低保户 | 500 | 农商行 |
250 | 覃晓明 | 男 | 2 | 桐古垅村3组 | 监测户 | 500 | 农商行 |
251 | 黄好月 | 女 | 3 | 兰村乡岩坳村五组 | 大病户 | 500 | 农商行 |
252 | 付解英 | 女 | 5 | 兰村乡岩坳村八组 | 大病户 | 500 | 农商行 |
253 | 欧贤龙 | 男 | 垅田村一组 | 大病户 | 500 | 农商行 | |
