2023年麻阳苗族自治县慈善集中助学拟资助名单公示
经县慈善会研究决定,拟于近期资助一批贫困家庭大学生,现将资助对象进行公示,接收社会各界监督,公示期为7个自然日(2023年8月23日-8月30日),监督电话:5881236
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 家庭住址 | 家庭类别 | 联系电话 | 录取大学名称 | 备注 |
1 | 邢琳菱 | 女 | 431226200412200*** | 岩门镇玳瑁坡村9组 | 困难 两女户 | 186****3153 | 内蒙古大学 | 一本211 |
2 | 邢丽蓉 | 女 | 431226200502190*** | 岩门镇平原村6组 | 低保户 | 173****7172 | 湖南工业大学 | 一本 |
3 | 张瑛 | 女 | 431226200502100*** | 岩门镇高公冲村1组 | 大病 两女户 | 137****6249 | 湖南工业大学 | 一本 |
4 | 陈俊林 | 男 | 431226200310270*** | 隆家堡乡隆家堡村1组 | 低收入家庭 | 150****0236 | 怀化学院 | 二本 |
5 | 颜辉 | 男 | 431226200501210*** | 吕家坪镇社区6组 | 低保户 | 198****3570 | 南京特校教育学校 | 二本 |
6 | 李文慧 | 女 | 431226200405300*** | 大桥江乡豪侠坪村 8组 | 低保户 | 152****5355 | 湖南城市学院 | 二本 |
7 | 郑玉婷 | 女 | 431226200511030*** | 黄双乡岩湾村8组 | 低保户 | 134****7101 | 湖南第一师范学院 | 一本 |
8 | 汤婉晴 | 女 | 431226200504150*** | 舒家村乡张公坡村 7组 | 大病户母:子宫癌 | 137****6071 | 湖南城市学院 | 二本 |
9 | 张钰晖 | 男 | 431226200507060*** | 兰里镇社区 | 低收入困难户 | 158****1301 | 长沙理工大学 | 一本 |
10 | 向梅亭 | 女 | 431226200502240*** | 锦和镇楠木村7组 | 原建档立卡两女户 | 191****5963 | 长沙师范学院 | 二本 |
11 | 覃凯乐 | 男 | 431226200511050*** | 兰村乡龙盘存4组 | 低保户 | 195****0209 | 郑州大学 | 一本 |
12 | 冯君 | 女 | 431226200511010*** | 郭公坪镇冯家垅村3组 | 原建档立卡两女户 | 193****6325 | 吉首大学张家界学院 | 二本 |
13 | 周佳 | 女 | 431226200503050*** | 高村镇漫水社区14组 | 原建档立卡低收入 | 158****7544 | 湖南工业大学 | 一本 |
14 | 王耀慧 | 女 | 431226200208192*** | 兰里镇新营村6组 | 监测户 | 139****3518 | 湖南涉外经济学院 | 二本 |
15 | 刘嘉琳 | 女 | 431226200411200*** | 大桥江乡大桥江村9组 | 低保户 | 188****9324 | 湖南工业大学 | 一本 |
16 | 成乐 | 女 | 431226200601060*** | 隆家堡乡黄溪村1组 | 离异家庭 | 134****5298 | 湖南文理学院 | 二本 |
17 | 滕雯 | 女 | 431226200510120*** | 尧市镇保洞溪村8组 | 原建档立卡离异家庭 | 134****0496 | 湖南城市学院 | 二本 |
18 | 滕菊 | 女 | 431226200512270*** | 高村镇马南社区5组 | 低保户 | 183****0306 | 中南林业科技大学 | 一本 |
19 | 王果霞 | 女 | 431226200407150*** | 兰里镇苍冲村10组 | 原建档立卡低收入 | 186****8019 | 南华大学 | 一本 |
20 | 田琪琪 | 女 | 431226200306134*** | 锦和镇长潭溪村4组 | 两女户低收入 | 189****7093 | 湘潭理工大学 | 一本 |
21 | 张卉 | 女 | 431226200412190*** | 锦和镇河湾村5组 | 脱贫边缘户 | 158****7505 | 吉首大学 | 一本 |
22 | 合计 |
麻阳苗族自治县慈善会
2023年8月23日
来源:麻阳县民政局