2018年一季度“县长信箱”、“县长热线”办理情况统计
2018年一季度“县长信箱”、“县长热线”
办理情况统计
2018年一季度(1月1日至3月31日),麻阳苗族自治县人民政府门户网站“县长信箱”栏目共收到群众来信71件,其中无实际内容或重复信件直接予以删除5件,受理有效信件66件。受理的66件有效信件中,转送县直各单位办理55件,转送乡镇政府办理11件,共办结63件,回复率95.5%。(详见附件1)
2018年一季度(1月1日至3月31日),县长热线共收到市民有效来电370个,转交部门、乡镇办理163件,县长热线直接办理回复207件,共办结365件,办结率98.65 %。(详见附件2)
麻阳苗族自治县电子政务管理办公室
2018年4月18日
附件1
“县长信箱”2018年一季度信件办理情况统计表
| 受理单位 | 应处理市民 来信(封) | 已处理市民 来信(封) | 回复率 | 
| 县电子政务管理办公室 | 11 | 11 | 100% | 
| 县城管执法大队 | 6 | 6 | 100% | 
| 县城建投公司 | 3 | 3 | 100% | 
| 县人社局 | 3 | 3 | 100% | 
| 县住建局 | 3 | 3 | 100% | 
| 县公安局 | 3 | 3 | 100% | 
| 县交通局 | 3 | 3 | 100% | 
| 县教育局 | 2 | 2 | 100% | 
| 县国土局 | 2 | 2 | 100% | 
| 县经科商粮局 | 2 | 2 | 100% | 
| 县畜牧水产局 | 2 | 2 | 100% | 
| 县公路局 | 2 | 2 | 100% | 
| 县民政局 | 1 | 1 | 100% | 
| 县环保局 | 1 | 1 | 100% | 
| 县食药工质监管局 | 1 | 1 | 100% | 
| 县档案局 | 1 | 1 | 100% | 
| 县电视台 | 1 | 1 | 100% | 
| 县运管所 | 1 | 1 | 100% | 
| 县交警大队 | 1 | 1 | 100% | 
| 县市政管理所 | 1 | 1 | 100% | 
| 县自来水公司 | 1 | 1 | 100% | 
| 县环卫所 | 1 | 1 | 100% | 
| 高村镇 | 5 | 5 | 100% | 
| 岩门镇 | 1 | 1 | 100% | 
| 吕家坪镇 | 1 | 1 | 100% | 
| 尧市镇 | 1 | 1 | 100% | 
| 郭公坪镇 | 1 | 1 | 100% | 
| 县发改局 | 2 | 1 | 50% | 
| 锦和镇 | 2 | 1 | 50% | 
| 麻阳电力公司 | 1 | 0 | 0 | 
| 合计 | 66 | 63 | 95.5% | 
附件2
“县长热线”2018年一季度市民来电办理情况统计表
| 受理单位 | 应处理市民 来电数(件) | 已处理市民 来电数(件) | 办结率 | 
| 县长热线办 | 207 | 207 | 100% | 
| 县城管执法大队 | 15 | 15 | 100% | 
| 县人社局 | 12 | 12 | 100% | 
| 县环卫所 | 12 | 12 | 100% | 
| 县交警大队 | 10 | 10 | 100% | 
| 麻阳电力公司 | 7 | 7 | 100% | 
| 县教育局 | 6 | 6 | 100% | 
| 县公安局 | 5 | 5 | 100% | 
| 高速交警 | 4 | 4 | 100% | 
| 县发改局 | 3 | 3 | 100% | 
| 县房产局 | 3 | 3 | 100% | 
| 县环保局 | 3 | 3 | 100% | 
| 县市政所 | 3 | 3 | 100% | 
| 县水利局 | 2 | 2 | 100% | 
| 县电视台 | 2 | 2 | 100% | 
| 县自来水公司 | 2 | 2 | 100% | 
| 县城建投公司 | 1 | 1 | 100% | 
| 县财政局 | 1 | 1 | 100% | 
| 县交通局 | 1 | 1 | 100% | 
| 县民政局 | 1 | 1 | 100% | 
| 县公路局 | 1 | 1 | 100% | 
| 县民文体旅广局 | 1 | 1 | 100% | 
| 县畜牧水产局 | 1 | 1 | 100% | 
| 县经管局 | 1 | 1 | 100% | 
| 县文物局 | 1 | 1 | 100% | 
| 县文化执法局 | 1 | 1 | 100% | 
| 县食药工质监管局 | 1 | 1 | 100% | 
| 麻阳汽车站 | 1 | 1 | 100% | 
| 麻阳农村商业银行 | 1 | 1 | 100% | 
| 高村镇 | 16 | 16 | 100% | 
| 兰里镇 | 7 | 7 | 100% | 
| 黄桑乡 | 6 | 6 | 100% | 
| 石羊哨乡 | 4 | 4 | 100% | 
| 江口墟镇 | 3 | 3 | 100% | 
| 岩门镇 | 2 | 2 | 100% | 
| 和平溪乡 | 2 | 2 | 100% | 
| 兰村乡 | 1 | 1 | 100% | 
| 隆家堡乡 | 1 | 1 | 100% | 
| 大桥江乡 | 1 | 1 | 100% | 
| 文昌阁乡 | 1 | 1 | 100% | 
| 谭家寨乡 | 1 | 1 | 100% | 
| 锦和镇 | 1 | 1 | 100% | 
| 县运管所 | 8 | 7 | 87.5% | 
| 县住建局 | 4 | 3 | 75% | 
| 县国土局 | 2 | 0 | 0 | 
| 郭公坪镇 | 1 | 0 | 0 | 
| 合 计 | 370 | 365 | 98.65% | 
