麻阳苗族自治县2020年1-9月主要经济指标完成情况
麻阳苗族自治县2020年1-9月主要经济指标完成情况 |
|||||
主要经济指标 | 单位 | 2020年1-9月完成情况 | 备注 | ||
总量 | 增速(%) | 全市增速(%) | |||
地区生产总值(GDP) | 亿元 | 65.27 | 3.4 | 1.9 | |
全社会消费品零售总额 | 亿元 | 17.68 | -3.9 | -4.5 | |
居民人均可支配收入 | 元 | 11529 | 7.1 | 6.7 | |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 21402 | 4.5 | 4.2 | |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 6785 | 10.5 | 10.1 | |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 2.91 | 6.7 | 1.0 | |
地方税收 | 亿元 | 1.88 | 2.7 | -0.4 |

来源:麻阳县统计局