2018年1-12月主要经济指标完成情况
2018年1-12月主要经济指标完成情况 | ||||
主要经济指标 | 单位 | 2018年1-12月完成 | 备注 | |
总量 | 增速% | |||
生产总值(GDP) | 亿元 | 81.25 | 7.9 | 10 |
第一产业 | 亿元 | 15.66 | 3.9 | 5 |
第二产业 | 亿元 | 23.58 | 7.9 | 5 |
第三产业 | 亿元 | 42.01 | 9.7 | 11 |
规模工业增加值 | 亿元 | 7.0 | 15 | |
固定资产投资 | 亿元 | 15.5 | 8 | |
全社会消费品零售总额 | 亿元 | 34.21 | 10.4 | 3 |
居民人均可支配收入 | 元 | 13034 | 11.7 | 3 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 23156 | 8.5 | 11 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 8522 | 11.4 | 5 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 5.6125 | 12.63 | 4 |
地方财政收入 | 亿元 | 3.4336 | 18.35 | 2 |

来源:麻阳县统计局