2018年1-3月主要经济指标完成情况
| 2018年1-3月主要经济指标完成情况 | ||||
| 主要经济指标 | 单位 | 2018年1-3月实际 | 备注 | |
| 总量 | 增速% | |||
| 生产总值(GDP) | 亿元 | 11.3433 | 8.6 | |
| 一产 | 亿元 | 1.6961 | 4.7 | |
| 二产 | 亿元 | 2.6607 | 4.1 | |
| 三产 | 亿元 | 6.9865 | 11.7 | |
| 规模工业增加值 | 亿元 | 5.8 | ||
| 固定资产投资 | 亿元 | 17.3 | ||
| 全社会消费品零售总额 | 亿元 | 7.15 | 11.3 | |
| 居民人均可支配收入 | 元 | 3582 | 12.3 | |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 6185 | 8.5 | |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 2372 | 12.9 | |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 15718.0 | 6.1 | |
| 地方财政收入 | 亿元 | 0.9448 | -3.2 | |
来源:麻阳县统计局