现将2025年麻阳苗族自治县引进急需紧缺学科教师成绩予以公示,公示期7天(2025年5月13日——2025年5月19日),如有异议,请在公示期内以真实姓名向县纪委监委驻县教育局纪检监察组(联系电话:0745-5826325)、县教育局人事股(联系电话:0745-5883721)反映。所反映的问题,必须真实、准确,严禁造谣中伤。


中共麻阳苗族自治县委教育工作领导小组

2025年5月13日

姓名 准考证号 申报岗位 面试成绩 考核成绩 综合成绩 类型 排名 备注
得分 折算

得分

得分 折算

得分

黄菊 10103 高中语文 90.00  63.00  36.00  10.80  73.80  其他类 1 拟选调
10101 高中语文 84.90  59.43  39.00  11.70  71.13  其他类 2
10102 高中语文 83.33 58.33  37.00  11.10  69.43  其他类 3
10104 高中语文 81.73 57.21  37.00  11.10  68.31  其他类 4
10105 高中语文 其他类 弃权
龚若寒 10202 初中语文 81.83  57.28  44.00  13.20  70.48  其他类 1 拟选调
滕凤玲 10204 初中语文 85.03  59.52  30.00  9.00  68.52  其他类 2 拟选调
10201 初中语文 80.43  56.30  38.00  11.40  67.70  其他类 3
10203 初中语文 78.37  54.86  39.00  11.70  66.56  其他类 4
聂慧 10305 小学语文 其他类 获湖南省教育厅考核优秀,拟直接选调
颜利平 10310 小学语文 其他类 获湖南省教育厅考核优秀,拟直接选调
周双双 10302 小学语文 82.17  57.52  59.00  17.70  75.22  其他类 1 拟选调
田文婷 10304 小学语文 85.67  59.97  40.00  12.00  71.97  其他类 2 拟选调
10301 小学语文 83.90  58.73  39.00  11.70  70.43  其他类 3
10309 小学语文 82.07  57.45  43.00  12.90  70.35  其他类 4
10306 小学语文 82.47  57.73  40.00  12.00  69.73  其他类 5
10303 小学语文 80.47  56.33  37.00  11.10  67.43  其他类 6
10308 小学语文 77.40  54.18  37.00  11.10  65.28  其他类 7
10307 小学语文 其他类 弃权
10311 小学语文 其他类 弃权
邢文盼 20102 高中英语 86.23 60.36  57.00  17.10  77.46  其他类 1 拟选调
20101 高中英语 89.23  62.46  49.00  14.70  77.16  其他类 2
20103 高中英语 84.97 59.48  47.00  14.10  73.58  其他类 3
谭姣 20207 初中英语 90.30  63.21  57.00  17.10  80.31  其他类 1 拟选调
张虹 20205 初中英语 90.57  63.40  33.00  9.90  73.30  其他类 2 拟选调
20201 初中英语 84.67 59.27  46.00  13.80  73.07  其他类 3
20204 初中英语 85.27  59.69  41.00  12.30  71.99  其他类 4
20203 初中英语 87.33  61.13  35.00  10.50  71.63  其他类 5
20202 初中英语 82.60  57.82  46.00  13.80  71.62  其他类 6
20206 初中英语 84.43  59.10  41.00  12.30  71.40  其他类 7
20208 初中英语 84.50  59.15  37.00  11.10  70.25  其他类 8
李亚南 20303 小学英语 其他类 获湖南省教育厅考核优秀,拟直接选调
丁姣 20308 小学英语 其他类 获湖南省教育厅考核优秀,拟直接选调
滕丽丹 20304 小学英语 86.30  60.41  68.00  20.40  80.81  其他类 1 拟选调
郑丽芬 20305 小学英语 90.33  63.23  55.00  16.50  79.73  其他类 2 拟选调
20301 小学英语 90.53  63.37  36.00  10.80  74.17  其他类 3
20307 小学英语 80.50  56.35  54.00  16.20  72.55  其他类 4
20302 小学英语 89.27  62.49  33.00  9.90  72.39  其他类 5
20306 小学英语 82.67  57.87  43.00  12.90  70.77  其他类 6
朱彬 30101 高中数学 80.40  56.28  35.00  10.50  66.78  其他类 1 拟选调
杨紫胭 30201 初中数学 87.60  61.32  31.00  9.30  70.62  其他类 1 拟选调
曾丽萍 30202 初中数学 82.20  57.54  39.00  11.70  69.24  其他类 2 拟选调
龚召娣 30301 小学数学 93.20  65.24  44.00  13.20  78.44  其他类 1 拟选调
向欢 30306 小学数学 84.10  58.87  43.00  12.90  71.77  其他类 2 拟选调
30302 小学数学 84.50  59.15  36.00  10.80  69.95  其他类 3
30303 小学数学 83.40  58.38  36.00  10.80  69.18  其他类 4
30305 小学数学 84.00  58.80  32.00  9.60  68.40  其他类 5
30304 小学数学 82.50  57.75  35.00  10.50  68.25  其他类 6
舒冬梅 30405 初中生物 89.60  62.72  35.00  10.50  73.22  其他类 1 拟选调
30404 初中生物 88.70  62.09  37.00  11.10  73.19  其他类 2
30403 初中生物 83.00  58.10  46.00  13.80  71.90  其他类 3
30402 初中生物 85.30  59.71  37.00  11.10  70.81  其他类 4
30401 初中生物 76.30  53.41  37.00  11.10  64.51  其他类 5
阙成喜 30503 初中化学 88.20  61.74  49.00  14.70  76.44  其他类 1 拟选调
30504 初中化学 87.80  61.46  41.00  12.30  73.76  其他类 2
30501 初中化学 82.80  57.96  43.00  12.90  70.86  其他类 3
30502 初中化学 83.10  58.17  35.00  10.50  68.67  其他类 4
罗巧云 40102 初中历史 85.67 59.97  56.00  16.80  76.77  其他类 1 拟选调
40101 初中历史 83.00  58.10  52.00  15.60  73.70  其他类 2
40103 初中历史 86.33 60.43  15.00  4.50  64.93  其他类 3
彭昌建 40201 初中地理 92.00  64.40  47.00  14.10  78.50  其他类 1 拟选调
滕丽 40301 小学信息技术 85.27  59.69  34.00  10.20  69.89  其他类 1 拟选调
胡琼比 40404 幼儿园 90.00  63.00  23.00  6.90  69.90  其他类 1 拟选调
40401 幼儿园 88.33  61.83  23.00  6.90  68.73  其他类 2
40402 幼儿园 84.00  58.80  29.00  8.70  67.50  其他类 3
40403 幼儿园 83.07  58.15  27.00  8.10  66.25  其他类 4
刘燕林 50101 初中音乐 92.60  64.82  52.00  15.60  80.42  其他类 1 拟选调
50102 初中音乐 89.60  62.72  45.00  13.50  76.22  其他类 2
50103 初中音乐 86.40  60.48  35.00  10.50  70.98  其他类 3
满菲 50201 小学音乐 93.60  65.52  45.00  13.50  79.02  其他类 1 拟选调
50203 小学音乐 88.40  61.88  35.00  10.50  72.38  其他类 2
50202 小学音乐 84.00  58.80  37.00  11.10  69.90  其他类 3
滕金明 50303 初中体育 88.60  62.02  33.00  9.90  71.92  其他类 1 拟选调
50301 初中体育 其他类 弃权
50302 初中体育 其他类 弃权
江明阳 50401 小学体育 91.20  63.84  42.00  12.60  76.44  其他类 1 拟选调
向欣颖 50501 初中美术 86.60  60.62  45.00  13.50  74.12  其他类 1 拟选调
黄文萍 50503 初中美术 88.40  61.88  39.00  11.70  73.58  其他类 2 拟选调
50502 初中美术 84.40  59.08  30.00  9.00  68.08  其他类 3
黄森 50603 小学美术 其他类 获湖南省教育厅考核优秀,拟直接选调
陈莎莎 50605 小学美术 90.40  63.28  61.00  18.30  81.58  其他类 1 拟选调
50602 小学美术 88.00  61.60  43.00  12.90  74.50  其他类 2
50604 小学美术 82.20  57.54  38.00  11.40  68.94  其他类 3
50601 小学美术 82.80  57.96  35.00  10.50  68.46  其他类 4
杨娟娟 20210 初中英语 88.30  61.81  51.00  15.30  77.11  配偶类 1 拟选调
胡海尧 50204 小学音乐 90.20  63.14  46.00  13.80  76.94  配偶类 2 拟选调
刘建平 20209 初中英语 92.20  64.54  36.00  10.80  75.34  配偶类 3 拟选调
刘治成 30505 初中化学 87.20  61.04  43.00  12.90  73.94  配偶类 4 拟选调
陈酉仲 50606 小学美术 83.40  58.38  44.00  13.20  71.58  配偶类 5 拟选调
40104 初中历史 86.00  60.20  35.00  10.50  70.70  配偶类 6
10312 小学语文 85.27  59.69  36.00  10.80  70.49  配偶类 7
30307 小学数学 85.60  59.92  32.00  9.60  69.52  配偶类 8
10313 小学语文 84.60  59.22  30.00  9.00  68.22  配偶类 9