2025年度农村危房改造对象公示
2025年度农村危房改造通过农户申请、村评议、乡(镇)审核、县级审批。根据相关文件要求,现将我县拟纳入2025年度农村危房改造对象进行公示。如有异议,可通过来信、来电、来访形式向县住房和城乡建设局反映。
联系电话:0745-5883036。
麻阳苗族自治县住房和城乡建设局
2025年3月5日
附件:2025年度麻阳县拟纳入农村危房改造花名册
序号 | 乡、镇 | 村民委员会 | 姓名 | 身份证号 | 是否低收入群体 | 改造方式 |
1 | 锦和镇 | 东街社区 | 郭长青 | 43302519******031X | 是 | 修缮加固 |
2 | 锦和镇 | 东街社区 | 田昌学 | 43302519******0317 | 是 | 无房新建 |
3 | 锦和镇 | 姚家庄村 | 雷和军 | 43302519******0317 | 是 | 无房新建 |
4 | 锦和镇 | 黄土田村 | 李云福 | 43302519******031X | 是 | 修缮加固 |
5 | 锦和镇 | 轻土村 | 舒相战 | 43302519******5710 | 是 | 原址翻建 |
6 | 锦和镇 | 轻土村 | 熊继仁 | 43302519******5712 | 是 | 修缮加固 |
7 | 锦和镇 | 楠村村 | 张泽祥 | 43302519******5714 | 是 | 无房新建 |
8 | 江口墟镇 | 羊合垅村 | 舒相科 | 43302519******4857 | 是 | 原址翻建 |
9 | 江口墟镇 | 石眼潭村 | 舒腾 | 43302519******4858 | 是 | 原址翻建 |
10 | 江口墟镇 | 牙溪村 | 陈盈莲 | 43302319******0625 | 是 | 原址翻建 |
11 | 岩门镇 | 毛冲村 | 雷博鸣 | 43122620******0193 | 是 | 修缮加固 |
12 | 兰里镇 | 新营村 | 龚宗信 | 43302519******061X | 是 | 无房新建 |
13 | 兰里镇 | 所住村 | 刘兴连 | 43302519******0617 | 是 | 无房新建 |
14 | 兰里镇 | 苍冲村 | 龚宋宝 | 43302519******0611 | 是 | 无房新建 |
15 | 高村镇 | 中寨坪村 | 杨光茂 | 43302519******271X | 是 | 原址翻建 |
16 | 高村镇 | 陶伊村 | 刘吉清 | 43302519******211X | 是 | 原址翻建 |
17 | 高村镇 | 大溪桥村 | 张吉水 | 43302519******211X | 是 | 修缮加固 |
18 | 尧市镇 | 尧市社区 | 赵加四 | 43302519******633X | 是 | 修缮加固 |
19 | 尧市镇 | 尧市社区 | 陈杰武 | 43302519******6314 | 是 | 修缮加固 |
20 | 尧市镇 | 拖冲社区 | 龙玉梅 | 43302519******6627 | 是 | 修缮加固 |
21 | 尧市镇 | 高洲坪村 | 刘光英 | 43302519******6322 | 是 | 原址翻建 |
22 | 尧市镇 | 小江村 | 向仁贵 | 43302519******6316 | 是 | 无房新建 |
23 | 尧市镇 | 小江村 | 唐和平 | 43302519******6313 | 是 | 修缮加固 |
24 | 尧市镇 | 卜罗坪村 | 张应良 | 43302519******6317 | 是 | 无房新建 |
25 | 尧市镇 | 卜罗坪村 | 张应秋 | 43122619******0014 | 是 | 无房新建 |
26 | 尧市镇 | 卜罗坪村 | 张应吉 | 43302519******6319 | 是 | 修缮加固 |
27 | 尧市镇 | 卜罗坪村 | 张应祥 | 43302519******6313 | 是 | 无房新建 |
28 | 尧市镇 | 黄坳村 | 聂迎春 | 43302519******6634 | 是 | 修缮加固 |
29 | 尧市镇 | 黄坳村 | 罗尚金 | 43302519******6616 | 是 | 修缮加固 |
30 | 尧市镇 | 桥冲村 | 田早建 | 43302519******6617 | 是 | 原址翻建 |
31 | 尧市镇 | 保洞溪村 | 唐绪贵 | 43302519******6611 | 是 | 修缮加固 |
32 | 尧市镇 | 保洞溪村 | 滕国忠 | 43302519******6614 | 是 | 原址翻建 |
33 | 尧市镇 | 保洞溪村 | 向宽和 | 43302519******6636 | 是 | 无房新建 |
34 | 尧市镇 | 大王村 | 陆显发 | 43122619******6615 | 是 | 异地新建 |
35 | 尧市镇 | 大禾塘村 | 曾心心 | 43122619******6613 | 是 | 原址翻建 |
36 | 郭公坪镇 | 郭公坪村 | 李云元 | 43302519******6919 | 是 | 修缮加固 |
37 | 郭公坪镇 | 郭公坪村 | 李代顺 | 43302519******6913 | 是 | 修缮加固 |
38 | 郭公坪镇 | 长寿谷村 | 舒长伍 | 43302519******691X | 是 | 修缮加固 |
39 | 郭公坪镇 | 长寿谷村 | 向泽坤 | 43302519******7073 | 是 | 修缮加固 |
40 | 郭公坪镇 | 长寿谷村 | 田昌付 | 43122619******6915 | 是 | 无房新建 |
41 | 郭公坪镇 | 长寿谷村 | 田昌国 | 43302519******6931 | 是 | 修缮加固 |
42 | 郭公坪镇 | 长寿谷村 | 田昌华 | 43302519******6910 | 是 | 修缮加固 |
43 | 郭公坪镇 | 长寿谷村 | 田昌平 | 43302519******7016 | 是 | 修缮加固 |
44 | 郭公坪镇 | 长寿谷村 | 田陆云 | 43302519******7018 | 是 | 修缮加固 |
45 | 郭公坪镇 | 长寿谷村 | 田吕陆 | 43302519******6911 | 是 | 修缮加固 |
46 | 郭公坪镇 | 长寿谷村 | 田代炳 | 43302519******6919 | 是 | 修缮加固 |
47 | 郭公坪镇 | 长寿谷村 | 田代和 | 43302519******6916 | 是 | 原址翻建 |
48 | 郭公坪镇 | 长寿谷村 | 田昌目 | 43302519******691X | 是 | 修缮加固 |
49 | 郭公坪镇 | 长寿谷村 | 田代早 | 43302519******6938 | 是 | 修缮加固 |
50 | 郭公坪镇 | 长寿谷村 | 聂怡珍 | 43302519******6985 | 是 | 修缮加固 |
51 | 郭公坪镇 | 长寿谷村 | 田定善 | 43302519******6918 | 是 | 修缮加固 |
52 | 郭公坪镇 | 长寿谷村 | 田昌其 | 43122619******6915 | 是 | 修缮加固 |
53 | 郭公坪镇 | 长寿谷村 | 田昌兵 | 43302519******6912 | 是 | 修缮加固 |
54 | 郭公坪镇 | 喇叭溪村 | 左其林 | 43302519******6916 | 是 | 修缮加固 |
55 | 郭公坪镇 | 官东村 | 刘绍雯 | 43302519******6917 | 是 | 原址翻建 |
56 | 郭公坪镇 | 杜庄村 | 刘开武 | 43302519******6913 | 是 | 修缮加固 |
57 | 郭公坪镇 | 岩大门村 | 黄贵余 | 43302519******6915 | 是 | 修缮加固 |
58 | 郭公坪镇 | 米沙村 | 朱宗万 | 43302519******6915 | 是 | 修缮加固 |
59 | 郭公坪镇 | 双竹坡村 | 聂怡后 | 43302519******691X | 是 | 修缮加固 |
60 | 大桥江乡 | 大桥江村 | 龙永家 | 43302519******5113 | 是 | 修缮加固 |
61 | 舒家村乡 | 舒家村村 | 汪祖良 | 43302519******5410 | 是 | 无房新建 |
62 | 舒家村乡 | 红冬潭村 | 谭继文 | 43302519******5414 | 是 | 原址翻建 |
63 | 板栗树乡 | 大辽村 | 张吉汉 | 43302519******3618 | 是 | 修缮加固 |
64 | 兰村乡 | 桐古垅村 | 肖丹刚 | 43302519******3012 | 是 | 异地新建 |
65 | 兰村乡 | 桐古垅村 | 覃光军 | 43302519******3013 | 是 | 原址翻建 |
66 | 兰村乡 | 岩坳村 | 滕建元 | 43302519******3032 | 是 | 异地新建 |
67 | 兰村乡 | 龙盘村 | 欧俊早 | 43122619******305X | 是 | 修缮加固 |
68 | 黄桑乡 | 黄桑社区 | 郑云球 | 43122619******151X | 是 | 修缮加固 |
69 | 黄桑乡 | 旧县村 | 黄雨华 | 43302519******1510 | 是 | 无房新建 |
70 | 黄桑乡 | 军田村 | 郑明元 | 43302519******1512 | 是 | 修缮加固 |
71 | 黄桑乡 | 岩湾村 | 黄良桂 | 43302519******151X | 是 | 无房新建 |
来源:麻阳苗族自治县住房和城乡建设局