2023年秋季麻阳县高中阶段开学收费项目公示
单位:元
学校名称 | 年级 | 学费 | 教材费(代收) | 一教一辅(代收) | 作业费(代收) | 寄宿生 | 合计 | |||||
住宿费 | 热水费 | 寄宿生 | 通宿生 | |||||||||
公寓1类 | 普通 | 公寓 | 普通 | |||||||||
麻阳一中 | 高一 | 800 | 347 | 200 | 18 | 600 | 300 | 200 | 2165 | 1865 | 1365 | |
高二 | 物化地 | 800 | 306 | 346 | 18 | 600 | 300 | 200 | 2270 | 1970 | 1470 | |
物化生 | 800 | 292 | 335 | 18 | 600 | 300 | 200 | 2245 | 1945 | 1445 | ||
物生地 | 800 | 305 | 347 | 18 | 600 | 300 | 200 | 2270 | 1970 | 1470 | ||
历政地 | 800 | 319 | 343 | 18 | 600 | 300 | 200 | 2280 | 1980 | 1480 | ||
历化生 | 800 | 301 | 329 | 18 | 600 | 300 | 200 | 2248 | 1948 | 1448 | ||
高三 | 物化生 | 800 | 0 | 420 | 18 | 600 | 300 | 200 | 2038 | 1738 | 1238 | |
物化地 | 800 | 0 | 420 | 18 | 600 | 300 | 200 | 2038 | 1738 | 1238 | ||
物生地 | 800 | 0 | 420 | 18 | 600 | 300 | 200 | 2038 | 1738 | 1238 | ||
物化政 | 800 | 0 | 410 | 18 | 600 | 300 | 200 | 2028 | 1728 | 1228 | ||
历政地 | 800 | 0 | 402 | 18 | 600 | 300 | 200 | 2020 | 1720 | 1220 | ||
历生地 | 800 | 0 | 420 | 18 | 600 | 300 | 200 | 2038 | 1738 | 1238 | ||
民族中学 | 高一 | 800 | 347 | 200 | 18 | 500 | —— | 200 | 2065 | —— | 1365 | |
高二 | 物化地 | 800 | 293 | 341 | 18 | 500 | —— | 200 | 2152 | —— | 1452 | |
物化生 | 800 | 306 | 345 | 18 | 500 | —— | 200 | 2169 | —— | 1469 | ||
历政地 | 800 | 300 | 316 | 18 | 500 | —— | 200 | 2134 | —— | 1434 | ||
历政生 | 800 | 287 | 320 | 18 | 500 | —— | 200 | 2125 | —— | 1425 | ||
高三 | 物化生 | 800 | 0 | 418 | 18 | 500 | —— | 200 | 1936 | —— | 1236 | |
物政生 | 800 | 0 | 418 | 18 | 500 | —— | 200 | 1936 | —— | 1236 | ||
物生地 | 800 | 0 | 418 | 18 | 500 | —— | 200 | 1936 | —— | 1236 | ||
历政地 | 800 | 0 | 418 | 18 | 500 | —— | 200 | 1936 | —— | 1236 | ||
历政生 | 800 | 0 | 418 | 18 | 500 | —— | 200 | 1936 | —— | 1236 | ||
历化地 | 800 | 0 | 418 | 18 | 500 | —— | 200 | 1936 | —— | 1236 |
注:保险费每生每期学平险40元,交通意外重疾险20元,监护人责任险10元,校外活动险5元,保险费收取标准系控制与参考标准,由学生家长自愿选择网上投保或保险公司安排人员收取。
麻阳苗族自治县教育局
2023年9月18日
来源:麻阳县教育局