麻阳县2022年四季度见习补贴发放明细
序号 | 见习基地名称 | 账户名称 | 开户银行 | 账号 | 见习人数(人) | 补贴标准(元/月) | 金额(元) | 发放月份 | 备注 |
1 | 麻阳苗族自治县妇幼保健计划生育服务中心 | 麻阳苗族自治县妇女儿童医院 | 中国工商银行 | 1914024509000026389 | 6 | 1550元/月 | 13950 | 9月-11月 | |
2 | 麻阳苗族自治县职业中等专业学校 | 麻阳苗族自治县职业中等专业学校 | 中国建设银行麻阳苗族自治县支行 | 43001508072050001314 | 4 | 1550元/月 | 12400 | 10月-11月 | |
3 | 麻阳苗族自治县第一锦江小学 | 麻阳苗族自治县第一锦江小学 | 中国农业银行股份有限公司 | 18804901040007749 | 7 | 1550元/月 | 26350 | 9月-11月 | |
4 | 麻阳苗族自治县人民医院 | 麻阳苗族自治县人民医院 | 中国建设银行麻阳苗族自治县支行营业部 | 43001508072050001415 | 12 | 1550元/月 | 18600 | 6月-8月 | 补发三季度补贴 |
8 | 1550元/月 | 37200 | 9月-11月 | 四季度补贴 | |||||
5 | 麻阳苗族自治县第一芙蓉学校 | 麻阳苗族自治县第一芙蓉学校 | 湖南麻阳农村商业银行股份有限公司锦和支行 | 82014650000004810 | 3 | 1550元/月 | 9300 | 10月-11月 | |
6 | 湖南麻阳人才集团有限公司 | 湖南麻阳人才集团有限公司 | 湖南麻阳农村商业银行股份有限公司兰村支行 | 82014650003060920 | 1 | 1550元/月 | 4650 | 9月-11月 | |
合 计 | 32 | 122450 |
2022年四季度见习人员名单
见习基地名称 | 序号 | 姓名 | 居民身份证号码 | 联系电话 | 见习协议开始时间 | 见习协议结束时间 | 见习岗位名称 | 学历 | 所学专业 |
妇幼保健计划生育服务中心 | 1 | 龚洁 | 43122619******6083 | 176****3150 | 202210 | 202309 | 儿科护士 | 大专学历 | 护理 |
2 | 滕雨萱 | 43122620******2424 | 131****8572 | 202210 | 202309 | 妇产科护士 | 大专学历 | 护理 | |
3 | 陈佳丽 | 43122619******2424 | 185****5701 | 202210 | 202309 | 门诊护士 | 大专学历 | 护理 | |
4 | 董文杰 | 61032120******0813 | 191****4676 | 202211 | 202310 | 检验员 | 大专学历 | 医学检验 | |
5 | 田欢 | 43122620******440x | 186****3095 | 202211 | 202310 | 妇产科护士 | 大专学历 | 助产 | |
6 | 符松龄 | 43122620******5504 | 183****9079 | 202211 | 202310 | 妇产科护士 | 大专学历 | 护理 | |
麻阳县第一锦江小学 | 7 | 刘湘林 | 43122619******170X | 177****0762 | 202111 | 202210 | 见习教师 | 大学专科 | 外国语言文学类 |
8 | 周平燕 | 43122519******2626 | 176****8445 | 202111 | 202210 | 见习教师 | 大学专科 | 教育学类 | |
9 | 符乐萍 | 43122619******4228 | 183****2843 | 202111 | 202210 | 见习教师 | 大学专科 | 教育学类 | |
10 | 莫露 | 43122619******0028 | 198****0321 | 202111 | 202210 | 见习教师 | 大学本科 | 新闻学类 | |
11 | 陈思思 | 43122619******2445 | 182****6120 | 202209 | 202308 | 见习教师 | 大学专科 | 教育学类 | |
12 | 罗叶芬 | 43122620******4580 | 155****9510 | 202209 | 202308 | 见习教师 | 大学专科 | 教育学类 | |
13 | 张涛 | 43122620******0025 | 185****657 | 202209 | 202308 | 见习教师 | 大学专科 | 教育学类 | |
麻阳人才集团有限公司 | 14 | 郑松钰 | 43122620******1627 | 183****1901 | 202203 | 202209 | 公司职员 | 大学专科 | 英语 |
第一芙蓉学校 | 15 | 段思琦 | 43122620******0026 | 155****7750 | 202210 | 202309 | 科学老师 | 大学专科 | 教育类 |
16 | 韩雪 | 43122619******550X | 139****4079 | 202210 | 202309 | 音乐老师 | 大学专科 | 教育类 | |
麻阳苗族自治县人民医院 | 17 | 谭霈 | 43122620******2447 | 178****9757 | 202107 | 202206 | 见习医务人员 | 大学专科 | 会计 |
18 | 周佳慧 | 43122120******0242 | 155****0052 | 202208 | 202307 | 见习医务人员 | 大学专科 | 临床 | |
19 | 张煜欣 | 43122320******6660 | 176****6702 | 202208 | 202307 | 见习医务人员 | 大学专科 | 临床 | |
20 | 李雯婷 | 43122620******0027 | 151****4305 | 202208 | 202307 | 见习医务人员 | 大学专科 | 口腔 | |
21 | 蒲雪莹 | 43120220******0463 | 155****3695 | 202208 | 202307 | 见习医务人员 | 大学专科 | 临床 | |
22 | 张静 | 43116200******065 | 186****4363 | 202208 | 202307 | 见习医务人员 | 大学专科 | 临床 | |
23 | 胡鹏 | 43122619******0010 | 189****1710 | 202208 | 202307 | 见习医务人员 | 大学专科 | 临床 | |
24 | 雷松 | 43122620******2913 | 176****8797 | 202208 | 202307 | 见习医务人员 | 大学专科 | 临床 | |
25 | 郑紫凤 | 43122620******2529 | 185****8317 | 202208 | 202307 | 见习医务人员 | 大学专科 | 临床 | |
26 | 縢雨利 | 43122620******2421 | 134****5811 | 202111 | 202210 | 见习医务人员 | 大学专科 | 助产 | |
27 | 郑淋丹 | 43122620******6722 | 185****3420 | 202109 | 202208 | 见习医务人员 | 大学专科 | 护理 | |
28 | 张敏 | 43122620******0104 | 177****1918 | 202109 | 202208 | 见习医务人员 | 大学专科 | 护理 | |
麻阳苗族自治县职业中等专业学校 | 29 | 雷银知 | 43312219******4545 | 198****2822 | 202210 | 202309 | 英语教师 | 大学专科 | 英语 |
30 | 张路瑶 | 43122620******0923 | 177****9895 | 202210 | 202309 | 数学教师 | 大学专科 | 酒店管理 | |
31 | 王菁 | 43122620******00026 | 193****9568 | 202210 | 202309 | 数学教师 | 大学专科 | 动物科学 | |
32 | 向恒丽 | 43122620******2882 | 187****0440 | 202210 | 202309 | 英语教师 | 大学专科 | 英语 | |
来源:麻阳县人社局