序号 单位名称 补贴年度 补贴企业种类 上年度实缴失业保险费总额(元) 上年度职工平均参保人数(人) 裁员率(%) 补贴金额 稳岗补贴标准(%)
1 麻阳蓝凤凰农业发展有限公司 2022 一般企业 2221.6 6 0 1999.44 90
2 麻阳锦联建设工程有限公司 2022 一般企业 3580.2 9 0 3222.18 90
3 湖南达时精密塑胶模具有限公司 2022 一般企业 23174.75 61 0 20857.28 90
4 麻阳恒源电力发展有限公司 2022 一般企业 83594.82 213 0.47 75235.34 90
5 麻阳好优多商贸有限责任公司 2022 一般企业 18689.7 48 0 16820.73 90
6 湖南奔鑫冶炼有限公司 2022 一般企业 5751.84 15 0 5176.66 90
7 麻阳正剑保安服务有限责任公司 2022 一般企业 1537.98 4 0 1384.18 90
8 麻阳紫燕餐饮有限责任公司 2022 一般企业 1179.36 3 0 1061.42 90
9 湖南省腾运项目管理有限公司 2022 一般企业 2291.16 6 0 2062.04 90
10 麻阳锦泰源水电开发有限责任公司 2022 一般企业 7052.45 17 0 6347.21 90
11 麻阳苗族自治县恒盛建筑工程质量有限责任工程公司 2022 一般企业 11997.32 22 0 10797.59 90
12 麻阳永康精神病医院有限公司 2022 一般企业 22954.02 58 0 20658.62 90
13 麻阳农兴联创电力安装有限责任公司 2022 一般企业 9631.44 24 0 8668.3 90
14 湖南怀化公路运输集团有限责任公司麻阳分公司 2022 一般企业 21034.8 53 0 18931.32 90
15 麻阳苗族自治县自来水有限责任公司 2022 一般企业 55889.03 120 0 50300.13 90
16 麻阳爱尔眼科医院有限公司 2022 一般企业 13471.11 34 0 12124 90
17 麻阳高远天然气有限公司 2022 一般企业 7127.76 18 0 6414.98 90
18 湖南民丰建设工程有限公司 2022 一般企业 4111.8 11 0 3700.62 90
19 麻阳鸿宇农村人居环境治理服务有限公司 2022 一般企业 2358.72 6 0 2122.85 90
20 湖南渝阳红建设有限责任公司 2022 一般企业 9663.9 25 0 8697.51 90
21 湖南省明朗建筑劳务有限责任公司 2022 一般企业 576 1 0 518.4 90
22 方正证券股份有限公司怀化麻阳滨江大道证券营业部 2022 一般企业 14261.64 10 0 12835.48 90
23 麻阳颐和护理院有限公司 2022 一般企业 3934.08 10 0 3540.67 90
24 湖南富粤房地产开发有限公司 2022 一般企业 8798.86 12 0 7918.97 90
25 中国农业银行股份有限公司麻阳苗族自治县支行 2022 一般企业 47035.35 41 0 23517.68 50
26 中国农业发展银行麻阳苗族自治县支行 2022 一般企业 14966.63 16 0 7483.32 50
27 中国工商银行股份有限公司麻阳支行 2022 一般企业 10679.44 11 0 5339.72 50
28 麻阳锦江发展集团有限责任公司 2022 一般企业 6675.28 15 0 3337.64 50
29 中国邮政集团有限公司湖南省麻阳苗族自治县分公司 2022 一般企业 85753.1 78 0 42876.55 50
30 湖南省烟草公司怀化市公司麻阳苗族自治县分公司 2022 一般企业 71837.14 39 0 35918.57 50
31 中国移动通信集团湖南有限公司怀化市麻阳县分公司 2022 一般企业 38425.3 41 0 19212.65 50
32 中国电信股份有限公司麻阳分公司 2022 一般企业 46032.61 48 0 23016.31 50
33 麻阳苗族自治县残疾人康复中心 2022 其他参保单位 1965.6 5 0 982.8 50
34 麻阳苗族自治县绿溪口陶伊幼儿园 2022 其他参保单位 6874.32 17 0 3437.16 50
35 麻阳苗族自治县学里社区育苗幼儿园 2022 其他参保单位 6884.52 18 0 3442.26 50
36 麻阳苗族自治县新希望培训学校 2022 其他参保单位 2882.88 7 0 1441.44 50
674896.51 1122 471402.02


麻阳苗族自治县就业服务中心
2022年6月6日