关于资助2019年度“残疾高中生和贫困残疾人家庭子女高中生”名册的公示
关于资助2019年度“残疾高中生和贫困残疾人家庭子女高中生”名册的公示 | |||||
经残联理事会研究决定,拟于近期资助62名残疾高中生及贫困残疾人家庭子女高中生,现将拟资助对象名单予以公示,公示期5个工作日(2020年4月21日—27日)接受社会各界监督。监督电话:5829026。 麻阳苗族自治县残疾人联合会 2020年4月21日 |
|||||
序号 | 学生姓名 | 性别 | 就读学校 | 家庭住址 | 资助金额 |
1 | 滕明涛 | 男 | 麻阳县职业中学 | 怀化市麻阳县高村镇富田坳村 | 1000 |
2 | 向彬 | 男 | 麻阳县一中 | 怀化市麻阳县高村镇云盘村 | 1000 |
3 | 郑丽 | 女 | 麻阳县一中 | 怀化市麻阳县吕家坪镇桐木村 | 2000 |
4 | 田俊阳 | 男 | 麻阳县一中 | 怀化市麻阳县高村镇兰家社区 | 1000 |
5 | 张楠 | 女 | 麻阳县民族中学 | 怀化市麻阳县铜矿 | 1400 |
6 | 张华善 | 男 | 麻阳县民族中学 | 麻阳县黄双乡老冲村 | 3000 |
7 | 黄思怡 | 女 | 怀化市湖天中学 | 怀化市麻阳县石羊哨乡通达林村 | 1000 |
8 | 陈一荣 | 女 | 麻阳县一中 | 怀化市麻阳县隆家堡乡塘头山村 | 1000 |
9 | 王鼠腾 | 女 | 麻阳县一中 | 怀化市麻阳县吕家坪镇茶溪村 | 2000 |
10 | 陈雨 | 男 | 麻阳县一中 | 怀化市麻阳县锦和镇轻土村 | 3000 |
11 | 滕建花 | 女 | 麻阳县一中 | 怀化市麻阳县板栗树乡地亭溪村 | 2000 |
12 | 黄飞龙 | 男 | 麻阳县一中 | 怀化市麻阳县和平溪乡金溪村 | 2000 |
13 | 陈小蕾 | 女 | 麻阳民族中学 | 怀化市麻阳县高村镇逢爷社区 | 1000 |
14 | 张帅 | 男 | 麻阳县职业中学 | 怀化市麻阳县尧市镇大酉村 | 1000 |
15 | 莫建华 | 男 | 麻阳县一中 | 怀化市麻阳县栗坪乡庙坳村 | 2000 |
16 | 张平凡 | 男 | 麻阳一中 | 怀化市麻阳县板栗树乡大辽村 | 1000 |
17 | 张薛森 | 男 | 麻阳县民族中学 | 怀化市麻阳县文昌阁乡雷狮坪村 | 1000 |
18 | 欧依琳 | 女 | 麻阳县一中 | 怀化市麻阳县吕家坪镇太平溪村 | 1000 |
19 | 滕建生 | 男 | 麻阳县一中 | 怀化市麻阳县高村镇洲上村 | 3000 |
20 | 黄益然 | 男 | 麻阳县一中 | 怀化市麻阳县石羊哨乡通达林村 | 2000 |
21 | 张佳福 | 男 | 省特教中等专业学校 | 怀化市麻阳县尧市镇现合村 | 1400 |
22 | 欧红桂 | 女 | 麻阳县民族中学 | 怀化市麻阳县吕家坪镇木江溪村 | 2000 |
23 | 滕召林 | 男 | 麻阳县一中 | 怀化市麻阳县高村镇车头村 | 1000 |
24 | 孙轶 | 男 | 麻阳县一中 | 怀化市麻阳县舒家村乡丁家村 | 3000 |
25 | 滕鹏杰 | 男 | 麻阳县一中 | 怀化市麻阳县岩门镇玳瑁坡村 | 1000 |
26 | 罗栋 | 男 | 麻阳县一中 | 怀化市麻阳县江口墟镇田家湾村 | 1400 |
27 | 雷苗苗 | 女 | 麻阳县职业中学 | 怀化市麻阳县岩门镇新坪村 | 1000 |
28 | 陈琳娜 | 女 | 麻阳县职业中学 | 怀化市麻阳县高村镇高垅社区 | 1000 |
29 | 刘志均 | 男 | 麻阳县民族中学 | 怀化市麻阳县高村镇大力林村 | 1400 |
30 | 欧景山 | 男 | 麻阳县民族中学 | 怀化市麻阳县吕家坪镇太平溪村 | 3000 |
31 | 滕军 | 男 | 麻阳县一中 | 怀化市麻阳县板栗树乡板栗树村 | 1400 |
32 | 陈正玉 | 女 | 麻阳县一中 | 怀化市麻阳县江口墟镇陈家湾村 | 1000 |
33 | 张滢 | 女 | 麻阳县职业中学 | 怀化市麻阳县江口墟镇石眼潭村 | 2800 |
34 | 包润杰 | 男 | 麻阳县一中 | 怀化市麻阳县兰里镇居委会 | 1400 |
35 | 张杰 | 男 | 麻阳县一中 | 怀化市麻阳县舒家村乡狮子湾村 | 2000 |
36 | 张莲 | 女 | 麻阳县民族中学 | 怀化市麻阳县舒家村乡张公坡村 | 1000 |
37 | 陈俊林 | 男 | 麻阳县民族中学 | 怀化市麻阳县隆家堡乡三角坳村 | 2000 |
38 | 王湘西 | 男 | 麻阳县一中 | 怀化市麻阳县铜矿 | 3000 |
39 | 刘帛林 | 男 | 麻阳县一中 | 怀化市麻阳县高村镇兴隆社区 | 1400 |
40 | 张芝钰 | 女 | 麻阳县民族中学 | 怀化市麻阳县狮子湾村 | 1000 |
41 | 滕树柳 | 男 | 麻阳县民族中学 | 湖南省怀化市麻阳县岩门镇团山村 | 1000 |
42 | 张佳权 | 男 | 麻阳县一中 | 怀化市麻阳县锦和镇姚家庄村 | 2800 |
43 | 聂福娟 | 女 | 麻阳县民族中学 | 怀化市麻阳县大桥江乡西冲湾村 | 1000 |
44 | 张芳苓 | 女 | 民族中学 | 麻阳县舒家村乡张公坡村 | 1000 |
45 | 张怡新 | 女 | 麻阳县民族中学 | 怀化市麻阳县兰村乡垅田村 | 1000 |
46 | 谭松林 | 男 | 麻阳县职业中学 | 怀化市麻阳县岩门镇黄双冲村 | 1000 |
47 | 颜银香 | 女 | 麻阳县一中 | 怀化市麻阳县大桥江乡豪侠坪村 | 1000 |
48 | 王思思 | 女 | 麻阳县一中 | 怀化市麻阳县兰里镇苍充村 | 1000 |
49 | 刘湘 | 女 | 麻阳县一中 | 湖南怀化市麻阳县高村镇王家坪村 | 1000 |
50 | 张杰 | 男 | 麻阳县民族中学 | 怀化市麻阳县高村镇枫木林村 | 2000 |
51 | 刘园 | 女 | 麻阳县民族中学 | 怀化市麻阳县尧市镇大王村 | 1000 |
52 | 舒莎莎 | 女 | 麻阳县一中 | 怀化市麻阳县舒家村乡长坡山村 | 3000 |
53 | 满苗苗 | 女 | 麻阳县一中 | 怀化市麻阳县兰里镇居委会 | 3000 |
54 | 张佳琳 | 女 | 麻阳县民族中学 | 怀化市麻阳县兰村乡岩山岔村 | 1400 |
55 | 张叶 | 女 | 麻阳县一中 | 怀化市麻阳县高村镇大溪桥村 | 1000 |
56 | 龙萍 | 女 | 麻阳县一中 | 怀化市麻阳县大桥江乡石垅溪村 | 3000 |
57 | 雷西苹 | 男 | 麻阳县职业中学 | 怀化市麻阳县隆家堡乡三角坳村 | 2000 |
58 | 陆堆 | 男 | 麻阳县一中 | 怀化市麻阳县文昌阁乡祖冲村 | 3000 |
59 | 付鸿猷 | 男 | 麻阳县民族中学 | 怀化市麻阳县吕家坪镇首座田村 | 1000 |
60 | 陈柳坤 | 男 | 麻阳县职业中学 | 江口墟镇黄泥溪村五组 | 1000 |
61 | 田美红 | 女 | 麻阳县职业中学 | 锦和镇碰溪村 | 1400 |
62 | 刘大成 | 男 | 麻阳一中 | 郭公坪镇杜庄村二组 | 1000 |
合计 | 100200 |
来源:县残疾人联合会