关于资助2019年度“残疾大学生和贫困残疾人家庭子女大学生”名册的公示
关于资助2019年度“残疾大学生和贫困残疾人家庭子女大学生”名册的公示 | |||||||
经残联理事会研究决定,拟于近期资助41名残疾大学生及贫困残疾人家庭子女大学生,现将拟资助对象名单予以公示,公示期5个工作日(2020年4月21日—27日)接受社会各界监督。监督电话:5829026。 麻阳苗族自治县残疾人联合会 2020年4月21日 |
|||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 家庭住址 | 就读院校 | 入学时间 | 在读学历 | 发放 金额 |
1 | 黄坤 | 男 | 麻阳县郭公坪镇 | 湖南铁道职业技术学院 | 2019-09 | 大专 | 3000 |
2 | 刘翔 | 男 | 麻阳县大桥江乡大桥江村 | 湖南环境生物职业技术学院 | 2019-09 | 大专 | 3000 |
3 | 田燕燕 | 女 | 麻阳县锦和镇官村 | 湖南工业大学继续教育学院 | 2019-09 | 大专 | 3000 |
4 | 符松龄 | 女 | 麻阳县谭家寨乡吴公桥村 | 常德职业技术学院 | 2019-09 | 大专 | 3000 |
5 | 舒森 | 男 | 麻阳县舒家村乡狮子湾村 | 湖南国防工业职业技术学院 | 2019-09 | 大专 | 3000 |
6 | 罗杰 | 男 | 麻阳县江口墟镇黄泥溪村 | 湖南有色金属职业技术学院 | 2019-09 | 大专 | 3000 |
7 | 蒋倩 | 女 | 麻阳县铜矿 | 湖南环境生物职业技术学院 | 2019-09 | 大专 | 4000 |
8 | 舒玉婷 | 女 | 麻阳县舒家村乡红东潭 | 怀化师范高等专科学院 | 2019-09 | 大专 | 3000 |
9 | 满玲玉 | 女 | 麻阳县兰里镇高坪村 | 长沙师范学院 | 2019-09 | 本科 | 3000 |
10 | 龙云霞 | 女 | 麻阳县大桥江乡大桥江村 | 湖南科技大学 | 2019-09 | 本科 | 3000 |
11 | 田清桂 | 男 | 麻阳县锦和镇楠村村 | 江苏工程职业技术学院 | 2019-09 | 大专 | 3000 |
12 | 王辉 | 男 | 麻阳县兰里镇瓦一田村 | 北京科技大学天津学院 | 2018-09 | 本科 | 3000 |
13 | 刘凯 | 男 | 麻阳县绿溪口乡王家坪村 | 长沙理工大学继续教育学院 | 2017-09 | 本科 | 3000 |
14 | 夏新元 | 男 | 麻阳铜矿 | 湖南财经工业职业技术学院 | 2017-09 | 大专 | 3000 |
15 | 滕丰蔚 | 男 | 麻阳县石羊哨乡岩落寨村 | 长沙理工大学土木工程学院 | 2018-09 | 硕士 | 6000 |
16 | 舒相群 | 女 | 麻阳县大桥江乡豪侠坪村 | 云南大学滇池学院 | 2019-09 | 本科 | 3000 |
17 | 黄峻 | 男 | 高村镇鱼子坡社区 | 湖南城建职业技术学校 | 2019-08 | 大专 | 4000 |
18 | 舒相成 | 男 | 麻阳县大桥江乡豪侠坪村 | 青岛理工大学琴岛学院 | 2015-09 | 本科 | 2000 |
19 | 张鹏 | 男 | 麻阳县文昌阁乡西皮溪村 | 长沙市沃业德航空专业学院 | 2014-09 | 大专 | 1500 |
20 | 滕俊豪 | 男 | 麻阳县兰村乡椒林村 | 长沙市牛耳计算机培训中心 | 2018-09 | 大专 | 4000 |
21 | 张莉 | 女 | 麻阳县高村镇尧里社区 | 湖南财政经济学院 | 2019-09 | 本科 | 3000 |
22 | 刘坤坤 | 男 | 麻阳县隆家堡乡步云坪村 | 邵阳职业技术学院 | 2019-09 | 大专 | 3000 |
23 | 刘旭 | 男 | 麻阳县高村镇车头村 | 湖南现代物流职业技术学院 | 2019-09 | 大专 | 3000 |
24 | 郑远奎 | 男 | 麻阳县高村镇尧里社区 | 湖南理工学院 | 2019-09 | 本科 | 3000 |
25 | 滕召全 | 男 | 麻阳县岩门镇居委会 | 湖南环境生物职业技术学院 | 2019-09 | 大专 | 4000 |
26 | 谢蝶 | 女 | 麻阳县高村镇马南村 | 湖南工业大学城市与环境学院 | 2017-09 | 本科 | 3000 |
27 | 李世芳 | 男 | 麻阳县和平溪乡上进村 | 湖南城建职业技术学院 | 2019-09 | 大专 | 4000 |
28 | 肖希菊 | 女 | 麻阳县高村镇尧里社区 | 怀化师范高等专科学校 | 2019-09 | 大专 | 3000 |
29 | 李雯 | 女 | 麻阳县高村镇鱼子坡社区 | 长沙市英蓝中等职业学校 | 2019-09 | 大专 | 3000 |
30 | 龙承湘 | 男 | 麻阳县高村镇高垅社区 | 湖南机电职业技术学院 | 2019-09 | 大专 | 3000 |
31 | 舒浩 | 男 | 麻阳县舒家村乡狮子湾村 | 湖南石油化工职业技术学院 | 2019-09 | 大专 | 3000 |
32 | 龙青青 | 女 | 麻阳县大桥江乡洞塘溪村 | 湘潭医卫职业技术学院 | 2019-09 | 大专 | 3000 |
33 | 黄英 | 女 | 麻阳县和平溪乡毛坪村 | 湖南应用技术学院 | 2016-09 | 本科 | 3000 |
34 | 龚力平 | 女 | 麻阳县吕家坪镇首座田村 | 永州职业技术学院 | 2017-09 | 大专 | 3000 |
35 | 田金松 | 男 | 麻阳县拖冲乡大禾塘村 | 湖南城建职业技术学院 | 2019-09 | 大专 | 3000 |
36 | 聂柳 | 男 | 大桥江乡西冲湾村 | 湖南都市职业学院 | 2017-09 | 大专 | 3000 |
37 | 李俊英 | 女 | 麻阳县兰村乡桐古龙村 | 湖南水利水电职业技术学院 | 2019-09 | 大专 | 3000 |
38 | 曾小沅 | 男 | 和平溪乡上进村 | 岳阳职业技术学院 | 2018-09 | 大专 | 3000 |
39 | 舒秀芳 | 女 | 江口墟镇黄泥溪村七组 | 湖南软件职业学院 | 2017-09 | 大专 | 3000 |
40 | 雷初成 | 男 | 岩门镇新平村 | 长春师范大学 | 2016-09 | 大专 | 3000 |
41 | 张诗莹 | 女 | 黄桑乡观察村 | 怀化师范高等专科学校 | 2018-09 | 大专 | 3000 |
合计 | 128500 | ||||||
来源:县残疾人联合会